Войти

Статистика игроков EXTRA CLASSIC

1,958 игроков отображено, всего - 794,516

Последнее обновление: 05.12.2024 03:02:29 (+05:00 GMT)
Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 Следующая

Ранг

Игрок

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ в %

Online

Активность

Навык

1 Подъём на +1 fo Razer.png Mixed 22,950 7,415 3.10 8,034 35.01% 544:21:44 13606.86 Потеряно -6.27
2 Подъём на +1 ru xNt 51,147 25,994 1.97 15,945 31.17% 1110:54:17 12357.39 Потеряно -42.64
3 Подъём на +1 ru haven 51,368 22,751 2.26 23,137 45.04% 873:38:13 12282.17 Без изменений
4 Подъём на +2 md Administrator.png Kartez 52,984 23,511 2.25 14,459 27.29% 1038:47:05 11871.08 Набрано +120.17
5 Подъём на +1 ru pwnzgametod 9,780 4,127 2.37 3,567 36.47% 181:49:02 11682.23 Потеряно -3.59
6 Подъём на +1 ua Enot[4ik] 53,467 28,811 1.86 15,601 29.18% 1264:29:09 11119.40 Набрано +33.51
7 Подъём на +1 ru RAP4uK 146,547 102,796 1.43 42,880 29.26% 3842:57:01 10317.97 Потеряно -42.95
8 Подъём на +1 ru vacmomeNt 7,315 3,128 2.34 2,576 35.22% 135:51:47 9455.32 Без изменений
9 Подъём на +1 ua ASD 13,398 9,490 1.41 5,238 39.10% 486:33:51 8978.81 Потеряно -52.11
10 Подъём на +2 ru SHLANG 7,770 2,948 2.64 2,866 36.89% 131:44:42 8929.35 Потеряно -2.68
11 Подъём на +1 tj Gareniiiii 198,270 160,500 1.24 56,169 28.33% 6194:01:37 8814.64 Потеряно -83.54
12 Подъём на +1 ua Vertuos 32,227 15,282 2.11 9,345 29.00% 721:49:32 8757.22 Без изменений
13 Подъём на +1 ru Administrator.png ALESHA_KENTAVR 24,276 15,218 1.60 6,050 24.92% 590:38:37 8674.01 Потеряно -16.89
14 Подъём на +1 ru zxc 9,608 6,113 1.57 3,730 38.82% 231:07:20 8496.68 Потеряно -10.00
15 Подъём на +1 kz Administrator.png *L i o N* 35,678 19,997 1.78 11,787 33.04% 841:49:22 8432.94 Потеряно -13.57
16 Падение на -1 ru PIR@T 196,387 116,711 1.68 57,054 29.05% 4882:44:50 8412.88 Потеряно -58.78
17 Подъём на +1 ru Zando 4,537 2,466 1.84 1,139 25.10% 110:45:16 8398.30 Набрано +69.50
18 Падение на -1 de USP ._. 156,301 94,288 1.66 35,528 22.73% 3497:12:28 8364.43 Потеряно -14.16
19 Подъём на +1 ru 407K057b 736484 83,434 44,248 1.89 28,640 34.33% 2693:54:31 8287.70 Набрано +66.99
20 Падение на -1 ru TwinKot 20,919 13,270 1.58 4,832 23.10% 556:04:39 8244.48 Набрано +53.40
22 Подъём на +1 by bunny 19,457 7,978 2.44 5,822 29.92% 326:32:47 8183.94 Без изменений
21 Подъём на +1 pe JARED 3,110 1,316 2.36 926 29.77% 49:46:28 8152.35 Набрано +9.48
24 Подъём на +1 by ao 7,295 3,457 2.11 1,903 26.09% 119:07:46 7938.44 Набрано +65.22
25 Подъём на +1 ru PAZBUDiLNIK 11,523 6,113 1.88 4,019 34.88% 269:40:23 7633.52 Потеряно -37.35
26 Подъём на +1 ru Steam 14,480 9,710 1.49 4,661 32.19% 374:17:57 7515.87 Набрано +31.90
27 Подъём на +1 ru luja:> 32,042 21,239 1.51 9,460 29.52% 770:24:50 7355.51 Потеряно -7.10
28 Подъём на +1 ru SERGEANT 36,910 25,902 1.42 12,078 32.72% 1128:56:01 7306.07 Набрано +0.72
29 Подъём на +1 ru chekist_sto 36,032 27,503 1.31 10,351 28.73% 857:54:34 7111.06 Потеряно -17.97
30 Подъём на +1 by RAZ 6,225 3,351 1.86 2,687 43.16% 130:31:45 7071.36 Набрано +106.29
31 Подъём на +1 kz RiX 2,388 1,165 2.05 437 18.30% 55:36:08 6935.91 Набрано +27.39
32 Подъём на +1 ru ne davay voli emociyam 5,800 3,672 1.58 1,613 27.81% 144:12:26 6889.46 Потеряно -0.06
33 Подъём на +1 ru LudiSoDna 87,424 42,985 2.03 25,549 29.22% 1910:33:03 6780.24 Набрано +47.16
34 Подъём на +1 kz Yasu Kata Kaya 8,356 4,819 1.73 4,461 53.39% 147:26:51 6769.06 Набрано +5.30
35 Подъём на +1 ru Protone ZV 10,163 9,144 1.11 2,931 28.84% 308:13:50 6722.29 Набрано +21.70
36 Подъём на +2 ru hatebreed 13,840 13,558 1.02 3,371 24.36% 592:49:20 6656.77 Набрано +14.95
37 Подъём на +3 ru r4m 19,724 17,418 1.13 5,189 26.31% 1166:45:06 6638.53 Потеряно -58.37
38 Подъём на +1 ru Den 182,039 163,052 1.12 54,253 29.80% 7883:38:58 6608.14 Без изменений
39 Подъём на +1 ru Namec 85,206 68,435 1.25 25,905 30.40% 2789:29:46 6526.54 Потеряно -20.07
40 Подъём на +5 ru Rusik))) 40,270 28,703 1.40 10,208 25.35% 1074:56:59 6525.19 Набрано +238.99
41 Подъём на +2 ru cepblu 41,213 33,697 1.22 12,675 30.75% 1657:33:53 6382.39 Набрано +47.39
42 Падение на -2 ru Administrator.png Luis_Suarez 275,710 196,708 1.40 92,703 33.62% 6696:41:31 6357.79 Набрано +9.66
43 Падение на -2 md sk 11,830 6,556 1.80 4,119 34.82% 250:00:40 6353.91 Набрано +5.45
44 Падение на -1 ru Fed0R(bp) 230,026 127,473 1.80 48,052 20.89% 4602:40:31 6319.11 Набрано +3.62
45 Подъём на +1 by logan 7,986 8,534 0.94 2,702 33.83% 289:09:55 6247.21 Без изменений
46 Подъём на +1 ru ПиРаТ 13,141 6,660 1.97 3,826 29.11% 281:16:04 6191.41 Набрано +1.03
47 Подъём на +1 uz VeNoM 2,915 1,962 1.49 1,179 40.45% 80:05:37 6172.20 Набрано +43.29
48 Подъём на +8 ru нищий 29,346 30,033 0.98 7,637 26.02% 1294:57:07 6025.97 Набрано +263.65
49 Падение на -1 ru nа tvoey gube kak doma 6,320 4,097 1.54 1,874 29.65% 156:19:49 6006.48 Набрано +75.22
50 Падение на -1 ru ONEBULLET 47,431 32,751 1.45 16,512 34.81% 2189:06:38 5907.78 Потеряно -56.32
51 Падение на -1 ru route 4,598 2,637 1.74 2,209 48.04% 87:52:57 5828.81 Потеряно -2.73
52 Падение на -1 ru Varava 19,665 16,351 1.20 7,279 37.02% 475:55:03 5828.68 Набрано +7.46
53 Падение на -1 ru pif-paf 5,437 3,840 1.42 1,638 30.13% 142:21:33 5823.72 Без изменений
54 Подъём на +1 ru qwerdie 40,887 40,986 1.00 9,970 24.38% 1504:01:18 5816.28 Набрано +38.41
55 Падение на -1 ru Djekson[KBR] 16,817 13,471 1.25 3,888 23.12% 505:11:24 5801.28 Потеряно -62.98
56 Подъём на +3 ma $mix 99,071 86,714 1.14 32,965 33.27% 2941:23:43 5765.33 Набрано +45.83
57 Подъём на +1 kg WH1TE 44,474 39,030 1.14 11,147 25.06% 1264:24:29 5738.20 Потеряно -30.72
58 Подъём на +1 ru SteelSeries.png Soo'ole 92,690 52,765 1.76 35,868 38.70% 3289:38:24 5727.96 Без изменений
59 Подъём на +1 tj GRABAVSHIK 32,560 27,716 1.17 5,474 16.81% 919:36:47 5681.39 Набрано +41.43
60 Подъём на +1 ru 3o/IoTou' 111,650 90,633 1.23 27,130 24.30% 2888:42:43 5673.67 Набрано +31.62
61 Подъём на +1 ru shox 10,120 10,077 1.00 1,932 19.09% 362:14:41 5640.25 Без изменений
62 Подъём на +2 lv JEREMY 137,807 58,963 2.34 42,490 30.83% 2777:34:12 5619.36 Без изменений
63 Подъём на +1 kz FRANSUZ NA PRIORE 157,991 194,620 0.81 45,255 28.64% 5821:23:55 5587.54 Потеряно -47.17
64 Подъём на +2 lv HOBOTPAHC. 26,774 21,020 1.27 8,293 30.97% 926:36:39 5548.37 Потеряно -68.54
65 Подъём на +3 ru BARABOSSO 58,869 41,465 1.42 13,757 23.37% 2580:37:23 5543.74 Набрано +34.75
66 Подъём на +1 ru JoKeR 83,731 67,241 1.25 26,426 31.56% 2450:32:02 5474.27 Без изменений
67 Подъём на +1 by HGH 3,319 2,319 1.43 966 29.11% 89:53:50 5455.27 Набрано +5.87
68 Подъём на +1 ru gespado 2,853 1,779 1.60 1,063 37.26% 64:18:58 5403.27 Набрано +213.46
69 Подъём на +1 ru NUGGET 5,478 4,652 1.18 1,839 33.57% 213:39:13 5385.51 Потеряно -0.38
70 Падение на -2 ua euro- 11,615 10,674 1.09 2,667 22.96% 367:08:39 5372.04 Потеряно -39.40
71 Подъём на +1 ru 22 2,252 1,973 1.14 842 37.39% 154:00:41 5338.35 Потеряно -57.88
72 Подъём на +1 ru 111 7,658 8,364 0.92 2,501 32.66% 377:59:39 5313.64 Набрано +0.29
73 Подъём на +1 by COMMANDOS 3,991 3,002 1.33 1,046 26.21% 128:24:10 5288.34 Набрано +1.95
74 Подъём на +1 ru Basota*v*|32Regione|** 7,205 4,773 1.51 3,820 53.02% 181:09:17 5210.94 Набрано +2.72
75 Подъём на +3 ua GRE4KA 210,278 163,490 1.29 81,325 38.67% 6866:07:00 5185.70 Набрано +146.22
76 Падение на -1 by perevodchik 9,559 8,795 1.09 2,269 23.74% 305:41:29 5138.72 Набрано +20.17
77 Подъём на +1 ru L0gaN 3,561 3,424 1.04 920 25.84% 118:39:22 5112.68 Набрано +10.66
78 Подъём на +1 ru XJIOP 10,009 8,062 1.24 2,600 25.98% 264:09:38 5060.31 Набрано +63.90
88 Падение на -1 ru 42 Dugg 2,035 1,350 1.51 713 35.04% 53:17:48 5027.81 Набрано +6.32
80 Падение на -1 uz aL Laziz 7,310 7,499 0.97 2,710 37.07% 250:34:36 4992.58 Потеряно -40.61
81 Падение на -1 ru CHEMBERLEN 78 40,368 41,254 0.98 9,640 23.88% 1994:42:13 4988.91 Набрано +32.36
82 Падение на -1 ru Chichigo 1,936 1,837 1.05 716 36.98% 58:52:34 4956.45 Потеряно -11.48
83 Падение на -1 ua вкусно пукнул 3,481 3,331 1.05 1,115 32.03% 120:19:07 4939.55 Набрано +153.82
84 Падение на -1 ar M 2,579 1,835 1.41 1,092 42.34% 97:51:16 4932.94 Потеряно -19.11
85 Падение на -1 ru kobe 13,480 14,446 0.93 4,060 30.12% 1858:59:31 4909.54 Потеряно -21.00
86 Падение на -1 ua ZEC 69,068 45,900 1.50 19,630 28.42% 1647:09:41 4905.98 Потеряно -18.10
87 Подъём на +3 ru chixa 10,891 10,338 1.05 3,415 31.36% 351:35:49 4903.87 Набрано +71.37
88 Падение на -2 ru barfly 14,401 15,456 0.93 3,787 26.30% 580:24:52 4897.60 Потеряно -9.96
89 Подъём на +3 ru `~podpivasnik~` 4,426 4,282 1.03 1,058 23.90% 232:48:27 4881.03 Набрано +85.61
90 Падение на -1 kz BB 5,323 3,803 1.40 1,449 27.22% 169:22:21 4848.61 Потеряно -1.33
91 Падение на -1 ru 666 6,146 7,794 0.79 1,963 31.94% 339:47:31 4824.52 Потеряно -0.06
92 Подъём на +1 kz zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6,571 8,194 0.80 1,616 24.59% 544:59:59 4698.36 Набрано +37.46
93 Подъём на +3 ru Nepruha 2,409 1,126 2.14 802 33.29% 44:01:24 4685.52 Набрано +74.82
97 Подъём на +1 ru Inga 49,847 38,949 1.28 16,691 33.48% 1220:20:51 4674.55 Набрано +11.49
95 Падение на -1 kz $ 4,899 4,923 1.00 1,212 24.74% 173:39:32 4638.50 Без изменений
96 Падение на -1 by Andy 2,315 1,566 1.48 761 32.87% 63:50:35 4629.01 Без изменений
97 Падение на -1 by gg 18,254 17,955 1.02 5,095 27.91% 755:30:43 4609.89 Потеряно -11.18
98 Подъём на +1 by element 3,445 1,967 1.75 1,265 36.72% 80:56:34 4562.07 Набрано +176.82
99 Подъём на +1 ru EXTRA SERVER XUESOSOV WH 2,310 2,382 0.97 1,005 43.51% 75:54:47 4552.37 Набрано +0.95
100 Подъём на +1 ru CANNABIS 59,449 56,050 1.06 12,998 21.86% 2410:07:54 4540.52 Потеряно -60.12
101 Подъём на +1 ru OverL 13,305 12,410 1.07 4,325 32.51% 433:40:29 4527.73 Набрано +21.52