Войти

Статистика игроков EXTRA CLASSIC

2,231 игроков отображено, всего - 793,041

Последнее обновление: 19.11.2024 03:02:33 (+05:00 GMT)

Ранг

Игрок

Убито

Смерти

Уб/См

УГ

УГ в %

Online

Активность

Навык

101 Подъём на +1 ru _ 2,269 2,072 1.10 801 35.30% 112:47:35 4228.77 Без изменений
102 Подъём на +1 ru Inga 49,405 38,466 1.28 16,563 33.52% 1204:13:59 4225.71 Потеряно -170.27
103 Подъём на +2 ua GRE4KA 208,531 161,943 1.29 80,810 38.75% 6781:21:05 4206.38 Набрано +93.90
104 Подъём на +1 ru 123 24,591 22,178 1.11 8,872 36.08% 992:47:50 4202.20 Потеряно -6.56
105 Подъём на +1 by Mr. Boozer 1,898 1,267 1.50 532 28.03% 41:27:03 4191.80 Потеряно -13.13
106 Подъём на +1 ru v DOLINE COLNCE GDE FERGANA? 2,019 1,190 1.70 796 39.43% 45:55:21 4182.29 Набрано +0.82
107 Подъём на +1 kz zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5,968 7,663 0.78 1,461 24.48% 522:22:55 4178.87 Набрано +50.27
108 Подъём на +1 ru GREK 4,099 4,646 0.88 1,340 32.69% 174:27:00 4120.83 Потеряно -6.03
109 Подъём на +1 ru Hello 1,695 1,803 0.94 631 37.23% 72:32:38 4114.74 Без изменений
110 Подъём на +1 ru III,e6eHb 11,648 15,564 0.75 2,978 25.57% 580:27:37 4111.67 Потеряно -18.66
111 Подъём на +1 ru USSR.png tonjambobu 2,021 1,865 1.08 545 26.97% 63:52:23 4109.19 Набрано +19.25
112 Подъём на +1 by StoRM 3,107 2,763 1.12 1,435 46.19% 92:03:13 4093.87 Без изменений
113 Без изменений by SpawN 2,529 3,008 0.84 739 29.22% 114:51:54 4086.56 Без изменений
114 Подъём на +4 ru Ghost 2,876 3,097 0.93 1,010 35.12% 129:24:30 4050.54 Потеряно -3.96
115 Подъём на +4 ru mutabor 2,271 2,011 1.13 565 24.88% 83:13:09 4044.76 Набрано +3.22
116 Подъём на +4 ru John1899 2,191 2,336 0.94 598 27.29% 76:32:16 4032.76 Потеряно -27.73
117 Подъём на +2 bg CAMOUFLAGE 3,594 2,913 1.23 1,114 31.00% 113:14:28 4027.16 Набрано +7.53
118 Падение на -1 ru ULALA 1,044 418 2.50 418 40.04% 17:03:04 4021.00 Потеряно -1.32
119 Падение на -1 ua bepkyt_kanon_ctalleto 28,774 31,797 0.90 6,392 22.21% 1751:34:09 4019.95 Набрано +12.59
120 Подъём на +4 ru rr 7,889 7,604 1.04 2,418 30.65% 312:07:21 4001.52 Потеряно -7.18
121 Подъём на +4 ru 23fpsPiligrim 22,330 23,550 0.95 6,847 30.66% 887:45:49 4001.49 Потеряно -8.77
122 Подъём на +3 ua MAK|MELITOPOL 57,337 47,119 1.22 22,002 38.37% 2011:57:34 3989.91 Набрано +10.22
123 Падение на -1 ru medical brother 26,012 32,443 0.80 9,150 35.18% 1363:27:01 3986.11 Без изменений
124 Падение на -1 ru MVP 4,762 2,534 1.88 1,671 35.09% 100:14:10 3980.90 Без изменений
125 Падение на -1 uz Mass1veAttack 17,396 21,619 0.80 7,954 45.72% 750:43:26 3980.48 Потеряно -12.24
126 Подъём на +4 kz scatman 3,535 3,775 0.94 1,095 30.98% 135:00:53 3953.50 Набрано +4.38
127 Подъём на +4 ru =ROLEXX= 9,062 7,834 1.16 3,125 34.48% 255:33:53 3923.06 Набрано +98.28
128 Подъём на +1 ua XmaXpro 26,821 32,872 0.82 9,832 36.66% 1095:25:41 3923.03 Набрано +47.36
129 Падение на -1 ru 4y6aka 42,932 43,729 0.98 11,487 26.76% 1718:57:32 3918.15 Набрано +62.48
130 Подъём на +6 ru Aziz 3,642 4,018 0.91 1,155 31.71% 124:38:44 3915.40 Набрано +130.50
131 Падение на -1 ru kr1K 1,623 758 2.14 567 34.94% 30:34:22 3900.04 Потеряно -66.56
132 Падение на -1 ru очко 4,942 6,438 0.77 1,337 27.05% 238:58:07 3888.28 Потеряно -35.87
133 Падение на -1 ru Player 83,518 122,234 0.68 27,101 32.45% 5813:00:22 3882.62 Без изменений
134 Падение на -1 ru + 2,961 3,554 0.83 973 32.86% 132:26:57 3866.52 Потеряно -14.28
135 Падение на -1 ua qq 3,981 3,763 1.06 1,529 38.41% 146:01:23 3851.74 Без изменений
136 Падение на -1 ru r 1,609 1,565 1.03 563 34.99% 84:35:37 3849.60 Без изменений
137 Подъём на +3 ru Liquid Snake 8,731 10,214 0.85 2,144 24.56% 697:40:17 3834.84 Набрано +46.07
138 Подъём на +3 ru Mika Drum13 13,187 13,017 1.01 3,030 22.98% 414:19:30 3816.34 Набрано +29.33
139 Подъём на +3 ru Good_Hash 53,204 54,436 0.98 17,245 32.41% 3949:27:57 3763.60 Потеряно -15.11
140 Подъём на +7 ua SERFER 41,003 52,523 0.78 12,175 29.69% 1581:43:10 3756.86 Набрано +41.15
141 Падение на -1 ru void 1,671 1,244 1.34 769 46.02% 45:13:44 3747.62 Без изменений
142 Падение на -1 kz said 2,018 1,879 1.07 697 34.54% 72:00:41 3741.56 Потеряно -2.77
143 Падение на -1 lv san 2,249 2,298 0.98 982 43.66% 106:33:49 3713.75 Потеряно -1.26
144 Падение на -1 ru $BaX$ 2,063 1,682 1.23 597 28.94% 56:45:45 3681.30 Потеряно -1.43
145 Падение на -1 ps y 1,086 721 1.51 489 45.03% 50:25:00 3668.63 Потеряно -10.94
146 Падение на -1 lv q-_-p 3,543 3,403 1.04 1,372 38.72% 262:56:54 3651.79 Потеряно -35.56
147 Падение на -1 kz AgentSmith 5,702 8,446 0.68 1,596 27.99% 266:04:09 3647.80 Потеряно -1.33
148 Подъём на +2 mk s0n1c 887 342 2.59 399 44.98% 16:18:31 3642.26 Набрано +14.06
149 Подъём на +2 by Kalashmat 3,019 3,316 0.91 764 25.31% 136:00:33 3619.68 Потеряно -1.45
150 Подъём на +6 ru 42 Dugg 1,014 706 1.44 375 36.98% 29:44:53 3610.45 Набрано +28.72
151 Падение на -1 ru N@gis 1,881 2,057 0.91 540 28.71% 72:43:41 3608.13 Набрано +30.43
152 Падение на -1 ru [hawk] 1,048 758 1.38 331 31.58% 24:39:23 3598.64 Потеряно -2.17
153 Падение на -1 ru Fox 34,133 28,774 1.19 10,181 29.83% 1084:44:53 3596.55 Потеряно -2.07
154 Падение на -1 ru PRO 41,001 31,974 1.28 15,339 37.41% 1190:27:30 3594.19 Без изменений
155 Падение на -1 ua www 2,106 2,481 0.85 769 36.51% 96:05:29 3574.64 Без изменений
156 Падение на -1 kz KILL 3,699 3,780 0.98 1,276 34.50% 177:52:16 3564.39 Потеряно -12.49
157 Подъём на +3 ru Noname 6,384 5,910 1.08 1,862 29.17% 231:55:51 3543.69 Потеряно -31.81
158 Подъём на +4 ru XJIOP 8,774 6,927 1.27 2,194 25.01% 227:54:52 3525.79 Потеряно -8.36
159 Подъём на +4 ua xxx 3,707 5,890 0.63 1,184 31.94% 278:42:49 3509.80 Потеряно -4.14
160 Подъём на +6 ru !August! 1,081 1,052 1.03 185 17.11% 35:53:36 3481.84 Набрано +36.55
161 Падение на -1 al Constantine 3,253 2,308 1.41 1,117 34.34% 74:04:16 3480.01 Набрано +104.15
162 Падение на -1 ru CBNHNHA 10,719 14,661 0.73 2,591 24.17% 487:40:29 3439.66 Набрано +2.93
163 Падение на -1 kz JIEXA 1,669 1,262 1.32 530 31.76% 46:56:47 3438.39 Потеряно -4.98
164 Падение на -1 ru 1337 3,248 3,109 1.04 1,259 38.76% 125:51:15 3434.22 Без изменений
165 Падение на -1 ru Матиас Шандор 1,427 1,421 1.00 576 40.36% 42:09:46 3431.28 Набрано +3.53
166 Падение на -1 ua (1)Player 4,847 10,091 0.48 1,503 31.01% 545:44:39 3423.92 Потеряно -10.00
167 Подъём на +3 ru ЖЕКА 1,191 1,427 0.83 365 30.65% 64:56:29 3419.08 Без изменений
168 Подъём на +3 ru ENGEL'S 99,981 146,091 0.68 37,539 37.55% 4791:07:36 3414.89 Потеряно -68.06
169 Подъём на +11 bg PokerStars 75,824 91,548 0.83 23,340 30.78% 3149:37:50 3412.64 Набрано +37.64
170 Подъём на +2 md Enot 17,659 17,132 1.03 5,248 29.72% 651:34:36 3410.93 Набрано +0.91
171 Подъём на +2 ru One more shot ( Resurrected ) 59,020 53,197 1.11 19,072 32.31% 2033:58:08 3405.80 Потеряно -16.67
172 Подъём на +2 ua awd 1,185 797 1.49 349 29.45% 32:55:54 3401.98 Потеряно -1.94
173 Подъём на +2 ru METATETRAMORF 1,060 940 1.13 233 21.98% 41:42:55 3399.91 Потеряно -51.28
174 Подъём на +1 ua SUP 21,532 25,178 0.86 7,943 36.89% 725:20:56 3380.26 Набрано +0.72
175 Подъём на +1 ua Od1nn ^ t!me/Asagrad 1,906 1,718 1.11 372 19.52% 71:16:22 3375.35 Набрано +39.39
176 Подъём на +1 in s 3,663 4,135 0.89 1,235 33.72% 193:58:57 3373.93 Набрано +1.12
177 Подъём на +6 kg grossm 1,676 2,614 0.64 322 19.21% 93:12:44 3361.47 Потеряно -20.31
178 Подъём на +4 ru КУСЬ 14,588 19,863 0.73 2,946 20.19% 961:05:03 3360.18 Набрано +96.98
179 Подъём на +8 ru Specter77 1,830 2,559 0.72 517 28.25% 94:33:22 3337.14 Набрано +24.38
180 Подъём на +4 ru vulkan 34,958 33,138 1.05 8,661 24.78% 1112:48:46 3329.14 Потеряно -6.23
181 Подъём на +4 ru vqrt 3,421 3,168 1.08 760 22.22% 176:06:58 3321.92 Набрано +4.68
182 Подъём на +4 ru Starii Pes v cs1.6 60,678 62,129 0.98 24,103 39.72% 2033:17:38 3307.87 Потеряно -8.61
183 Подъём на +5 mn onoo 3,090 5,150 0.60 739 23.92% 170:43:01 3306.35 Потеряно -42.26
184 Подъём на +5 az Niko 4,649 3,132 1.48 1,549 33.32% 138:09:32 3295.31 Без изменений
185 Подъём на +6 ee Out 4,469 3,663 1.22 1,650 36.92% 154:35:40 3294.60 Потеряно -3.32
186 Подъём на +8 ru DESPERADO 51,205 76,950 0.67 14,645 28.60% 2739:44:27 3292.44 Набрано +25.72
187 Падение на -1 ru (1)1 1,405 1,157 1.21 444 31.60% 49:32:49 3281.40 Потеряно -2.32
188 Падение на -1 ru CMEPLLL CCCP 6yp}!{y9M 6JI9I . 20,891 31,850 0.66 3,384 16.20% 2036:45:09 3278.47 Без изменений
189 Подъём на +4 ru lexa 7,281 12,591 0.58 1,960 26.92% 457:08:09 3274.02 Потеряно -0.75
190 Подъём на +5 ru Bambarbia Kirgudu 6,907 11,406 0.61 2,404 34.81% 356:03:14 3266.30 Набрано +30.12
191 Падение на -15 lv Strikes 36,547 68,699 0.53 10,839 29.66% 3128:09:07 3238.06 Без изменений
192 Подъём на +4 kz BOSS 4,030 6,509 0.62 1,260 31.27% 293:40:07 3232.33 Набрано +36.98
193 Без изменений ua Ma/|Oy 3,789 5,857 0.65 1,372 36.21% 182:35:17 3226.41 Потеряно -4.76
194 Без изменений ru TiBA 5,276 7,072 0.75 1,227 23.26% 219:56:22 3220.08 Потеряно -9.78
195 Падение на -2 ru ЯR 1,062 1,195 0.89 497 46.80% 46:54:36 3211.95 Набрано +32.32
196 Падение на -2 ru n( © )( © )b 7,739 9,933 0.78 2,565 33.14% 288:42:41 3194.25 Потеряно -123.57
197 Падение на -2 ua Makc 10,876 14,800 0.73 3,143 28.90% 491:49:13 3190.41 Набрано +13.49
198 Падение на -2 ru dancer 2,507 4,185 0.60 513 20.46% 149:43:03 3187.64 Потеряно -19.18
199 Падение на -2 ru sgo 790 614 1.29 223 28.23% 22:18:49 3182.15 Потеряно -61.66
200 Падение на -2 ru hateyou 4,000 5,337 0.75 971 24.27% 159:37:48 3181.61 Набрано +16.60