Войти

Статистика карты :: de_storm2

de_storm2 была отыграна 2 days, 9 hours, 23 minutes and 35 seconds

48,340

140

141

2,502

13,473

57:25:30

15.12.2024 19:04:18

Убито

3,587,885

2,331,658

1,817,455

1,764,225

1,333,294

1,301,591

1,090,327

853,334

762,437

720,714

498,447

496,555

453,625

398,110

381,921

374,066

355,123

342,952

325,649

322,386

269,100

264,117

233,398

225,707

224,830

222,595

215,477

205,513

205,465

200,991

200,761

183,524

175,937

174,952

170,539

169,051

166,659

165,602

161,175

160,698

158,839

158,204

157,804

157,328

156,159

149,340

145,144

137,269

132,832

131,533

130,968

130,423

128,322

128,129

123,407

121,801

120,536

120,116

119,237

119,111

118,980

118,044

116,028

115,535

112,813

111,757

108,583

107,337

105,036

103,726

103,605

103,071

102,709

100,647

100,566

100,443

98,761

98,416

97,543

97,118

96,567

96,243

92,409

91,411

91,180

90,995

90,090

89,239

88,753

88,530

88,514

88,385

88,330

88,199

87,051

85,925

85,580

85,235

84,719

84,590

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 de USP ._. 446 8371.00
2 20 ru PIR@T 263 8328.85
3 50 ru Hoplites.png Soo'ole 252 6481.17
4 49 ru Ra 215 6554.14
5 53 ru Namec 185 6415.37
6 13 tj Gareniiiii 157 8978.71
7 54 ru Fed0R(bp) 157 6367.85
8 68 kz FRANSUZ NA PRIORE 147 5881.54
9 42 ru LudiSoDna 137 6860.84
10 110 ru ENGEL'S 117 4665.26
11 83 ar la 115 5515.24
12 85 ru SkiP 114 5466.66
13 84 ua Leo 107 5477.94
14 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 105 6676.88
15 77 lv HOBOTPAHC. 93 5679.83
16 31 ru SERGEANT 86 7316.87
17 61 ru XJIOP 83 6079.36
18 69 ru qwerdie 82 5872.91
19 21 ru 407K057b 736484 82 8286.14
20 197 ru SteelSeries.png na mnuhe 81 3271.15
21 126 ru CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 67 4201.76
22 106 ve FBI 65 4744.97
23 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 62 19788.14
24 272 ru 3arpagoTp9g 61 2543.28
25 104 kz BB 61 4848.61

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 de USP ._. 10:17:11 8371.00
2 208 ru Player 09:35:37 3173.71
3 20 ru PIR@T 07:36:37 8328.85
4 68 kz FRANSUZ NA PRIORE 07:03:07 5881.54
5 50 ru Hoplites.png Soo'ole 06:52:51 6481.17
6 110 ru ENGEL'S 06:46:27 4665.26
7 53 ru Namec 06:39:57 6415.37
8 13 tj Gareniiiii 05:40:08 8978.71
9 77 lv HOBOTPAHC. 03:57:41 5679.83
10 204 lv Strikes 03:42:28 3198.16
11 272 ru 3arpagoTp9g 03:38:16 2543.28
12 47 ru Den 03:37:45 6608.14
13 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 03:30:18 6676.88
14 126 ru CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 03:29:05 4201.76
15 69 ru qwerdie 03:15:13 5872.91
16 85 ru SkiP 03:14:26 5466.66
17 54 ru Fed0R(bp) 03:08:49 6367.85
18 49 ru Ra 03:04:13 6554.14
19 238 ru 03 02:57:56 2896.49
20 197 ru SteelSeries.png na mnuhe 02:44:01 3271.15
21 31 ru SERGEANT 02:40:23 7316.87
22 83 ar la 02:33:09 5515.24
23 311 ve . 02:30:32 2258.42
24 184 ua (1)Player 02:28:06 3389.70
25 42 ru LudiSoDna 02:27:29 6860.84

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 49 ru Ra 3 6554.14
2 272 ru 3arpagoTp9g 2 2543.28
3 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 2 19788.14
4 126 ru CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 4201.76
5 50 ru Hoplites.png Soo'ole 1 6481.17
6 84 ua Leo 1 5477.94
7 473 ru Keks 1 1562.41
8 67 ru borz 1 5883.09
9 31 ru SERGEANT 1 7316.87
10 19 de USP ._. 1 8371.00
11 53 ru Namec 1 6415.37

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 20 ru PIR@T 9 8328.85
2 42 ru LudiSoDna 7 6860.84
3 19 de USP ._. 7 8371.00
4 53 ru Namec 6 6415.37
5 21 ru 407K057b 736484 5 8286.14
6 85 ru SkiP 4 5466.66
7 272 ru 3arpagoTp9g 4 2543.28
8 104 kz BB 4 4848.61
9 83 ar la 4 5515.24
10 13 tj Gareniiiii 4 8978.71
11 179 ru Fox 3 3509.06
12 197 ru SteelSeries.png na mnuhe 3 3271.15
13 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 3 6676.88
14 5 md Administrator.png Kartez 3 12075.09
15 6 ru vacmomeNt 3 10900.82
16 54 ru Fed0R(bp) 3 6367.85
17 290 ge empty 2 2399.21
18 477 tj TJK 2 1551.87
19 106 ve FBI 2 4744.97
20 77 lv HOBOTPAHC. 2 5679.83
21 110 ru ENGEL'S 2 4665.26
22 128 ua bepkyt_kanon_ctalleto 2 4149.94
23 266 ru ABRIKOS 2 2597.48
24 47 ru Den 1 6608.14
25 204 lv Strikes 1 3198.16

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 20 ru PIR@T 9 8328.85
2 42 ru LudiSoDna 8 6860.84
3 19 de USP ._. 7 8371.00
4 53 ru Namec 6 6415.37
5 85 ru SkiP 5 5466.66
6 21 ru 407K057b 736484 5 8286.14
7 197 ru SteelSeries.png na mnuhe 4 3271.15
8 272 ru 3arpagoTp9g 4 2543.28
9 104 kz BB 4 4848.61
10 83 ar la 4 5515.24
11 5 md Administrator.png Kartez 4 12075.09
12 13 tj Gareniiiii 4 8978.71
13 179 ru Fox 3 3509.06
14 106 ve FBI 3 4744.97
15 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 3 6676.88
16 6 ru vacmomeNt 3 10900.82
17 54 ru Fed0R(bp) 3 6367.85
18 47 ru Den 2 6608.14
19 290 ge empty 2 2399.21
20 477 tj TJK 2 1551.87
21 77 lv HOBOTPAHC. 2 5679.83
22 110 ru ENGEL'S 2 4665.26
23 69 ru qwerdie 2 5872.91
24 128 ua bepkyt_kanon_ctalleto 2 4149.94
25 266 ru ABRIKOS 2 2597.48