# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Fed0R(bp) | 712 | 6559.55 |
2 | 90 | GRE4KA | 663 | 5244.52 |
3 | 78 | FRANSUZ NA PRIORE | 512 | 5579.62 |
4 | 15 | RAP4uK | 477 | 9427.02 |
5 | 49 | Luis_Suarez | 434 | 6669.74 |
6 | 13 | ^MUTANT NINJA | 426 | 9867.83 |
7 | 130 | ENGEL'S | 419 | 4356.71 |
8 | 66 | 3o/IoTou' | 376 | 5784.00 |
9 | 40 | LudiSoDna | 354 | 7097.44 |
10 | 20 | Gareniiiii | 324 | 8432.49 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | GRE4KA | 19:20:10 | 5244.52 |
2 | 78 | FRANSUZ NA PRIORE | 16:33:46 | 5579.62 |
3 | 130 | ENGEL'S | 15:46:59 | 4356.71 |
4 | 53 | Fed0R(bp) | 13:39:14 | 6559.55 |
5 | 15 | RAP4uK | 12:27:21 | 9427.02 |
6 | 283 | ABRIKOS | 10:39:07 | 2950.95 |
7 | 268 | Player | 10:01:49 | 3046.73 |
8 | 49 | Luis_Suarez | 09:44:59 | 6669.74 |
9 | 20 | Gareniiiii | 09:28:40 | 8432.49 |
10 | 70 | $mix | 09:06:09 | 5720.27 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gareniiiii | 8 | 8432.49 |
2 | 70 | $mix | 6 | 5720.27 |
3 | 66 | 3o/IoTou' | 6 | 5784.00 |
4 | 78 | FRANSUZ NA PRIORE | 5 | 5579.62 |
5 | 14 | KyrgyZ | 5 | 9690.92 |
6 | 40 | LudiSoDna | 4 | 7097.44 |
7 | 98 | kobe | 4 | 5127.92 |
8 | 90 | GRE4KA | 4 | 5244.52 |
9 | 130 | ENGEL'S | 4 | 4356.71 |
10 | 49 | Luis_Suarez | 4 | 6669.74 |