# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | PIR@T | 7841 | 8105.85 |
2 | 42 | Luis_Suarez | 6860 | 6710.42 |
3 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 5244 | 5655.06 |
4 | 17 | Gareniiiii | 5100 | 8460.25 |
5 | 43 | Fed0R(bp) | 5098 | 6630.36 |
6 | 92 | GRE4KA | 4667 | 5163.76 |
7 | 13 | RAP4uK | 4258 | 9659.98 |
8 | 37 | TETRAMORF | 4109 | 7064.10 |
9 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 3301 | 19831.16 |
10 | 216 | Zloy Dagestanec Maga | 3228 | 3324.76 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Luis_Suarez | 194:30:40 | 6710.42 |
2 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 190:01:58 | 5655.06 |
3 | 201 | Player | 184:57:23 | 3451.56 |
4 | 21 | PIR@T | 175:54:45 | 8105.85 |
5 | 92 | GRE4KA | 158:14:12 | 5163.76 |
6 | 17 | Gareniiiii | 156:37:01 | 8460.25 |
7 | 271 | 3arpagoTp9g | 151:18:10 | 2966.25 |
8 | 122 | ENGEL'S | 124:11:30 | 4429.66 |
9 | 13 | RAP4uK | 116:29:01 | 9659.98 |
10 | 440 | 001 | 107:04:57 | 2153.19 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Luis_Suarez | 69 | 6710.42 |
2 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 49 | 5655.06 |
3 | 92 | GRE4KA | 49 | 5163.76 |
4 | 64 | $mix | 44 | 5755.21 |
5 | 43 | Fed0R(bp) | 42 | 6630.36 |
6 | 216 | Zloy Dagestanec Maga | 39 | 3324.76 |
7 | 17 | Gareniiiii | 38 | 8460.25 |
8 | 4 | Kartez | 35 | 12327.86 |
9 | 63 | 3o/IoTou' | 29 | 5802.38 |
10 | 21 | PIR@T | 28 | 8105.85 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 271 | 3arpagoTp9g | 340 | 2966.25 |
2 | 21 | PIR@T | 258 | 8105.85 |
3 | 42 | Luis_Suarez | 227 | 6710.42 |
4 | 13 | RAP4uK | 215 | 9659.98 |
5 | 97 | SkiP | 145 | 4859.93 |
6 | 37 | TETRAMORF | 139 | 7064.10 |
7 | 92 | GRE4KA | 128 | 5163.76 |
8 | 276 | ABRIKOS | 123 | 2954.77 |
9 | 43 | Fed0R(bp) | 114 | 6630.36 |
10 | 146 | 4y6aka | 106 | 4069.44 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 271 | 3arpagoTp9g | 455 | 2966.25 |
2 | 21 | PIR@T | 328 | 8105.85 |
3 | 42 | Luis_Suarez | 288 | 6710.42 |
4 | 13 | RAP4uK | 269 | 9659.98 |
5 | 97 | SkiP | 170 | 4859.93 |
6 | 276 | ABRIKOS | 166 | 2954.77 |
7 | 37 | TETRAMORF | 166 | 7064.10 |
8 | 92 | GRE4KA | 158 | 5163.76 |
9 | 146 | 4y6aka | 138 | 4069.44 |
10 | 43 | Fed0R(bp) | 132 | 6630.36 |