Войти

Статистика карты :: de_nifan

de_nifan была отыграна 3 days, 15 hours, 42 minutes and 17 seconds

58,107

164

283

4,996

14,290

87:45:09

05.11.2024 00:19:11

Убито

3,569,076

2,318,484

1,808,551

1,757,435

1,323,156

1,297,781

1,086,953

850,412

756,537

718,419

495,246

494,273

452,864

397,225

380,846

371,664

354,303

341,819

324,334

321,133

268,168

263,313

232,997

223,859

223,361

222,276

214,985

205,002

204,128

200,530

200,450

182,933

175,136

174,504

169,985

168,524

166,247

165,110

160,697

160,078

158,317

157,626

157,566

156,200

155,588

148,839

144,243

137,091

132,372

131,196

130,757

129,987

127,818

127,370

122,706

120,933

120,275

119,917

118,803

118,779

117,825

117,632

115,785

115,112

112,380

111,287

108,351

106,961

105,036

103,371

103,266

102,715

102,398

100,132

100,080

99,624

98,380

98,097

97,128

96,656

95,984

95,596

91,827

91,079

90,607

90,182

89,613

88,593

88,591

88,202

88,086

87,925

87,823

87,602

86,424

85,416

85,087

84,969

84,396

83,915

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 112 ua GRE4KA 846 4083.25
2 41 ru Administrator.png Luis_Suarez 798 6014.95
3 18 tj Gareniiiii 728 8087.95
4 71 ru 3o/IoTou' 571 5012.73
5 73 kz FRANSUZ NA PRIORE 569 4974.91
6 43 ru Fed0R(bp) 569 5976.57
7 6 ru RAP4uK 560 10598.89
8 72 ma $mix 449 5009.28
9 168 ru ENGEL'S 363 3352.47
10 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 329 19552.58
11 5 ru haven 274 12306.17
12 58 ru JoKeR 257 5534.85
13 14 ru PIR@T 248 8511.95
14 57 ru SteelSeries.png Soo'ole 240 5539.49
15 83 ua ZEC 236 4730.43
16 345 ru ABRIKOS 230 2115.02
17 136 ru 4y6aka 230 3820.84
18 29 ru qwerty 228 6775.08
19 36 ru ONEBULLET 224 6373.89
20 127 ua MAK|MELITOPOL 218 3920.54
21 7 md Administrator.png Kartez 212 10559.49
22 123 ru Player 206 3965.44
23 82 ru CHEMBERLEN 78 205 4776.60
24 126 ru Good_Hash 203 3921.09
25 34 ru LudiSoDna 202 6628.29

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 112 ua GRE4KA 22:27:46 4083.25
2 18 tj Gareniiiii 16:22:33 8087.95
3 73 kz FRANSUZ NA PRIORE 15:01:10 4974.91
4 41 ru Administrator.png Luis_Suarez 13:42:23 6014.95
5 168 ru ENGEL'S 11:59:20 3352.47
6 6 ru RAP4uK 11:30:31 10598.89
7 71 ru 3o/IoTou' 11:15:51 5012.73
8 126 ru Good_Hash 11:07:24 3921.09
9 72 ma $mix 10:58:33 5009.28
10 345 ru ABRIKOS 10:11:16 2115.02
11 43 ru Fed0R(bp) 09:45:53 5976.57
12 123 ru Player 07:57:03 3965.44
13 136 ru 4y6aka 07:44:29 3820.84
14 127 ua MAK|MELITOPOL 07:36:52 3920.54
15 36 ru ONEBULLET 07:17:02 6373.89
16 57 ru SteelSeries.png Soo'ole 06:51:05 5539.49
17 29 ru qwerty 06:41:27 6775.08
18 82 ru CHEMBERLEN 78 06:31:13 4776.60
19 234 ru Lego 06:02:06 2864.82
20 129 ua SERFER 05:58:25 3895.00
21 178 bg PokerStars 05:57:59 3310.91
22 78 ru kobe 05:50:25 4895.61
23 58 ru JoKeR 05:34:16 5534.85
24 176 ru DESPERADO 05:30:43 3320.67
25 317 ua 001 05:20:31 2306.72

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 41 ru Administrator.png Luis_Suarez 21 6014.95
2 112 ua GRE4KA 16 4083.25
3 72 ma $mix 12 5009.28
4 71 ru 3o/IoTou' 10 5012.73
5 18 tj Gareniiiii 8 8087.95
6 57 ru SteelSeries.png Soo'ole 7 5539.49
7 83 ua ZEC 6 4730.43
8 127 ua MAK|MELITOPOL 6 3920.54
9 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 6 19552.58
10 5 ru haven 6 12306.17
11 10 ua Vertuos 5 8771.65
12 58 ru JoKeR 4 5534.85
13 73 kz FRANSUZ NA PRIORE 4 4974.91
14 168 ru ENGEL'S 4 3352.47
15 98 ru Inga 4 4395.98
16 2 ru Administrator.png matt; 4 17733.46
17 36 ru ONEBULLET 4 6373.89
18 260 ru 1 3 2677.09
19 317 ua 001 3 2306.72
20 63 by Neo 3 5433.56
21 170 ru vulkan 3 3340.97
22 43 ru Fed0R(bp) 3 5976.57
23 159 ru One more shot ( Resurrected ) 3 3437.06
24 148 ru PRO 2 3594.19
25 8 ru Scoure 2 10517.28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 345 ru ABRIKOS 28 2115.02
2 43 ru Fed0R(bp) 23 5976.57
3 6 ru RAP4uK 20 10598.89
4 82 ru CHEMBERLEN 78 19 4776.60
5 112 ua GRE4KA 18 4083.25
6 136 ru 4y6aka 17 3820.84
7 14 ru PIR@T 15 8511.95
8 31 ru chekist_sto 15 6704.29
9 71 ru 3o/IoTou' 11 5012.73
10 29 ru qwerty 10 6775.08
11 34 ru LudiSoDna 9 6628.29
12 168 ru ENGEL'S 9 3352.47
13 460 ru REDEMAX 8 1621.70
14 123 ru Player 7 3965.44
15 41 ru Administrator.png Luis_Suarez 7 6014.95
16 7 md Administrator.png Kartez 7 10559.49
17 12 ru Administrator.png ALESHA_KENTAVR 7 8578.19
18 178 bg PokerStars 6 3310.91
19 126 ru Good_Hash 6 3921.09
20 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 6 19552.58
21 72 ma $mix 5 5009.28
22 260 ru 1 5 2677.09
23 244 ru HACKER 5 2825.91
24 27 by RAZ 5 6943.01
25 18 tj Gareniiiii 5 8087.95

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 345 ru ABRIKOS 35 2115.02
2 43 ru Fed0R(bp) 29 5976.57
3 6 ru RAP4uK 27 10598.89
4 112 ua GRE4KA 25 4083.25
5 82 ru CHEMBERLEN 78 23 4776.60
6 136 ru 4y6aka 21 3820.84
7 31 ru chekist_sto 18 6704.29
8 14 ru PIR@T 17 8511.95
9 34 ru LudiSoDna 13 6628.29
10 126 ru Good_Hash 12 3921.09
11 71 ru 3o/IoTou' 12 5012.73
12 29 ru qwerty 11 6775.08
13 168 ru ENGEL'S 11 3352.47
14 460 ru REDEMAX 10 1621.70
15 41 ru Administrator.png Luis_Suarez 10 6014.95
16 7 md Administrator.png Kartez 10 10559.49
17 12 ru Administrator.png ALESHA_KENTAVR 9 8578.19
18 123 ru Player 8 3965.44
19 178 bg PokerStars 7 3310.91
20 59 ru нищий 7 5510.87
21 72 ma $mix 6 5009.28
22 461 ru K P A C U B O 6 1619.35
23 244 ru HACKER 6 2825.91
24 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 6 19552.58
25 4 ru xNt 6 12879.35