Войти

Статистика карты :: de_korfez

de_korfez была отыграна 1 day, 16 hours, 19 minutes and 16 seconds

15,635

2

149

2,632

3,658

40:20:14

03.12.2024 00:41:50

Убито

3,578,722

2,325,529

1,812,886

1,760,692

1,328,516

1,299,997

1,089,076

851,707

758,630

719,403

496,267

496,034

452,960

397,706

381,604

373,001

354,611

342,202

324,551

321,535

268,685

263,522

233,343

224,510

224,051

222,524

215,189

205,133

204,606

200,826

200,689

183,353

175,358

174,555

170,361

168,754

166,521

165,225

160,857

160,621

158,666

157,759

157,651

156,481

155,998

149,108

144,608

137,233

132,695

131,332

130,867

130,322

128,126

127,859

122,961

121,340

120,373

120,041

119,154

118,855

118,439

117,901

115,982

115,454

112,588

111,566

108,463

107,052

105,036

103,525

103,422

102,997

102,601

100,470

100,293

100,219

98,584

98,281

97,331

96,793

96,180

95,741

91,971

91,367

90,911

90,643

90,052

88,859

88,591

88,409

88,187

88,101

88,009

87,842

86,823

85,480

85,161

85,132

84,464

84,300

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 md Administrator.png Kartez 617 11871.08
2 11 tj Gareniiiii 505 9022.34
3 68 ru BARABOSSO 393 5447.42
4 59 ru SteelSeries.png Soo'ole 353 5727.96
5 37 ru r4m 285 6721.45
6 122 uz Mass1veAttack 268 4138.79
7 265 ru Administrator.png LOLgunOTAKE^^K@CTET 228 2587.40
8 43 ru Administrator.png Luis_Suarez 204 6358.29
9 109 ru Lexus 203 4388.43
10 64 tj GRABAVSHIK 183 5639.96
11 8 ru RAP4uK 167 10317.97
12 60 ru нищий 160 5718.10
13 57 ma $mix 157 5738.80
14 168 ru КУСЬ 138 3512.37
15 90 ru CHEMBERLEN 78 116 4883.56
16 30 ru luja:> 115 7324.61
17 45 ru cepblu 101 6319.66
18 58 kg WH1TE 95 5738.20
19 120 ua XmaXpro 86 4177.62
20 235 by Petrovich 84 2919.47
21 14 ru Administrator.png ALESHA_KENTAVR 82 8674.01
22 61 kz FRANSUZ NA PRIORE 80 5685.88
23 237 kz Jackie 78 2910.46
24 81 ua GRE4KA 78 5006.77
25 23 by bunny 74 8140.98

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 68 ru BARABOSSO 13:39:32 5447.42
2 4 md Administrator.png Kartez 12:36:48 11871.08
3 59 ru SteelSeries.png Soo'ole 10:41:42 5727.96
4 37 ru r4m 10:30:23 6721.45
5 265 ru Administrator.png LOLgunOTAKE^^K@CTET 10:07:05 2587.40
6 122 uz Mass1veAttack 09:28:22 4138.79
7 11 tj Gareniiiii 09:27:33 9022.34
8 168 ru КУСЬ 07:12:53 3512.37
9 109 ru Lexus 06:41:17 4388.43
10 64 tj GRABAVSHIK 05:35:19 5639.96
11 60 ru нищий 05:14:04 5718.10
12 90 ru CHEMBERLEN 78 04:33:38 4883.56
13 57 ma $mix 04:33:16 5738.80
14 43 ru Administrator.png Luis_Suarez 04:16:55 6358.29
15 51 ru ONEBULLET 04:12:43 6162.09
16 299 ru ABRIKOS 03:45:35 2328.79
17 85 ru kobe 03:31:35 4930.54
18 135 ru medical brother 03:25:11 3986.11
19 30 ru luja:> 03:14:58 7324.61
20 110 ru Дебошир 03:13:22 4366.50
21 45 ru cepblu 03:03:22 6319.66
22 235 by Petrovich 02:58:29 2919.47
23 680 lt [B] K o H T p E 02:56:16 983.13
24 120 ua XmaXpro 02:55:21 4177.62
25 8 ru RAP4uK 02:48:38 10317.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 11 tj Gareniiiii 6 9022.34
2 59 ru SteelSeries.png Soo'ole 2 5727.96
3 109 ru Lexus 2 4388.43
4 37 ru r4m 2 6721.45
5 64 tj GRABAVSHIK 2 5639.96
6 68 ru BARABOSSO 2 5447.42
7 60 ru нищий 2 5718.10
8 135 ru medical brother 2 3986.11
9 104 ru CANNABIS 1 4540.52
10 108 ru Poncho 1 4398.18
11 27 ru Steam 1 7483.97
12 81 ua GRE4KA 1 5006.77
13 299 ru ABRIKOS 1 2328.79
14 138 al Constantine 1 3920.90
15 43 ru Administrator.png Luis_Suarez 1 6358.29
16 4 md Administrator.png Kartez 1 11871.08
17 45 ru cepblu 1 6319.66
18 1 fo Razer.png Mixed 1 13551.63
19 199 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 1 3235.76
20 120 ua XmaXpro 1 4177.62
21 234 by BenzinBrest 1 2925.98
22 90 ru CHEMBERLEN 78 1 4883.56
23 51 ru ONEBULLET 1 6162.09
24 39 ru Protone ZV 1 6693.83
25 47 ru flopi 1 6300.02

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 md Administrator.png Kartez 36 11871.08
2 60 ru нищий 17 5718.10
3 122 uz Mass1veAttack 12 4138.79
4 8 ru RAP4uK 11 10317.97
5 90 ru CHEMBERLEN 78 11 4883.56
6 237 kz Jackie 8 2910.46
7 30 ru luja:> 8 7324.61
8 124 ru 4y6aka 7 4090.61
9 265 ru Administrator.png LOLgunOTAKE^^K@CTET 7 2587.40
10 23 by bunny 5 8140.98
11 299 ru ABRIKOS 5 2328.79
12 45 ru cepblu 5 6319.66
13 2 ru xNt 5 12357.39
14 120 ua XmaXpro 5 4177.62
15 104 ru CANNABIS 4 4540.52
16 58 kg WH1TE 4 5738.20
17 110 ru Дебошир 4 4366.50
18 54 ru Djekson[KBR] 4 5827.43
19 226 lv Strikes 3 2973.16
20 59 ru SteelSeries.png Soo'ole 3 5727.96
21 320 ru 3arpagoTp9g 3 2187.82
22 102 by element 3 4562.07
23 16 ru PIR@T 3 8492.71
24 199 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 3 3235.76
25 14 ru Administrator.png ALESHA_KENTAVR 3 8674.01

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 md Administrator.png Kartez 39 11871.08
2 60 ru нищий 18 5718.10
3 122 uz Mass1veAttack 15 4138.79
4 90 ru CHEMBERLEN 78 13 4883.56
5 8 ru RAP4uK 12 10317.97
6 30 ru luja:> 11 7324.61
7 237 kz Jackie 9 2910.46
8 124 ru 4y6aka 8 4090.61
9 265 ru Administrator.png LOLgunOTAKE^^K@CTET 8 2587.40
10 120 ua XmaXpro 7 4177.62
11 299 ru ABRIKOS 6 2328.79
12 54 ru Djekson[KBR] 6 5827.43
13 23 by bunny 5 8140.98
14 58 kg WH1TE 5 5738.20
15 45 ru cepblu 5 6319.66
16 2 ru xNt 5 12357.39
17 320 ru 3arpagoTp9g 4 2187.82
18 104 ru CANNABIS 4 4540.52
19 43 ru Administrator.png Luis_Suarez 4 6358.29
20 110 ru Дебошир 4 4366.50
21 226 lv Strikes 3 2973.16
22 59 ru SteelSeries.png Soo'ole 3 5727.96
23 102 by element 3 4562.07
24 360 ru tony 3 2017.04
25 16 ru PIR@T 3 8492.71