# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | нищий | 175 | 6027.37 |
2 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 132 | 6230.57 |
3 | 72 | BARABOSSO | 93 | 5523.75 |
4 | 60 | GRE4KA | 91 | 5800.66 |
5 | 28 | Rusik))) | 81 | 7512.03 |
6 | 62 | 3o/IoTou' | 73 | 5762.95 |
7 | 53 | GRABAVSHIK | 67 | 5937.81 |
8 | 38 | flopi | 67 | 6649.10 |
9 | 86 | brooklynOG | 59 | 5042.34 |
10 | 25 | luja:> | 58 | 7820.58 |
11 | 97 | Lexus | 56 | 4757.47 |
12 | 76 | perevodchik | 52 | 5451.20 |
13 | 90 | Rhythm X | 48 | 4940.51 |
14 | 52 | euro- | 46 | 6022.96 |
15 | 34 | Yasu Kata Kaya | 46 | 6853.46 |
16 | 37 | cepblu | 45 | 6701.15 |
17 | 31 | chekist_sto | 41 | 7179.96 |
18 | 88 | ZEC | 40 | 5005.10 |
19 | 22 | shadow | 39 | 8278.31 |
20 | 75 | вкусно пукнул | 39 | 5470.39 |
21 | 41 | Soo'ole | 36 | 6539.42 |
22 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 34 | 5840.88 |
23 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 33 | 5275.57 |
24 | 9 | RAP4uK | 32 | 10030.83 |
25 | 99 | Nepruha | 30 | 4695.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | GRE4KA | 05:56:51 | 5800.66 |
2 | 51 | нищий | 04:29:28 | 6027.37 |
3 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 03:40:03 | 6230.57 |
4 | 72 | BARABOSSO | 03:27:32 | 5523.75 |
5 | 37 | cepblu | 02:38:50 | 6701.15 |
6 | 39 | r4m | 01:59:21 | 6579.04 |
7 | 41 | Soo'ole | 01:55:00 | 6539.42 |
8 | 258 | ABRIKOS | 01:48:30 | 2636.74 |
9 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 01:47:12 | 5275.57 |
10 | 173 | Джаггер | 01:42:34 | 3495.45 |
11 | 573 | [B] K o H T p E | 01:40:30 | 1282.30 |
12 | 62 | 3o/IoTou' | 01:40:01 | 5762.95 |
13 | 28 | Rusik))) | 01:36:01 | 7512.03 |
14 | 53 | GRABAVSHIK | 01:35:55 | 5937.81 |
15 | 753 | [lite-mon] Antonio | 01:30:07 | 880.17 |
16 | 170 | vulkan | 01:23:22 | 3526.21 |
17 | 105 | очко | 01:21:21 | 4569.85 |
18 | 97 | Lexus | 01:20:43 | 4757.47 |
19 | 251 | терминатор | 01:19:33 | 2738.24 |
20 | 110 | Mass1veAttack | 01:19:33 | 4491.54 |
21 | 76 | perevodchik | 01:18:09 | 5451.20 |
22 | 75 | вкусно пукнул | 01:15:02 | 5470.39 |
23 | 333 | T800 | 01:13:50 | 2092.69 |
24 | 31 | chekist_sto | 01:13:24 | 7179.96 |
25 | 90 | Rhythm X | 01:13:20 | 4940.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 4 | 6230.57 |
2 | 51 | нищий | 3 | 6027.37 |
3 | 62 | 3o/IoTou' | 3 | 5762.95 |
4 | 97 | Lexus | 2 | 4757.47 |
5 | 170 | vulkan | 2 | 3526.21 |
6 | 60 | GRE4KA | 2 | 5800.66 |
7 | 72 | BARABOSSO | 2 | 5523.75 |
8 | 65 | verBluD | 2 | 5685.52 |
9 | 48 | Djekson[KBR] | 2 | 6067.74 |
10 | 73 | 111 | 1 | 5492.15 |
11 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 1 | 5840.88 |
12 | 547 | Ss | 1 | 1374.26 |
13 | 28 | Rusik))) | 1 | 7512.03 |
14 | 53 | GRABAVSHIK | 1 | 5937.81 |
15 | 75 | вкусно пукнул | 1 | 5470.39 |
16 | 168 | Bambarbia Kirgudu | 1 | 3531.57 |
17 | 38 | flopi | 1 | 6649.10 |
18 | 34 | Yasu Kata Kaya | 1 | 6853.46 |
19 | 7 | vacmomeNt | 1 | 10400.53 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | нищий | 19 | 6027.37 |
2 | 60 | GRE4KA | 9 | 5800.66 |
3 | 35 | LudiSoDna | 6 | 6841.29 |
4 | 258 | ABRIKOS | 6 | 2636.74 |
5 | 28 | Rusik))) | 6 | 7512.03 |
6 | 90 | Rhythm X | 5 | 4940.51 |
7 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 5 | 6230.57 |
8 | 22 | shadow | 4 | 8278.31 |
9 | 37 | cepblu | 4 | 6701.15 |
10 | 88 | ZEC | 3 | 5005.10 |
11 | 105 | очко | 3 | 4569.85 |
12 | 31 | chekist_sto | 3 | 7179.96 |
13 | 177 | Player | 2 | 3430.15 |
14 | 150 | 1 | 2 | 3789.88 |
15 | 14 | ao | 2 | 8730.26 |
16 | 229 | GRIGOR | 2 | 2899.46 |
17 | 42 | Namec | 2 | 6457.66 |
18 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 2 | 5275.57 |
19 | 38 | flopi | 2 | 6649.10 |
20 | 33 | hatebreed | 2 | 6895.07 |
21 | 76 | perevodchik | 2 | 5451.20 |
22 | 316 | -su. | 2 | 2172.28 |
23 | 171 | jaGuar | 1 | 3511.01 |
24 | 41 | Soo'ole | 1 | 6539.42 |
25 | 179 | _______________________________ | 1 | 3407.85 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | нищий | 22 | 6027.37 |
2 | 60 | GRE4KA | 9 | 5800.66 |
3 | 28 | Rusik))) | 7 | 7512.03 |
4 | 22 | shadow | 6 | 8278.31 |
5 | 35 | LudiSoDna | 6 | 6841.29 |
6 | 258 | ABRIKOS | 6 | 2636.74 |
7 | 90 | Rhythm X | 6 | 4940.51 |
8 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 5 | 6230.57 |
9 | 105 | очко | 4 | 4569.85 |
10 | 37 | cepblu | 4 | 6701.15 |
11 | 88 | ZEC | 3 | 5005.10 |
12 | 42 | Namec | 3 | 6457.66 |
13 | 31 | chekist_sto | 3 | 7179.96 |
14 | 33 | hatebreed | 3 | 6895.07 |
15 | 177 | Player | 2 | 3430.15 |
16 | 150 | 1 | 2 | 3789.88 |
17 | 14 | ao | 2 | 8730.26 |
18 | 229 | GRIGOR | 2 | 2899.46 |
19 | 134 | hateyou | 2 | 4008.23 |
20 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 2 | 5275.57 |
21 | 110 | Mass1veAttack | 2 | 4491.54 |
22 | 38 | flopi | 2 | 6649.10 |
23 | 76 | perevodchik | 2 | 5451.20 |
24 | 316 | -su. | 2 | 2172.28 |
25 | 171 | jaGuar | 1 | 3511.01 |