# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Soo'ole | 48 | 5682.61 |
2 | 38 | flopi | 48 | 6156.88 |
3 | 5 | Kartez | 35 | 11055.23 |
4 | 76 | kobe | 30 | 4907.71 |
5 | 34 | Rusik))) | 26 | 6418.33 |
6 | 118 | Mass1veAttack | 25 | 3998.49 |
7 | 44 | нищий | 21 | 5942.05 |
8 | 42 | RiX | 20 | 6091.22 |
9 | 414 | XDDX | 19 | 1734.62 |
10 | 183 | n( © )( © )b | 18 | 3194.25 |
11 | 153 | SERFER | 16 | 3472.87 |
12 | 10 | ALESHA_KENTAVR | 16 | 8593.41 |
13 | 9 | ASD | 14 | 9033.98 |
14 | 382 | Тип | 14 | 1849.83 |
15 | 131 | $BaX$ | 14 | 3817.06 |
16 | 100 | Inga | 13 | 4203.38 |
17 | 559 | dfde | 13 | 1263.08 |
18 | 98 | GRE4KA | 12 | 4212.34 |
19 | 21 | SERGEANT | 11 | 7430.20 |
20 | 12 | Gareniiiii | 10 | 8451.55 |
21 | 522 | Ss | 9 | 1377.17 |
22 | 271 | 37 Masian | 9 | 2406.79 |
23 | 67 | L0gaN | 8 | 5094.06 |
24 | 169 | DESPERADO | 7 | 3292.44 |
25 | 316 | Arhangel | 7 | 2112.87 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Soo'ole | 00:48:01 | 5682.61 |
2 | 34 | Rusik))) | 00:45:37 | 6418.33 |
3 | 98 | GRE4KA | 00:40:51 | 4212.34 |
4 | 38 | flopi | 00:39:48 | 6156.88 |
5 | 118 | Mass1veAttack | 00:37:52 | 3998.49 |
6 | 465 | K P A C U B O | 00:35:06 | 1574.31 |
7 | 76 | kobe | 00:29:47 | 4907.71 |
8 | 153 | SERFER | 00:29:42 | 3472.87 |
9 | 522 | Ss | 00:26:33 | 1377.17 |
10 | 44 | нищий | 00:25:56 | 5942.05 |
11 | 550 | Plafon | 00:25:54 | 1286.62 |
12 | 162 | METATETRAMORF | 00:21:28 | 3399.91 |
13 | 21 | SERGEANT | 00:21:25 | 7430.20 |
14 | 57 | cepblu | 00:21:24 | 5540.83 |
15 | 2 | Mixed | 00:21:24 | 13470.28 |
16 | 9 | ASD | 00:21:23 | 9033.98 |
17 | 257 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:21:21 | 2526.79 |
18 | 5 | Kartez | 00:21:20 | 11055.23 |
19 | 559 | dfde | 00:21:20 | 1263.08 |
20 | 31 | ONEBULLET | 00:21:13 | 6559.84 |
21 | 42 | RiX | 00:21:11 | 6091.22 |
22 | 597 | [B] K o H T p E | 00:21:01 | 1183.43 |
23 | 12 | Gareniiiii | 00:20:54 | 8451.55 |
24 | 64 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:20:46 | 5270.77 |
25 | 630 | (1)[B] K o H T p E | 00:18:39 | 1092.18 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Soo'ole | 1 | 5682.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rusik))) | 2 | 6418.33 |
2 | 9 | ASD | 1 | 9033.98 |
3 | 382 | Тип | 1 | 1849.83 |
4 | 5 | Kartez | 1 | 11055.23 |
5 | 1102 | INFERNAL | 1 | 429.55 |
6 | 44 | нищий | 1 | 5942.05 |
7 | 77 | chixa | 1 | 4875.22 |
8 | 131 | $BaX$ | 1 | 3817.06 |
9 | 271 | 37 Masian | 1 | 2406.79 |
10 | 439 | -CyTKu- | 1 | 1659.91 |
11 | 529 | El Clasico | 1 | 1354.44 |
12 | 559 | dfde | 1 | 1263.08 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rusik))) | 2 | 6418.33 |
2 | 9 | ASD | 1 | 9033.98 |
3 | 382 | Тип | 1 | 1849.83 |
4 | 5 | Kartez | 1 | 11055.23 |
5 | 1102 | INFERNAL | 1 | 429.55 |
6 | 44 | нищий | 1 | 5942.05 |
7 | 77 | chixa | 1 | 4875.22 |
8 | 131 | $BaX$ | 1 | 3817.06 |
9 | 271 | 37 Masian | 1 | 2406.79 |
10 | 439 | -CyTKu- | 1 | 1659.91 |
11 | 529 | El Clasico | 1 | 1354.44 |
12 | 559 | dfde | 1 | 1263.08 |