# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | cepblu | 97 | 6382.39 |
2 | 35 | ne davay voli emociyam | 90 | 6741.56 |
3 | 2 | Mixed | 66 | 13624.25 |
4 | 54 | GRABAVSHIK | 61 | 5848.71 |
5 | 76 | GRE4KA | 52 | 5443.61 |
6 | 23 | PAZBUDiLNIK | 51 | 7981.16 |
7 | 62 | FRANSUZ NA PRIORE | 49 | 5704.92 |
8 | 78 | BARABOSSO | 48 | 5412.30 |
9 | 32 | Rusik))) | 42 | 6834.86 |
10 | 85 | perevodchik | 39 | 5062.21 |
11 | 49 | нищий | 38 | 6157.38 |
12 | 61 | 3o/IoTou' | 37 | 5734.82 |
13 | 69 | bitura | 36 | 5615.59 |
14 | 13 | Gareniiiii | 32 | 8595.88 |
15 | 60 | WH1TE | 31 | 5738.20 |
16 | 93 | kobe | 30 | 4797.19 |
17 | 42 | Luis_Suarez | 28 | 6384.69 |
18 | 155 | One more shot ( Resurrected ) | 27 | 3654.03 |
19 | 27 | RiX | 26 | 7405.28 |
20 | 30 | RAZ | 25 | 7139.53 |
21 | 117 | Mass1veAttack | 25 | 4196.98 |
22 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 25 | 6181.69 |
23 | 174 | Bambarbia Kirgudu | 24 | 3412.47 |
24 | 55 | ONEBULLET | 24 | 5832.45 |
25 | 74 | euro- | 23 | 5486.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | BARABOSSO | 03:00:16 | 5412.30 |
2 | 43 | cepblu | 02:58:16 | 6382.39 |
3 | 254 | терминатор | 02:33:51 | 2738.24 |
4 | 62 | FRANSUZ NA PRIORE | 02:29:08 | 5704.92 |
5 | 76 | GRE4KA | 02:17:31 | 5443.61 |
6 | 49 | нищий | 02:07:49 | 6157.38 |
7 | 35 | ne davay voli emociyam | 02:06:03 | 6741.56 |
8 | 85 | perevodchik | 02:03:33 | 5062.21 |
9 | 23 | PAZBUDiLNIK | 01:55:46 | 7981.16 |
10 | 93 | kobe | 01:48:16 | 4797.19 |
11 | 54 | GRABAVSHIK | 01:42:19 | 5848.71 |
12 | 37 | r4m | 01:42:09 | 6528.72 |
13 | 2 | Mixed | 01:33:21 | 13624.25 |
14 | 117 | Mass1veAttack | 01:30:51 | 4196.98 |
15 | 32 | Rusik))) | 01:30:17 | 6834.86 |
16 | 155 | One more shot ( Resurrected ) | 01:27:28 | 3654.03 |
17 | 139 | Liquid Snake | 01:23:24 | 3928.30 |
18 | 55 | ONEBULLET | 01:17:52 | 5832.45 |
19 | 163 | КУСЬ | 01:17:44 | 3543.37 |
20 | 84 | CHEMBERLEN 78 | 01:09:57 | 5190.06 |
21 | 623 | [B] K o H T p E | 01:07:45 | 1256.26 |
22 | 13 | Gareniiiii | 01:05:20 | 8595.88 |
23 | 179 | Player | 01:05:18 | 3352.43 |
24 | 189 | ~Scooter~ | 01:05:10 | 3286.87 |
25 | 364 | Kim Cumia | 01:04:41 | 2041.92 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | нищий | 4 | 6157.38 |
2 | 61 | 3o/IoTou' | 4 | 5734.82 |
3 | 189 | ~Scooter~ | 3 | 3286.87 |
4 | 42 | Luis_Suarez | 3 | 6384.69 |
5 | 73 | HGH | 3 | 5487.18 |
6 | 65 | $mix | 2 | 5676.44 |
7 | 27 | RiX | 2 | 7405.28 |
8 | 74 | euro- | 2 | 5486.45 |
9 | 76 | GRE4KA | 2 | 5443.61 |
10 | 30 | RAZ | 2 | 7139.53 |
11 | 354 | T800 | 2 | 2090.57 |
12 | 60 | WH1TE | 2 | 5738.20 |
13 | 2 | Mixed | 2 | 13624.25 |
14 | 78 | BARABOSSO | 2 | 5412.30 |
15 | 174 | Bambarbia Kirgudu | 2 | 3412.47 |
16 | 52 | Djekson[KBR] | 2 | 5996.75 |
17 | 116 | $BaX$ | 2 | 4206.22 |
18 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 2 | 6181.69 |
19 | 69 | bitura | 2 | 5615.59 |
20 | 148 | 1 | 1 | 3790.90 |
21 | 308 | 0 | 1 | 2348.73 |
22 | 196 | DESPERADO | 1 | 3234.91 |
23 | 93 | kobe | 1 | 4797.19 |
24 | 119 | III,e6eHb | 1 | 4183.63 |
25 | 130 | 4y6aka | 1 | 4011.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 3o/IoTou' | 5 | 5734.82 |
2 | 49 | нищий | 4 | 6157.38 |
3 | 189 | ~Scooter~ | 3 | 3286.87 |
4 | 42 | Luis_Suarez | 3 | 6384.69 |
5 | 73 | HGH | 3 | 5487.18 |
6 | 116 | $BaX$ | 3 | 4206.22 |
7 | 65 | $mix | 2 | 5676.44 |
8 | 27 | RiX | 2 | 7405.28 |
9 | 74 | euro- | 2 | 5486.45 |
10 | 76 | GRE4KA | 2 | 5443.61 |
11 | 30 | RAZ | 2 | 7139.53 |
12 | 354 | T800 | 2 | 2090.57 |
13 | 60 | WH1TE | 2 | 5738.20 |
14 | 163 | КУСЬ | 2 | 3543.37 |
15 | 2 | Mixed | 2 | 13624.25 |
16 | 78 | BARABOSSO | 2 | 5412.30 |
17 | 174 | Bambarbia Kirgudu | 2 | 3412.47 |
18 | 52 | Djekson[KBR] | 2 | 5996.75 |
19 | 85 | perevodchik | 2 | 5062.21 |
20 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 2 | 6181.69 |
21 | 69 | bitura | 2 | 5615.59 |
22 | 148 | 1 | 1 | 3790.90 |
23 | 308 | 0 | 1 | 2348.73 |
24 | 196 | DESPERADO | 1 | 3234.91 |
25 | 93 | kobe | 1 | 4797.19 |