# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Rusik))) | 79 | 7762.07 |
2 | 6 | Kartez | 58 | 12540.99 |
3 | 9 | Notorious | 44 | 10203.92 |
4 | 7 | vacmomeNt | 37 | 11461.11 |
5 | 36 | Protone ZV | 31 | 6978.66 |
6 | 72 | нищий | 30 | 5672.92 |
7 | 52 | GRABAVSHIK | 27 | 6200.62 |
8 | 133 | КУСЬ | 26 | 4031.97 |
9 | 46 | nа tvoey gube kak doma | 25 | 6481.99 |
10 | 16 | RiX | 23 | 8940.26 |
11 | 34 | PAZBUDiLNIK | 23 | 7177.37 |
12 | 29 | Namec | 20 | 7322.50 |
13 | 99 | очко | 19 | 4938.91 |
14 | 75 | WH1TE | 19 | 5614.67 |
15 | 97 | Lexus | 16 | 4989.30 |
16 | 295 | MaJlbIw | 16 | 2500.77 |
17 | 11 | Zando | 15 | 9645.85 |
18 | 175 | vulkan | 14 | 3502.79 |
19 | 69 | GRE4KA | 14 | 5684.84 |
20 | 103 | zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 14 | 4870.73 |
21 | 21 | luja:> | 14 | 8333.40 |
22 | 166 | neirrr | 14 | 3585.88 |
23 | 156 | Liquid Snake | 13 | 3669.73 |
24 | 619 | [B] K o H T p E | 13 | 1155.38 |
25 | 232 | death comes once | 13 | 3003.58 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Rusik))) | 01:24:35 | 7762.07 |
2 | 72 | нищий | 01:19:51 | 5672.92 |
3 | 34 | PAZBUDiLNIK | 01:07:34 | 7177.37 |
4 | 42 | r4m | 01:00:46 | 6667.15 |
5 | 6 | Kartez | 00:57:53 | 12540.99 |
6 | 69 | GRE4KA | 00:55:18 | 5684.84 |
7 | 77 | CHEMBERLEN 78 | 00:54:13 | 5603.58 |
8 | 156 | Liquid Snake | 00:54:02 | 3669.73 |
9 | 133 | КУСЬ | 00:48:43 | 4031.97 |
10 | 568 | Plafon | 00:48:27 | 1318.27 |
11 | 103 | zima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 00:47:58 | 4870.73 |
12 | 52 | GRABAVSHIK | 00:43:52 | 6200.62 |
13 | 36 | Protone ZV | 00:42:08 | 6978.66 |
14 | 53 | вкусно пукнул | 00:40:21 | 6178.69 |
15 | 99 | очко | 00:39:10 | 4938.91 |
16 | 176 | Джаггер | 00:39:06 | 3493.72 |
17 | 175 | vulkan | 00:37:16 | 3502.79 |
18 | 79 | BARABOSSO | 00:36:09 | 5562.15 |
19 | 9 | Notorious | 00:34:48 | 10203.92 |
20 | 7 | vacmomeNt | 00:32:50 | 11461.11 |
21 | 46 | nа tvoey gube kak doma | 00:32:14 | 6481.99 |
22 | 91 | kobe | 00:30:45 | 5166.29 |
23 | 281 | 11 | 00:28:02 | 2627.58 |
24 | 62 | ONEBULLET | 00:27:56 | 5941.13 |
25 | 389 | KINGSTON*12 | 00:27:49 | 1924.73 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | kobe | 2 | 5166.29 |
2 | 69 | GRE4KA | 2 | 5684.84 |
3 | 6 | Kartez | 2 | 12540.99 |
4 | 34 | PAZBUDiLNIK | 2 | 7177.37 |
5 | 59 | $mix | 1 | 5991.96 |
6 | 75 | WH1TE | 1 | 5614.67 |
7 | 133 | КУСЬ | 1 | 4031.97 |
8 | 156 | Liquid Snake | 1 | 3669.73 |
9 | 77 | CHEMBERLEN 78 | 1 | 5603.58 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | очко | 5 | 4938.91 |
2 | 72 | нищий | 4 | 5672.92 |
3 | 402 | Сymku | 3 | 1870.71 |
4 | 11 | Zando | 2 | 9645.85 |
5 | 389 | KINGSTON*12 | 2 | 1924.73 |
6 | 296 | 3arpagoTp9g | 1 | 2495.18 |
7 | 281 | 11 | 1 | 2627.58 |
8 | 16 | RiX | 1 | 8940.26 |
9 | 97 | Lexus | 1 | 4989.30 |
10 | 95 | ZEC | 1 | 4998.09 |
11 | 43 | Luis_Suarez | 1 | 6631.04 |
12 | 6 | Kartez | 1 | 12540.99 |
13 | 29 | Namec | 1 | 7322.50 |
14 | 133 | КУСЬ | 1 | 4031.97 |
15 | 315 | Gonzales Is Pissing !! | 1 | 2355.20 |
16 | 46 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 6481.99 |
17 | 26 | ne davay voli emociyam | 1 | 7743.26 |
18 | 7 | vacmomeNt | 1 | 11461.11 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | очко | 5 | 4938.91 |
2 | 72 | нищий | 4 | 5672.92 |
3 | 389 | KINGSTON*12 | 4 | 1924.73 |
4 | 402 | Сymku | 3 | 1870.71 |
5 | 296 | 3arpagoTp9g | 2 | 2495.18 |
6 | 64 | euro- | 2 | 5890.90 |
7 | 6 | Kartez | 2 | 12540.99 |
8 | 11 | Zando | 2 | 9645.85 |
9 | 7 | vacmomeNt | 2 | 11461.11 |
10 | 281 | 11 | 1 | 2627.58 |
11 | 16 | RiX | 1 | 8940.26 |
12 | 97 | Lexus | 1 | 4989.30 |
13 | 95 | ZEC | 1 | 4998.09 |
14 | 43 | Luis_Suarez | 1 | 6631.04 |
15 | 29 | Namec | 1 | 7322.50 |
16 | 133 | КУСЬ | 1 | 4031.97 |
17 | 315 | Gonzales Is Pissing !! | 1 | 2355.20 |
18 | 46 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 6481.99 |
19 | 26 | ne davay voli emociyam | 1 | 7743.26 |