Войти

Статистика карты :: de_emblem

de_emblem была отыграна 2 hours, 8 minutes and 35 seconds

1,259

2

6

98

315

02:08:35

05.11.2024 14:18:43

Убито

3,574,979

2,322,064

1,810,731

1,759,470

1,326,488

1,298,924

1,088,254

851,271

757,395

718,829

495,553

495,407

452,960

397,568

381,304

372,452

354,394

342,202

324,551

321,329

268,284

263,522

233,343

223,964

223,899

222,405

215,189

205,133

204,367

200,681

200,530

183,111

175,358

174,555

170,241

168,754

166,521

165,110

160,857

160,542

158,666

157,759

157,651

156,282

155,998

149,108

144,608

137,091

132,484

131,332

130,792

130,322

128,126

127,531

122,961

121,340

120,373

120,041

118,855

118,803

118,439

117,901

115,982

115,280

112,588

111,508

108,463

107,052

105,036

103,422

103,266

102,997

102,601

100,470

100,293

99,880

98,584

98,281

97,331

96,793

96,180

95,741

91,827

91,079

90,911

90,353

90,052

88,742

88,591

88,276

88,187

88,101

88,009

87,842

86,823

85,416

85,132

85,077

84,464

83,915

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 11 tj Gareniiiii 52 8680.02
2 26 ru luja:> 42 7037.62
3 49 ru нищий 40 5764.56
4 31 ru r4m 35 6601.92
5 1 ru Administrator.png matt; 31 17773.35
6 122 ru Liquid Snake 31 3971.00
7 21 ru PAZBUDiLNIK 30 7505.33
8 52 tj GRABAVSHIK 28 5682.89
9 28 kz Yasu Kata Kaya 28 6763.76
10 43 ru hatebreed 25 5956.76
11 37 ru flopi 23 6300.02
12 329 ru $HOROW$ 22 2079.17
13 98 ru 42 Dugg 22 4335.48
14 319 by EZY 20 2107.75
15 18 ru TwinKot 20 7990.99
16 165 ru ENGEL'S 19 3395.94
17 35 ru Rusik))) 19 6412.34
18 10 ua ASD 18 9033.98
19 249 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 18 2676.03
20 27 by RAZ 17 6957.55
21 46 kg WH1TE 17 5787.39
22 134 ru Player 16 3791.10
23 168 ru КУСЬ 16 3366.05
24 79 ru kobe 15 4850.09
25 132 ru очко 15 3839.33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 122 ru Liquid Snake 01:28:28 3971.00
2 49 ru нищий 01:20:27 5764.56
3 249 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 01:08:33 2676.03
4 11 tj Gareniiiii 01:04:34 8680.02
5 31 ru r4m 01:04:28 6601.92
6 43 ru hatebreed 01:01:52 5956.76
7 331 ru 3arpagoTp9g 00:55:11 2064.49
8 46 kg WH1TE 00:52:24 5787.39
9 32 ru ONEBULLET 00:48:42 6580.26
10 53 ru SteelSeries.png Soo'ole 00:47:16 5673.22
11 132 ru очко 00:45:49 3839.33
12 191 ru hateyou 00:44:12 3190.95
13 194 ru DESPERADO 00:41:09 3187.23
14 26 ru luja:> 00:38:23 7037.62
15 21 ru PAZBUDiLNIK 00:38:08 7505.33
16 165 ru ENGEL'S 00:37:46 3395.94
17 168 ru КУСЬ 00:37:35 3366.05
18 109 bg CAMOUFLAGE 00:35:27 4153.78
19 98 ru 42 Dugg 00:34:13 4335.48
20 28 kz Yasu Kata Kaya 00:29:10 6763.76
21 6 md Administrator.png Kartez 00:28:12 11230.03
22 10 ua ASD 00:27:16 9033.98
23 140 lv q-_-p 00:27:15 3651.79
24 216 ru death comes once 00:27:05 2917.63
25 134 ru Player 00:25:32 3791.10

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 10 ua ASD 1 9033.98
2 91 ru Lexus 1 4445.47
3 79 ru kobe 1 4850.09
4 1 ru Administrator.png matt; 1 17773.35
5 26 ru luja:> 1 7037.62
6 175 ru Шаурмяу 1 3273.01
7 81 by perevodchik 1 4779.35

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 191 ru hateyou 4 3190.95
2 249 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 4 2676.03
3 726 ru /7ACTYX 3 931.08
4 30 ru LudiSoDna 2 6642.54
5 6 md Administrator.png Kartez 2 11230.03
6 49 ru нищий 2 5764.56
7 194 ru DESPERADO 1 3187.23
8 16 by bunny 1 8062.28
9 319 by EZY 1 2107.75
10 154 ua SERFER 1 3472.87
11 35 ru Rusik))) 1 6412.34
12 114 kz scatman 1 4055.12
13 11 tj Gareniiiii 1 8680.02
14 329 ru $HOROW$ 1 2079.17
15 37 ru flopi 1 6300.02
16 43 ru hatebreed 1 5956.76
17 21 ru PAZBUDiLNIK 1 7505.33
18 139 ru Матиас Шандор 1 3652.42
19 267 by 37 Masian 1 2429.37
20 48 ru nа tvoey gube kak doma 1 5768.59
21 152 kg grossm 1 3498.93
22 137 ru !August! 1 3737.53

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 249 ru uCkJI104eHueU3IIpaBuJI 5 2676.03
2 6 md Administrator.png Kartez 4 11230.03
3 191 ru hateyou 4 3190.95
4 726 ru /7ACTYX 4 931.08
5 30 ru LudiSoDna 2 6642.54
6 49 ru нищий 2 5764.56
7 194 ru DESPERADO 1 3187.23
8 16 by bunny 1 8062.28
9 319 by EZY 1 2107.75
10 154 ua SERFER 1 3472.87
11 35 ru Rusik))) 1 6412.34
12 27 by RAZ 1 6957.55
13 114 kz scatman 1 4055.12
14 11 tj Gareniiiii 1 8680.02
15 14 ru 407K057b 736484 1 8120.95
16 329 ru $HOROW$ 1 2079.17
17 37 ru flopi 1 6300.02
18 43 ru hatebreed 1 5956.76
19 21 ru PAZBUDiLNIK 1 7505.33
20 139 ru Матиас Шандор 1 3652.42
21 267 by 37 Masian 1 2429.37
22 48 ru nа tvoey gube kak doma 1 5768.59
23 152 kg grossm 1 3498.93
24 137 ru !August! 1 3737.53