# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | hatebreed | 53 | 4784.28 |
2 | 57 | GRABAVSHIK | 32 | 5499.66 |
3 | 30 | Yasu Kata Kaya | 30 | 6718.21 |
4 | 56 | WH1TE | 26 | 5506.34 |
5 | 187 | ENGEL'S | 25 | 3216.67 |
6 | 9 | Kartez | 25 | 10269.57 |
7 | 2 | matt; | 25 | 17663.86 |
8 | 101 | Inga | 24 | 4350.49 |
9 | 42 | flopi | 22 | 5918.50 |
10 | 97 | ШОКЕРФЕЙС | 21 | 4394.41 |
11 | 138 | Mass1veAttack | 21 | 3733.78 |
12 | 240 | >>*ВоВка*<< | 21 | 2800.28 |
13 | 158 | CAMOUFLAGE | 20 | 3453.22 |
14 | 74 | Namec | 18 | 4851.81 |
15 | 41 | Protone ZV | 18 | 5985.95 |
16 | 196 | DESPERADO | 17 | 3085.40 |
17 | 23 | ao | 17 | 7321.34 |
18 | 32 | Rusik))) | 17 | 6562.87 |
19 | 19 | Gareniiiii | 17 | 7864.77 |
20 | 43 | Luis_Suarez | 16 | 5876.35 |
21 | 211 | gasko | 16 | 2971.55 |
22 | 49 | r4m | 15 | 5811.48 |
23 | 72 | нищий | 15 | 4878.64 |
24 | 44 | ne davay voli emociyam | 15 | 5868.41 |
25 | 436 | kIPRIOT | 15 | 1788.06 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | hatebreed | 01:12:50 | 4784.28 |
2 | 138 | Mass1veAttack | 01:03:58 | 3733.78 |
3 | 49 | r4m | 01:01:12 | 5811.48 |
4 | 72 | нищий | 00:55:57 | 4878.64 |
5 | 133 | очко | 00:55:48 | 3805.03 |
6 | 146 | Liquid Snake | 00:52:38 | 3590.49 |
7 | 196 | DESPERADO | 00:48:23 | 3085.40 |
8 | 81 | kobe | 00:45:38 | 4763.85 |
9 | 334 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:43:49 | 2190.87 |
10 | 187 | ENGEL'S | 00:39:37 | 3216.67 |
11 | 57 | GRABAVSHIK | 00:38:33 | 5499.66 |
12 | 240 | >>*ВоВка*<< | 00:38:14 | 2800.28 |
13 | 41 | Protone ZV | 00:37:31 | 5985.95 |
14 | 56 | WH1TE | 00:37:26 | 5506.34 |
15 | 19 | Gareniiiii | 00:37:26 | 7864.77 |
16 | 74 | Namec | 00:36:15 | 4851.81 |
17 | 101 | Inga | 00:36:15 | 4350.49 |
18 | 30 | Yasu Kata Kaya | 00:34:26 | 6718.21 |
19 | 325 | 37 Masian | 00:31:12 | 2235.24 |
20 | 63 | Djekson[KBR] | 00:29:22 | 5364.40 |
21 | 55 | Soo'ole | 00:27:49 | 5539.49 |
22 | 176 | Od1nn ^ t!me/Asagrad | 00:23:15 | 3314.76 |
23 | 42 | flopi | 00:21:11 | 5918.50 |
24 | 84 | CHEMBERLEN 78 | 00:21:05 | 4710.22 |
25 | 207 | КУСЬ | 00:21:02 | 3002.35 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | WH1TE | 1 | 5506.34 |
2 | 19 | Gareniiiii | 1 | 7864.77 |
3 | 2 | matt; | 1 | 17663.86 |
4 | 97 | ШОКЕРФЕЙС | 1 | 4394.41 |
5 | 44 | ne davay voli emociyam | 1 | 5868.41 |
6 | 240 | >>*ВоВка*<< | 1 | 2800.28 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | hatebreed | 5 | 4784.28 |
2 | 211 | gasko | 3 | 2971.55 |
3 | 9 | Kartez | 2 | 10269.57 |
4 | 101 | Inga | 2 | 4350.49 |
5 | 154 | Mika Drum13 | 2 | 3481.54 |
6 | 84 | CHEMBERLEN 78 | 2 | 4710.22 |
7 | 325 | 37 Masian | 2 | 2235.24 |
8 | 196 | DESPERADO | 1 | 3085.40 |
9 | 100 | Good LucK | 1 | 4363.43 |
10 | 187 | ENGEL'S | 1 | 3216.67 |
11 | 32 | Rusik))) | 1 | 6562.87 |
12 | 29 | RAZ | 1 | 6800.61 |
13 | 74 | Namec | 1 | 4851.81 |
14 | 158 | CAMOUFLAGE | 1 | 3453.22 |
15 | 297 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 1 | 2401.34 |
16 | 207 | КУСЬ | 1 | 3002.35 |
17 | 334 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 2190.87 |
18 | 37 | chekist_sto | 1 | 6200.86 |
19 | 98 | Rhythm X | 1 | 4384.94 |
20 | 30 | Yasu Kata Kaya | 1 | 6718.21 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | hatebreed | 5 | 4784.28 |
2 | 9 | Kartez | 3 | 10269.57 |
3 | 211 | gasko | 3 | 2971.55 |
4 | 187 | ENGEL'S | 2 | 3216.67 |
5 | 101 | Inga | 2 | 4350.49 |
6 | 297 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 2 | 2401.34 |
7 | 154 | Mika Drum13 | 2 | 3481.54 |
8 | 84 | CHEMBERLEN 78 | 2 | 4710.22 |
9 | 325 | 37 Masian | 2 | 2235.24 |
10 | 196 | DESPERADO | 1 | 3085.40 |
11 | 100 | Good LucK | 1 | 4363.43 |
12 | 32 | Rusik))) | 1 | 6562.87 |
13 | 29 | RAZ | 1 | 6800.61 |
14 | 56 | WH1TE | 1 | 5506.34 |
15 | 74 | Namec | 1 | 4851.81 |
16 | 158 | CAMOUFLAGE | 1 | 3453.22 |
17 | 207 | КУСЬ | 1 | 3002.35 |
18 | 334 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 2190.87 |
19 | 37 | chekist_sto | 1 | 6200.86 |
20 | 72 | нищий | 1 | 4878.64 |
21 | 98 | Rhythm X | 1 | 4384.94 |
22 | 30 | Yasu Kata Kaya | 1 | 6718.21 |