# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 46 | 19552.58 |
2 | 9 | Kartez | 36 | 10496.23 |
3 | 66 | cepblu | 33 | 5367.42 |
4 | 34 | luja:> | 31 | 6562.27 |
5 | 54 | Soo'ole | 30 | 5539.49 |
6 | 39 | r4m | 24 | 6147.30 |
7 | 102 | perevodchik | 20 | 4277.63 |
8 | 417 | dwd | 19 | 1793.92 |
9 | 58 | GRABAVSHIK | 18 | 5489.96 |
10 | 32 | chekist_sto | 18 | 6730.40 |
11 | 14 | ALESHA_KENTAVR | 17 | 8526.65 |
12 | 30 | Yasu Kata Kaya | 17 | 6851.20 |
13 | 95 | gespado | 16 | 4452.08 |
14 | 745 | цфытплдааыв | 16 | 940.23 |
15 | 358 | 3arpagoTp9g | 15 | 2064.46 |
16 | 122 | SERFER | 14 | 4001.81 |
17 | 502 | artur pirojkov | 14 | 1515.93 |
18 | 316 | 37 Masian | 14 | 2319.00 |
19 | 56 | nа tvoey gube kak doma | 14 | 5525.67 |
20 | 10 | vacmomeNt | 14 | 9082.82 |
21 | 137 | XmaXpro | 13 | 3806.90 |
22 | 193 | КУСЬ | 12 | 3198.01 |
23 | 244 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 12 | 2815.89 |
24 | 117 | tonjambobu | 11 | 4033.93 |
25 | 198 | ЛИХОДЕЙ | 10 | 3160.05 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 358 | 3arpagoTp9g | 01:36:41 | 2064.46 |
2 | 275 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 01:34:06 | 2540.26 |
3 | 37 | ONEBULLET | 01:23:32 | 6284.53 |
4 | 66 | cepblu | 00:58:15 | 5367.42 |
5 | 58 | GRABAVSHIK | 00:53:42 | 5489.96 |
6 | 39 | r4m | 00:53:20 | 6147.30 |
7 | 244 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:46:10 | 2815.89 |
8 | 54 | Soo'ole | 00:45:08 | 5539.49 |
9 | 130 | MAK|MELITOPOL | 00:43:58 | 3920.54 |
10 | 34 | luja:> | 00:42:43 | 6562.27 |
11 | 102 | perevodchik | 00:37:08 | 4277.63 |
12 | 9 | Kartez | 00:32:27 | 10496.23 |
13 | 138 | q-_-p | 00:30:08 | 3777.58 |
14 | 143 | CAMOUFLAGE | 00:30:07 | 3699.50 |
15 | 789 | A58 | 00:29:58 | 881.36 |
16 | 466 | REDEMAX | 00:29:56 | 1621.70 |
17 | 56 | nа tvoey gube kak doma | 00:29:09 | 5525.67 |
18 | 122 | SERFER | 00:28:45 | 4001.81 |
19 | 170 | ENGEL'S | 00:28:45 | 3370.27 |
20 | 77 | kobe | 00:28:08 | 4895.61 |
21 | 65 | ПРИКЛАДНОЙ | 00:28:07 | 5382.81 |
22 | 754 | *ÞØźìŦīv4ĩķ* | 00:28:07 | 933.15 |
23 | 417 | dwd | 00:28:06 | 1793.92 |
24 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 00:28:06 | 19552.58 |
25 | 1580 | Дымный убиватор | 00:28:06 | 272.42 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kartez | 1 | 10496.23 |
2 | 66 | cepblu | 1 | 5367.42 |
3 | 58 | GRABAVSHIK | 1 | 5489.96 |
4 | 244 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 2815.89 |
5 | 745 | цфытплдааыв | 1 | 940.23 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 358 | 3arpagoTp9g | 4 | 2064.46 |
2 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 3 | 19552.58 |
3 | 97 | Good LucK | 2 | 4411.04 |
4 | 466 | REDEMAX | 2 | 1621.70 |
5 | 275 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 2 | 2540.26 |
6 | 136 | очко | 1 | 3824.98 |
7 | 375 | T800 | 1 | 1978.00 |
8 | 502 | artur pirojkov | 1 | 1515.93 |
9 | 32 | chekist_sto | 1 | 6730.40 |
10 | 56 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5525.67 |
11 | 1836 | Зайчик <3 | 1 | 200.69 |
12 | 1580 | Дымный убиватор | 1 | 272.42 |
13 | 1988 | scort | 1 | 167.13 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 358 | 3arpagoTp9g | 4 | 2064.46 |
2 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 3 | 19552.58 |
3 | 1580 | Дымный убиватор | 3 | 272.42 |
4 | 97 | Good LucK | 2 | 4411.04 |
5 | 466 | REDEMAX | 2 | 1621.70 |
6 | 275 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 2 | 2540.26 |
7 | 136 | очко | 1 | 3824.98 |
8 | 375 | T800 | 1 | 1978.00 |
9 | 502 | artur pirojkov | 1 | 1515.93 |
10 | 32 | chekist_sto | 1 | 6730.40 |
11 | 56 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5525.67 |
12 | 1836 | Зайчик <3 | 1 | 200.69 |
13 | 1988 | scort | 1 | 167.13 |