# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | нищий | 30 | 6160.00 |
2 | 19 | TwinKot | 28 | 8244.48 |
3 | 17 | 407K057b 736484 | 27 | 8314.64 |
4 | 318 | 0 | 24 | 2348.73 |
5 | 12 | Gareniiiii | 23 | 8728.42 |
6 | 18 | ao | 21 | 8268.58 |
7 | 36 | hatebreed | 21 | 6534.67 |
8 | 33 | Yasu Kata Kaya | 21 | 6751.90 |
9 | 35 | Rusik))) | 18 | 6669.72 |
10 | 37 | r4m | 17 | 6528.72 |
11 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 17 | 6158.88 |
12 | 105 | очко | 16 | 4490.98 |
13 | 183 | (1)Player | 16 | 3375.79 |
14 | 34 | ne davay voli emociyam | 15 | 6673.78 |
15 | 62 | $mix | 14 | 5648.54 |
16 | 56 | 3o/IoTou' | 14 | 5757.56 |
17 | 24 | luja:> | 14 | 7539.32 |
18 | 333 | XO39IUH | 13 | 2235.76 |
19 | 31 | Protone ZV | 13 | 6914.78 |
20 | 39 | flopi | 13 | 6487.00 |
21 | 169 | Od1nn ^ t!me/Asagrad | 13 | 3524.34 |
22 | 294 | {remove}Pass1veAttack | 13 | 2485.02 |
23 | 180 | Player | 12 | 3390.21 |
24 | 25 | Steam | 12 | 7513.33 |
25 | 151 | hateyou | 12 | 3807.92 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | нищий | 01:24:51 | 6160.00 |
2 | 207 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 01:22:12 | 3194.74 |
3 | 37 | r4m | 00:57:02 | 6528.72 |
4 | 185 | Джаггер | 00:50:42 | 3354.47 |
5 | 151 | hateyou | 00:43:39 | 3807.92 |
6 | 105 | очко | 00:40:44 | 4490.98 |
7 | 56 | 3o/IoTou' | 00:39:57 | 5757.56 |
8 | 12 | Gareniiiii | 00:37:05 | 8728.42 |
9 | 4 | Kartez | 00:36:37 | 11871.08 |
10 | 36 | hatebreed | 00:36:34 | 6534.67 |
11 | 318 | 0 | 00:34:50 | 2348.73 |
12 | 324 | K I L L E R | 00:33:11 | 2303.34 |
13 | 330 | 3arpagoTp9g | 00:32:42 | 2258.98 |
14 | 19 | TwinKot | 00:31:37 | 8244.48 |
15 | 180 | Player | 00:26:17 | 3390.21 |
16 | 333 | XO39IUH | 00:25:48 | 2235.76 |
17 | 35 | Rusik))) | 00:25:47 | 6669.72 |
18 | 166 | Starii Pes v cs1.6 | 00:25:46 | 3556.38 |
19 | 82 | CHEMBERLEN 78 | 00:25:46 | 5109.25 |
20 | 75 | GRE4KA | 00:25:44 | 5329.52 |
21 | 304 | Улитка228 | 00:25:41 | 2436.70 |
22 | 183 | (1)Player | 00:25:40 | 3375.79 |
23 | 179 | КУСЬ | 00:25:39 | 3408.05 |
24 | 131 | Aziz | 00:25:01 | 4005.85 |
25 | 43 | cepblu | 00:23:52 | 6382.39 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 360 | T800 | 3 | 2090.57 |
2 | 151 | hateyou | 3 | 3807.92 |
3 | 348 | Agatha_Remedy | 3 | 2145.31 |
4 | 35 | Rusik))) | 2 | 6669.72 |
5 | 185 | Джаггер | 2 | 3354.47 |
6 | 62 | $mix | 1 | 5648.54 |
7 | 252 | d | 1 | 2833.93 |
8 | 330 | 3arpagoTp9g | 1 | 2258.98 |
9 | 318 | 0 | 1 | 2348.73 |
10 | 204 | DESPERADO | 1 | 3234.91 |
11 | 332 | IIIeuX | 1 | 2248.81 |
12 | 17 | 407K057b 736484 | 1 | 8314.64 |
13 | 142 | Liquid Snake | 1 | 3882.70 |
14 | 115 | XmaXpro | 1 | 4323.04 |
15 | 46 | нищий | 1 | 6160.00 |
16 | 36 | hatebreed | 1 | 6534.67 |
17 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 6158.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 360 | T800 | 3 | 2090.57 |
2 | 151 | hateyou | 3 | 3807.92 |
3 | 348 | Agatha_Remedy | 3 | 2145.31 |
4 | 47 | nа tvoey gube kak doma | 3 | 6158.88 |
5 | 35 | Rusik))) | 2 | 6669.72 |
6 | 185 | Джаггер | 2 | 3354.47 |
7 | 62 | $mix | 1 | 5648.54 |
8 | 252 | d | 1 | 2833.93 |
9 | 330 | 3arpagoTp9g | 1 | 2258.98 |
10 | 318 | 0 | 1 | 2348.73 |
11 | 204 | DESPERADO | 1 | 3234.91 |
12 | 303 | El Rey | 1 | 2437.69 |
13 | 791 | YourCS | User | 1 | 905.35 |
14 | 332 | IIIeuX | 1 | 2248.81 |
15 | 17 | 407K057b 736484 | 1 | 8314.64 |
16 | 142 | Liquid Snake | 1 | 3882.70 |
17 | 115 | XmaXpro | 1 | 4323.04 |
18 | 46 | нищий | 1 | 6160.00 |
19 | 36 | hatebreed | 1 | 6534.67 |
20 | 267 | 37 Masian | 1 | 2715.84 |