# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kartez | 62 | 10343.02 |
2 | 137 | УЛИЧНЫЙ ДРОЧИСТ | 34 | 3759.88 |
3 | 22 | Steam | 29 | 7458.33 |
4 | 378 | Aproks | 29 | 1958.68 |
5 | 59 | GRABAVSHIK | 26 | 5499.66 |
6 | 106 | HGH | 25 | 4226.90 |
7 | 104 | GRE4KA | 24 | 4241.75 |
8 | 82 | kobe | 20 | 4763.85 |
9 | 277 | neirrr | 20 | 2458.43 |
10 | 164 | N@gis | 18 | 3363.58 |
11 | 11 | Vertuos | 18 | 8771.65 |
12 | 66 | cepblu | 17 | 5266.34 |
13 | 291 | CABOHAPOLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 17 | 2404.31 |
14 | 205 | КУСЬ | 15 | 3002.35 |
15 | 58 | Djekson[KBR] | 15 | 5506.59 |
16 | 141 | Player | 14 | 3708.17 |
17 | 103 | perevodchik | 14 | 4277.63 |
18 | 363 | JumpSMaster | 14 | 2009.80 |
19 | 880 | Bad Smoke 4 | 14 | 760.06 |
20 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 12 | 4416.29 |
21 | 44 | Protone ZV | 11 | 5998.42 |
22 | 61 | nа tvoey gube kak doma | 11 | 5463.09 |
23 | 152 | Mika Drum13 | 10 | 3481.54 |
24 | 81 | CHEMBERLEN 78 | 10 | 4779.19 |
25 | 556 | Ss | 9 | 1400.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | CHEMBERLEN 78 | 01:15:23 | 4779.19 |
2 | 10 | Kartez | 01:15:18 | 10343.02 |
3 | 104 | GRE4KA | 01:13:31 | 4241.75 |
4 | 59 | GRABAVSHIK | 00:47:18 | 5499.66 |
5 | 365 | Kim Cumia | 00:43:05 | 2006.35 |
6 | 82 | kobe | 00:42:16 | 4763.85 |
7 | 106 | HGH | 00:41:24 | 4226.90 |
8 | 358 | 3arpagoTp9g | 00:36:25 | 2037.24 |
9 | 103 | perevodchik | 00:33:24 | 4277.63 |
10 | 141 | Player | 00:32:14 | 3708.17 |
11 | 164 | N@gis | 00:32:03 | 3363.58 |
12 | 66 | cepblu | 00:32:03 | 5266.34 |
13 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 00:32:03 | 4416.29 |
14 | 880 | Bad Smoke 4 | 00:32:03 | 760.06 |
15 | 137 | УЛИЧНЫЙ ДРОЧИСТ | 00:32:02 | 3759.88 |
16 | 495 | Х | 00:32:01 | 1564.65 |
17 | 435 | Ебущий Жунбашей | 00:32:00 | 1735.04 |
18 | 147 | Liquid Snake | 00:31:58 | 3574.48 |
19 | 205 | КУСЬ | 00:31:57 | 3002.35 |
20 | 44 | Protone ZV | 00:31:38 | 5998.42 |
21 | 336 | XO39IUH | 00:27:56 | 2154.78 |
22 | 378 | Aproks | 00:27:55 | 1958.68 |
23 | 556 | Ss | 00:27:50 | 1400.38 |
24 | 11 | Vertuos | 00:27:48 | 8771.65 |
25 | 20 | Gareniiiii | 00:27:47 | 7864.77 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | kobe | 2 | 4763.85 |
2 | 10 | Kartez | 2 | 10343.02 |
3 | 429 | PUBLIC ENEMY | 1 | 1775.32 |
4 | 58 | Djekson[KBR] | 1 | 5506.59 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | HGH | 4 | 4226.90 |
2 | 277 | neirrr | 4 | 2458.43 |
3 | 10 | Kartez | 3 | 10343.02 |
4 | 291 | CABOHAPOLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 3 | 2404.31 |
5 | 141 | Player | 2 | 3708.17 |
6 | 660 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 2 | 1129.46 |
7 | 160 | Strikes | 1 | 3413.11 |
8 | 208 | BenzinBrest | 1 | 2987.70 |
9 | 508 | 4454 | 1 | 1528.40 |
10 | 378 | Aproks | 1 | 1958.68 |
11 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 1 | 4416.29 |
12 | 137 | УЛИЧНЫЙ ДРОЧИСТ | 1 | 3759.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | HGH | 4 | 4226.90 |
2 | 277 | neirrr | 4 | 2458.43 |
3 | 10 | Kartez | 3 | 10343.02 |
4 | 291 | CABOHAPOLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 3 | 2404.31 |
5 | 141 | Player | 2 | 3708.17 |
6 | 164 | N@gis | 2 | 3363.58 |
7 | 660 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 2 | 1129.46 |
8 | 160 | Strikes | 1 | 3413.11 |
9 | 208 | BenzinBrest | 1 | 2987.70 |
10 | 508 | 4454 | 1 | 1528.40 |
11 | 378 | Aproks | 1 | 1958.68 |
12 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 1 | 4416.29 |
13 | 137 | УЛИЧНЫЙ ДРОЧИСТ | 1 | 3759.88 |