# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kartez | 33 | 10343.02 |
2 | 13 | vacmomeNt | 26 | 8655.62 |
3 | 61 | nа tvoey gube kak doma | 23 | 5463.09 |
4 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 17 | 4416.29 |
5 | 58 | Djekson[KBR] | 16 | 5506.59 |
6 | 278 | Bo/lLLIe6HuK | 16 | 2452.95 |
7 | 81 | CHEMBERLEN 78 | 15 | 4779.19 |
8 | 176 | vulkan | 13 | 3295.25 |
9 | 184 | ENGEL'S | 13 | 3216.67 |
10 | 290 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 13 | 2404.52 |
11 | 34 | Rusik))) | 12 | 6545.29 |
12 | 82 | kobe | 11 | 4763.85 |
13 | 213 | hateyou | 11 | 2943.62 |
14 | 72 | нищий | 10 | 4916.07 |
15 | 43 | r4m | 9 | 6035.18 |
16 | 238 | Specter77 | 9 | 2793.26 |
17 | 358 | 3arpagoTp9g | 8 | 2037.24 |
18 | 433 | T800 | 8 | 1744.58 |
19 | 452 | GUCCI | 7 | 1669.14 |
20 | 74 | L0gaN | 7 | 4866.53 |
21 | 164 | N@gis | 7 | 3363.58 |
22 | 865 | 我是最强的 | 7 | 786.45 |
23 | 134 | очко | 6 | 3811.03 |
24 | 42 | ONEBULLET | 6 | 6146.05 |
25 | 107 | `~podpivasnik~` | 5 | 4188.70 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 268 | терминатор | 00:47:23 | 2514.93 |
2 | 10 | Kartez | 00:31:47 | 10343.02 |
3 | 72 | нищий | 00:31:34 | 4916.07 |
4 | 125 | MAK|MELITOPOL | 00:31:33 | 3920.54 |
5 | 290 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:31:33 | 2404.52 |
6 | 34 | Rusik))) | 00:31:32 | 6545.29 |
7 | 61 | nа tvoey gube kak doma | 00:31:32 | 5463.09 |
8 | 452 | GUCCI | 00:31:31 | 1669.14 |
9 | 184 | ENGEL'S | 00:31:30 | 3216.67 |
10 | 278 | Bo/lLLIe6HuK | 00:31:30 | 2452.95 |
11 | 791 | PUSSY_LOVER | 00:31:28 | 900.55 |
12 | 433 | T800 | 00:28:04 | 1744.58 |
13 | 13 | vacmomeNt | 00:26:43 | 8655.62 |
14 | 238 | Specter77 | 00:26:11 | 2793.26 |
15 | 82 | kobe | 00:22:12 | 4763.85 |
16 | 81 | CHEMBERLEN 78 | 00:22:12 | 4779.19 |
17 | 134 | очко | 00:22:11 | 3811.03 |
18 | 43 | r4m | 00:22:11 | 6035.18 |
19 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 00:22:10 | 4416.29 |
20 | 100 | Inga | 00:22:09 | 4362.46 |
21 | 358 | 3arpagoTp9g | 00:22:08 | 2037.24 |
22 | 42 | ONEBULLET | 00:22:06 | 6146.05 |
23 | 20 | Gareniiiii | 00:22:05 | 7864.77 |
24 | 232 | grossm | 00:22:05 | 2819.77 |
25 | 58 | Djekson[KBR] | 00:22:04 | 5506.59 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 433 | T800 | 3 | 1744.58 |
2 | 10 | Kartez | 2 | 10343.02 |
3 | 232 | grossm | 2 | 2819.77 |
4 | 109 | 111 | 1 | 4153.63 |
5 | 358 | 3arpagoTp9g | 1 | 2037.24 |
6 | 134 | очко | 1 | 3811.03 |
7 | 213 | hateyou | 1 | 2943.62 |
8 | 58 | Djekson[KBR] | 1 | 5506.59 |
9 | 61 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5463.09 |
10 | 13 | vacmomeNt | 1 | 8655.62 |
11 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 1 | 4416.29 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kartez | 3 | 10343.02 |
2 | 433 | T800 | 3 | 1744.58 |
3 | 232 | grossm | 2 | 2819.77 |
4 | 109 | 111 | 1 | 4153.63 |
5 | 358 | 3arpagoTp9g | 1 | 2037.24 |
6 | 134 | очко | 1 | 3811.03 |
7 | 213 | hateyou | 1 | 2943.62 |
8 | 58 | Djekson[KBR] | 1 | 5506.59 |
9 | 61 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5463.09 |
10 | 13 | vacmomeNt | 1 | 8655.62 |
11 | 94 | ПРИКЛАДНОЙ | 1 | 4416.29 |