# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kartez | 33 | 10927.72 |
2 | 2 | Mixed | 32 | 13470.28 |
3 | 53 | нищий | 27 | 5666.34 |
4 | 64 | ПРИКЛАДНОЙ | 26 | 5382.81 |
5 | 13 | Gareniiiii | 25 | 8311.57 |
6 | 264 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 23 | 2526.79 |
7 | 48 | nа tvoey gube kak doma | 23 | 5745.68 |
8 | 32 | r4m | 18 | 6591.77 |
9 | 156 | grossm | 17 | 3460.05 |
10 | 47 | Djekson[KBR] | 16 | 5822.55 |
11 | 252 | Bo/lLLIe6HuK | 16 | 2704.17 |
12 | 97 | вкусно пукнул | 15 | 4306.43 |
13 | 86 | CHEMBERLEN 78 | 15 | 4644.16 |
14 | 237 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 14 | 2817.63 |
15 | 170 | vulkan | 13 | 3395.91 |
16 | 163 | ENGEL'S | 13 | 3414.89 |
17 | 214 | Pasyk | 13 | 2996.40 |
18 | 31 | chekist_sto | 13 | 6768.00 |
19 | 33 | Rusik))) | 12 | 6561.91 |
20 | 315 | T800 | 12 | 2167.59 |
21 | 78 | kobe | 11 | 4913.08 |
22 | 197 | hateyou | 11 | 3148.47 |
23 | 173 | КУСЬ | 10 | 3360.18 |
24 | 174 | Specter77 | 9 | 3337.14 |
25 | 225 | death comes once | 9 | 2917.63 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | нищий | 00:54:42 | 5666.34 |
2 | 264 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:54:40 | 2526.79 |
3 | 260 | терминатор | 00:47:23 | 2578.40 |
4 | 32 | r4m | 00:45:16 | 6591.77 |
5 | 13 | Gareniiiii | 00:45:11 | 8311.57 |
6 | 156 | grossm | 00:45:10 | 3460.05 |
7 | 64 | ПРИКЛАДНОЙ | 00:45:05 | 5382.81 |
8 | 237 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:41:13 | 2817.63 |
9 | 315 | T800 | 00:39:44 | 2167.59 |
10 | 5 | Kartez | 00:31:47 | 10927.72 |
11 | 116 | MAK|MELITOPOL | 00:31:33 | 4005.51 |
12 | 33 | Rusik))) | 00:31:32 | 6561.91 |
13 | 48 | nа tvoey gube kak doma | 00:31:32 | 5745.68 |
14 | 163 | ENGEL'S | 00:31:30 | 3414.89 |
15 | 252 | Bo/lLLIe6HuK | 00:31:30 | 2704.17 |
16 | 770 | PUSSY_LOVER | 00:31:28 | 888.73 |
17 | 174 | Specter77 | 00:26:11 | 3337.14 |
18 | 31 | chekist_sto | 00:23:07 | 6768.00 |
19 | 223 | BenzinBrest | 00:23:06 | 2928.80 |
20 | 214 | Pasyk | 00:23:05 | 2996.40 |
21 | 344 | GSClient | 00:23:05 | 2020.57 |
22 | 2 | Mixed | 00:23:04 | 13470.28 |
23 | 173 | КУСЬ | 00:23:00 | 3360.18 |
24 | 97 | вкусно пукнул | 00:23:00 | 4306.43 |
25 | 78 | kobe | 00:22:12 | 4913.08 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | vulkan | 1 | 3395.91 |
2 | 32 | r4m | 1 | 6591.77 |
3 | 2 | Mixed | 1 | 13470.28 |
4 | 97 | вкусно пукнул | 1 | 4306.43 |
5 | 53 | нищий | 1 | 5666.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | T800 | 4 | 2167.59 |
2 | 64 | ПРИКЛАДНОЙ | 3 | 5382.81 |
3 | 5 | Kartez | 2 | 10927.72 |
4 | 156 | grossm | 2 | 3460.05 |
5 | 81 | 111 | 1 | 4849.49 |
6 | 389 | 3arpagoTp9g | 1 | 1850.22 |
7 | 128 | очко | 1 | 3888.28 |
8 | 214 | Pasyk | 1 | 2996.40 |
9 | 197 | hateyou | 1 | 3148.47 |
10 | 264 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 1 | 2526.79 |
11 | 31 | chekist_sto | 1 | 6768.00 |
12 | 47 | Djekson[KBR] | 1 | 5822.55 |
13 | 48 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5745.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | T800 | 5 | 2167.59 |
2 | 156 | grossm | 4 | 3460.05 |
3 | 5 | Kartez | 3 | 10927.72 |
4 | 64 | ПРИКЛАДНОЙ | 3 | 5382.81 |
5 | 81 | 111 | 1 | 4849.49 |
6 | 389 | 3arpagoTp9g | 1 | 1850.22 |
7 | 128 | очко | 1 | 3888.28 |
8 | 214 | Pasyk | 1 | 2996.40 |
9 | 197 | hateyou | 1 | 3148.47 |
10 | 264 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 1 | 2526.79 |
11 | 31 | chekist_sto | 1 | 6768.00 |
12 | 53 | нищий | 1 | 5666.34 |
13 | 47 | Djekson[KBR] | 1 | 5822.55 |
14 | 48 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5745.68 |