# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | GRE4KA | 55 | 5721.05 |
2 | 12 | Gareniiiii | 38 | 8877.76 |
3 | 1 | __::HPB::__<<h0lzed.pro>> | 37 | 19662.49 |
4 | 34 | Yasu Kata Kaya | 23 | 6830.79 |
5 | 39 | r4m | 22 | 6579.04 |
6 | 22 | Notorious | 21 | 8193.39 |
7 | 25 | luja:> | 21 | 7793.41 |
8 | 15 | Zando | 20 | 8622.67 |
9 | 21 | shadow | 19 | 8199.84 |
10 | 1144 | 死 | 19 | 471.40 |
11 | 74 | 111 | 18 | 5490.95 |
12 | 172 | MAKMANAMAN | 18 | 3487.90 |
13 | 20 | 407K057b 736484 | 16 | 8312.47 |
14 | 554 | ХхХхХ | 16 | 1393.03 |
15 | 45 | nа tvoey gube kak doma | 16 | 6181.69 |
16 | 76 | perevodchik | 15 | 5446.51 |
17 | 230 | BobbeSt | 15 | 2916.34 |
18 | 70 | $mix | 14 | 5565.00 |
19 | 168 | Bambarbia Kirgudu | 14 | 3524.22 |
20 | 50 | Djekson[KBR] | 14 | 6027.25 |
21 | 117 | ENGEL'S | 13 | 4285.51 |
22 | 54 | GRABAVSHIK | 13 | 5848.71 |
23 | 166 | vulkan | 12 | 3528.79 |
24 | 26 | Steam | 11 | 7529.14 |
25 | 48 | Soo'ole | 10 | 6067.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | GRE4KA | 01:07:56 | 5721.05 |
2 | 22 | Notorious | 01:00:22 | 8193.39 |
3 | 32 | hatebreed | 00:58:22 | 6942.77 |
4 | 62 | ONEBULLET | 00:57:26 | 5701.29 |
5 | 39 | r4m | 00:44:23 | 6579.04 |
6 | 203 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:39:07 | 3093.83 |
7 | 12 | Gareniiiii | 00:37:50 | 8877.76 |
8 | 19 | PIR@T | 00:35:18 | 8324.31 |
9 | 50 | Djekson[KBR] | 00:34:16 | 6027.25 |
10 | 239 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:33:47 | 2856.20 |
11 | 146 | q-_-p | 00:30:03 | 3819.39 |
12 | 1576 | GMD wpml72rus | 00:27:01 | 262.68 |
13 | 60 | 3o/IoTou' | 00:26:12 | 5734.82 |
14 | 168 | Bambarbia Kirgudu | 00:25:49 | 3524.22 |
15 | 253 | Jackie | 00:24:30 | 2768.68 |
16 | 217 | врыв | 00:24:30 | 2993.38 |
17 | 21 | shadow | 00:24:27 | 8199.84 |
18 | 554 | ХхХхХ | 00:24:25 | 1393.03 |
19 | 107 | очко | 00:24:23 | 4554.19 |
20 | 73 | вкусно пукнул | 00:24:23 | 5499.97 |
21 | 20 | 407K057b 736484 | 00:24:18 | 8312.47 |
22 | 54 | GRABAVSHIK | 00:22:53 | 5848.71 |
23 | 230 | BobbeSt | 00:22:48 | 2916.34 |
24 | 185 | Player(1) | 00:20:57 | 3310.32 |
25 | 76 | perevodchik | 00:20:27 | 5446.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 166 | vulkan | 1 | 3528.79 |
2 | 12 | Gareniiiii | 1 | 8877.76 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | shadow | 3 | 8199.84 |
2 | 15 | Zando | 3 | 8622.67 |
3 | 146 | q-_-p | 2 | 3819.39 |
4 | 50 | Djekson[KBR] | 2 | 6027.25 |
5 | 74 | 111 | 1 | 5490.95 |
6 | 48 | Soo'ole | 1 | 6067.22 |
7 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 1 | 5765.97 |
8 | 253 | Jackie | 1 | 2768.68 |
9 | 61 | GRE4KA | 1 | 5721.05 |
10 | 348 | $HOROW$ | 1 | 2095.88 |
11 | 131 | =ROLEXX= | 1 | 4044.56 |
12 | 230 | BobbeSt | 1 | 2916.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | shadow | 3 | 8199.84 |
2 | 15 | Zando | 3 | 8622.67 |
3 | 74 | 111 | 2 | 5490.95 |
4 | 253 | Jackie | 2 | 2768.68 |
5 | 146 | q-_-p | 2 | 3819.39 |
6 | 50 | Djekson[KBR] | 2 | 6027.25 |
7 | 230 | BobbeSt | 2 | 2916.34 |
8 | 48 | Soo'ole | 1 | 6067.22 |
9 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 1 | 5765.97 |
10 | 61 | GRE4KA | 1 | 5721.05 |
11 | 348 | $HOROW$ | 1 | 2095.88 |
12 | 554 | ХхХхХ | 1 | 1393.03 |
13 | 131 | =ROLEXX= | 1 | 4044.56 |