# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kartez | 119 | 12721.53 |
2 | 30 | Protone ZV | 51 | 7352.69 |
3 | 9 | Zando | 49 | 10089.81 |
4 | 8 | Notorious | 34 | 10504.89 |
5 | 28 | chekist_sto | 24 | 7389.07 |
6 | 122 | OverL | 24 | 4531.98 |
7 | 36 | hatebreed | 22 | 7221.32 |
8 | 98 | WH1TE | 21 | 5166.40 |
9 | 64 | Inga | 20 | 5948.72 |
10 | 271 | ABRIKOS | 19 | 2936.22 |
11 | 24 | Namec | 19 | 8024.83 |
12 | 179 | 1 | 18 | 3714.51 |
13 | 13 | RiX | 18 | 9346.33 |
14 | 97 | Dredd | 15 | 5185.82 |
15 | 48 | 42 Dugg | 15 | 6547.11 |
16 | 25 | ne davay voli emociyam | 14 | 7999.63 |
17 | 12 | TwinKot | 12 | 9482.65 |
18 | 47 | Fed0R(bp) | 12 | 6632.39 |
19 | 19 | ao | 11 | 8570.23 |
20 | 218 | vulkan | 11 | 3312.28 |
21 | 337 | ку | 11 | 2475.33 |
22 | 38 | LudiSoDna | 10 | 7098.59 |
23 | 230 | 37 Masian | 10 | 3269.18 |
24 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 9 | 5841.50 |
25 | 106 | очко | 8 | 4902.36 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kartez | 01:11:34 | 12721.53 |
2 | 30 | Protone ZV | 00:55:02 | 7352.69 |
3 | 36 | hatebreed | 00:46:34 | 7221.32 |
4 | 122 | OverL | 00:40:25 | 4531.98 |
5 | 81 | BARABOSSO | 00:40:22 | 5463.54 |
6 | 271 | ABRIKOS | 00:40:09 | 2936.22 |
7 | 177 | Liquid Snake | 00:38:50 | 3727.10 |
8 | 9 | Zando | 00:35:27 | 10089.81 |
9 | 64 | Inga | 00:29:19 | 5948.72 |
10 | 45 | r4m | 00:28:48 | 6690.01 |
11 | 513 | Пpищyчeлa | 00:28:19 | 1730.39 |
12 | 272 | dd | 00:25:48 | 2931.92 |
13 | 24 | Namec | 00:25:23 | 8024.83 |
14 | 337 | ку | 00:24:35 | 2475.33 |
15 | 63 | CANNABIS | 00:23:39 | 5956.81 |
16 | 33 | cepblu | 00:23:39 | 7293.42 |
17 | 28 | chekist_sto | 00:23:37 | 7389.07 |
18 | 13 | RiX | 00:23:26 | 9346.33 |
19 | 98 | WH1TE | 00:22:24 | 5166.40 |
20 | 44 | Soo'ole | 00:21:49 | 6787.84 |
21 | 244 | Идущий к реке | 00:21:14 | 3152.79 |
22 | 48 | 42 Dugg | 00:21:13 | 6547.11 |
23 | 717 | [B] K o H T p E | 00:18:54 | 1290.58 |
24 | 8 | Notorious | 00:18:51 | 10504.89 |
25 | 12 | TwinKot | 00:18:39 | 9482.65 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Protone ZV | 1 | 7352.69 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kartez | 7 | 12721.53 |
2 | 9 | Zando | 4 | 10089.81 |
3 | 13 | RiX | 3 | 9346.33 |
4 | 179 | 1 | 2 | 3714.51 |
5 | 98 | WH1TE | 2 | 5166.40 |
6 | 28 | chekist_sto | 2 | 7389.07 |
7 | 402 | [L–] pAKo06pA3uE | 2 | 2183.44 |
8 | 67 | perevodchik | 2 | 5913.26 |
9 | 259 | 3arpagoTp9g | 1 | 3022.12 |
10 | 271 | ABRIKOS | 1 | 2936.22 |
11 | 24 | Namec | 1 | 8024.83 |
12 | 12 | TwinKot | 1 | 9482.65 |
13 | 56 | нищий | 1 | 6173.90 |
14 | 650 | oreshkin | 1 | 1432.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kartez | 9 | 12721.53 |
2 | 9 | Zando | 4 | 10089.81 |
3 | 13 | RiX | 3 | 9346.33 |
4 | 179 | 1 | 2 | 3714.51 |
5 | 98 | WH1TE | 2 | 5166.40 |
6 | 28 | chekist_sto | 2 | 7389.07 |
7 | 402 | [L–] pAKo06pA3uE | 2 | 2183.44 |
8 | 67 | perevodchik | 2 | 5913.26 |
9 | 259 | 3arpagoTp9g | 1 | 3022.12 |
10 | 271 | ABRIKOS | 1 | 2936.22 |
11 | 24 | Namec | 1 | 8024.83 |
12 | 476 | [CSB] 1.6 f0reveR~ | 1 | 1868.32 |
13 | 12 | TwinKot | 1 | 9482.65 |
14 | 56 | нищий | 1 | 6173.90 |
15 | 650 | oreshkin | 1 | 1432.17 |