# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Notorious | 22 | 9401.10 |
2 | 21 | PAZBUDiLNIK | 22 | 8298.95 |
3 | 70 | HOBOTPAHC. | 20 | 5681.23 |
4 | 168 | Джаггер | 19 | 3456.35 |
5 | 41 | r4m | 17 | 6545.76 |
6 | 71 | вкусно пукнул | 17 | 5660.29 |
7 | 20 | PIR@T | 15 | 8308.00 |
8 | 13 | Gareniiiii | 15 | 9044.93 |
9 | 38 | flopi | 15 | 6669.70 |
10 | 47 | Fed0R(bp) | 14 | 6351.31 |
11 | 23 | shadow | 13 | 8278.31 |
12 | 133 | Good_Hash | 13 | 3945.46 |
13 | 90 | kobe | 12 | 4992.44 |
14 | 14 | ao | 11 | 9025.81 |
15 | 37 | cepblu | 11 | 6704.90 |
16 | 28 | Steam | 10 | 7529.14 |
17 | 6 | Kartez | 10 | 12164.42 |
18 | 73 | HGH | 10 | 5617.76 |
19 | 77 | CHEMBERLEN 78 | 10 | 5457.67 |
20 | 34 | Protone ZV | 10 | 6906.29 |
21 | 111 | XmaXpro | 9 | 4397.99 |
22 | 32 | hatebreed | 9 | 7142.39 |
23 | 151 | Specter77 | 9 | 3646.87 |
24 | 33 | ne davay voli emociyam | 9 | 7101.78 |
25 | 191 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 9 | 3200.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | kobe | 00:43:11 | 4992.44 |
2 | 66 | ONEBULLET | 00:36:58 | 5750.92 |
3 | 22 | 407K057b 736484 | 00:36:51 | 8286.14 |
4 | 175 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:35:28 | 3362.66 |
5 | 25 | luja:> | 00:25:59 | 7829.92 |
6 | 77 | CHEMBERLEN 78 | 00:22:21 | 5457.67 |
7 | 37 | cepblu | 00:22:19 | 6704.90 |
8 | 20 | PIR@T | 00:22:17 | 8308.00 |
9 | 41 | r4m | 00:22:17 | 6545.76 |
10 | 47 | Fed0R(bp) | 00:22:16 | 6351.31 |
11 | 6 | Kartez | 00:22:13 | 12164.42 |
12 | 132 | Liquid Snake | 00:22:12 | 3949.92 |
13 | 61 | GRE4KA | 00:22:08 | 5848.63 |
14 | 45 | Soo'ole | 00:22:01 | 6427.01 |
15 | 133 | Good_Hash | 00:21:53 | 3945.46 |
16 | 151 | Specter77 | 00:21:51 | 3646.87 |
17 | 70 | HOBOTPAHC. | 00:20:55 | 5681.23 |
18 | 14 | ao | 00:20:53 | 9025.81 |
19 | 33 | ne davay voli emociyam | 00:20:52 | 7101.78 |
20 | 71 | вкусно пукнул | 00:20:49 | 5660.29 |
21 | 23 | shadow | 00:20:47 | 8278.31 |
22 | 21 | PAZBUDiLNIK | 00:20:46 | 8298.95 |
23 | 222 | Zatupok | 00:20:45 | 2915.64 |
24 | 363 | Tommy | 00:20:22 | 1937.72 |
25 | 292 | Hizo | 00:20:16 | 2297.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 3 | 3362.66 |
2 | 23 | shadow | 2 | 8278.31 |
3 | 71 | вкусно пукнул | 2 | 5660.29 |
4 | 222 | Zatupok | 2 | 2915.64 |
5 | 11 | Notorious | 1 | 9401.10 |
6 | 6 | Kartez | 1 | 12164.42 |
7 | 168 | Джаггер | 1 | 3456.35 |
8 | 191 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3200.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 3 | 3362.66 |
2 | 23 | shadow | 2 | 8278.31 |
3 | 71 | вкусно пукнул | 2 | 5660.29 |
4 | 222 | Zatupok | 2 | 2915.64 |
5 | 168 | Джаггер | 2 | 3456.35 |
6 | 20 | PIR@T | 1 | 8308.00 |
7 | 11 | Notorious | 1 | 9401.10 |
8 | 6 | Kartez | 1 | 12164.42 |
9 | 191 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3200.34 |