# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Yasu Kata Kaya | 53 | 7306.31 |
2 | 44 | Soo'ole | 33 | 6787.84 |
3 | 94 | XmaXpro | 32 | 5214.22 |
4 | 67 | perevodchik | 27 | 5913.26 |
5 | 245 | *CH@RRO* | 25 | 3143.64 |
6 | 49 | nа tvoey gube kak doma | 25 | 6533.33 |
7 | 148 | I am Enemy | 25 | 4088.35 |
8 | 54 | ONEBULLET | 23 | 6178.57 |
9 | 8 | Notorious | 22 | 10504.89 |
10 | 42 | PAZBUDiLNIK | 22 | 6914.65 |
11 | 73 | HOBOTPAHC. | 20 | 5688.19 |
12 | 205 | lookatme | 20 | 3439.03 |
13 | 200 | Джаггер | 19 | 3513.00 |
14 | 45 | r4m | 17 | 6690.01 |
15 | 98 | WH1TE | 16 | 5166.40 |
16 | 15 | Gareniiiii | 15 | 8820.01 |
17 | 56 | нищий | 15 | 6173.90 |
18 | 30 | Protone ZV | 15 | 7352.69 |
19 | 41 | flopi | 15 | 6980.62 |
20 | 295 | 3cm-Shypukoc | 14 | 2771.52 |
21 | 47 | Fed0R(bp) | 14 | 6632.39 |
22 | 93 | kobe | 12 | 5219.33 |
23 | 28 | chekist_sto | 12 | 7389.07 |
24 | 19 | ao | 11 | 8570.23 |
25 | 33 | cepblu | 11 | 7293.42 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Soo'ole | 00:59:00 | 6787.84 |
2 | 54 | ONEBULLET | 00:59:00 | 6178.57 |
3 | 94 | XmaXpro | 00:53:28 | 5214.22 |
4 | 67 | perevodchik | 00:53:28 | 5913.26 |
5 | 93 | kobe | 00:43:11 | 5219.33 |
6 | 148 | I am Enemy | 00:38:21 | 4088.35 |
7 | 49 | nа tvoey gube kak doma | 00:37:12 | 6533.33 |
8 | 32 | Yasu Kata Kaya | 00:37:08 | 7306.31 |
9 | 205 | lookatme | 00:36:28 | 3439.03 |
10 | 190 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:35:28 | 3588.12 |
11 | 17 | luja:> | 00:34:41 | 8637.38 |
12 | 245 | *CH@RRO* | 00:30:09 | 3143.64 |
13 | 92 | GRE4KA | 00:26:45 | 5224.23 |
14 | 30 | Protone ZV | 00:23:06 | 7352.69 |
15 | 76 | CHEMBERLEN 78 | 00:22:21 | 5600.89 |
16 | 33 | cepblu | 00:22:19 | 7293.42 |
17 | 45 | r4m | 00:22:17 | 6690.01 |
18 | 47 | Fed0R(bp) | 00:22:16 | 6632.39 |
19 | 3 | Kartez | 00:22:13 | 12721.53 |
20 | 177 | Liquid Snake | 00:22:12 | 3727.10 |
21 | 567 | /7ACTYX | 00:22:04 | 1609.20 |
22 | 56 | нищий | 00:22:02 | 6173.90 |
23 | 310 | krowka | 00:22:02 | 2688.84 |
24 | 295 | 3cm-Shypukoc | 00:21:57 | 2771.52 |
25 | 513 | Пpищyчeлa | 00:21:56 | 1730.39 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | XmaXpro | 6 | 5214.22 |
2 | 190 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 3 | 3588.12 |
3 | 28 | chekist_sto | 2 | 7389.07 |
4 | 254 | Zatupok | 2 | 3084.86 |
5 | 205 | lookatme | 2 | 3439.03 |
6 | 8 | Notorious | 1 | 10504.89 |
7 | 3 | Kartez | 1 | 12721.53 |
8 | 80 | `~podpivasnik~` | 1 | 5473.53 |
9 | 200 | Джаггер | 1 | 3513.00 |
10 | 295 | 3cm-Shypukoc | 1 | 2771.52 |
11 | 49 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 6533.33 |
12 | 189 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3614.72 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | XmaXpro | 6 | 5214.22 |
2 | 205 | lookatme | 4 | 3439.03 |
3 | 190 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 3 | 3588.12 |
4 | 28 | chekist_sto | 2 | 7389.07 |
5 | 254 | Zatupok | 2 | 3084.86 |
6 | 200 | Джаггер | 2 | 3513.00 |
7 | 49 | nа tvoey gube kak doma | 2 | 6533.33 |
8 | 148 | I am Enemy | 2 | 4088.35 |
9 | 8 | Notorious | 1 | 10504.89 |
10 | 3 | Kartez | 1 | 12721.53 |
11 | 56 | нищий | 1 | 6173.90 |
12 | 80 | `~podpivasnik~` | 1 | 5473.53 |
13 | 295 | 3cm-Shypukoc | 1 | 2771.52 |
14 | 189 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3614.72 |