# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | нищий | 45 | 6047.26 |
2 | 6 | Kartez | 42 | 12130.20 |
3 | 14 | Gareniiiii | 38 | 8964.25 |
4 | 53 | $mix | 31 | 6104.38 |
5 | 11 | Notorious | 29 | 9686.36 |
6 | 66 | вкусно пукнул | 29 | 5761.94 |
7 | 104 | ENGEL'S | 27 | 4545.38 |
8 | 58 | XJIOP | 27 | 5926.59 |
9 | 202 | 彡 | 25 | 3089.06 |
10 | 96 | очко | 22 | 4833.90 |
11 | 60 | FRANSUZ NA PRIORE | 21 | 5888.61 |
12 | 57 | GRE4KA | 20 | 5963.61 |
13 | 13 | Zando | 19 | 9116.15 |
14 | 21 | PAZBUDiLNIK | 19 | 8286.72 |
15 | 140 | q-_-p | 18 | 3840.62 |
16 | 43 | r4m | 17 | 6545.76 |
17 | 50 | Djekson[KBR] | 17 | 6366.51 |
18 | 120 | Constantine | 16 | 4108.46 |
19 | 26 | Rusik))) | 15 | 7712.11 |
20 | 89 | kobe | 12 | 4992.44 |
21 | 84 | ZEC | 12 | 5143.47 |
22 | 49 | Namec | 11 | 6415.37 |
23 | 22 | 407K057b 736484 | 11 | 8286.14 |
24 | 156 | Bambarbia Kirgudu | 11 | 3627.51 |
25 | 196 | 37 Masian | 11 | 3141.43 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | нищий | 00:57:38 | 6047.26 |
2 | 22 | 407K057b 736484 | 00:55:51 | 8286.14 |
3 | 96 | очко | 00:55:20 | 4833.90 |
4 | 6 | Kartez | 00:53:51 | 12130.20 |
5 | 35 | cepblu | 00:52:43 | 6869.74 |
6 | 43 | r4m | 00:49:17 | 6545.76 |
7 | 32 | hatebreed | 00:48:28 | 7229.02 |
8 | 161 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:46:23 | 3574.18 |
9 | 104 | ENGEL'S | 00:42:20 | 4545.38 |
10 | 58 | XJIOP | 00:41:05 | 5926.59 |
11 | 66 | вкусно пукнул | 00:40:48 | 5761.94 |
12 | 14 | Gareniiiii | 00:39:54 | 8964.25 |
13 | 11 | Notorious | 00:37:52 | 9686.36 |
14 | 53 | $mix | 00:37:44 | 6104.38 |
15 | 57 | GRE4KA | 00:37:25 | 5963.61 |
16 | 49 | Namec | 00:26:25 | 6415.37 |
17 | 187 | врыв | 00:26:24 | 3262.86 |
18 | 50 | Djekson[KBR] | 00:26:23 | 6366.51 |
19 | 197 | Шаурмяу | 00:26:22 | 3137.90 |
20 | 196 | 37 Masian | 00:26:22 | 3141.43 |
21 | 115 | CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 00:26:21 | 4307.20 |
22 | 21 | PAZBUDiLNIK | 00:26:20 | 8286.72 |
23 | 202 | 彡 | 00:26:20 | 3089.06 |
24 | 26 | Rusik))) | 00:26:14 | 7712.11 |
25 | 84 | ZEC | 00:26:05 | 5143.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Notorious | 1 | 9686.36 |
2 | 14 | Gareniiiii | 1 | 8964.25 |
3 | 202 | 彡 | 1 | 3089.06 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kartez | 4 | 12130.20 |
2 | 96 | очко | 3 | 4833.90 |
3 | 140 | q-_-p | 2 | 3840.62 |
4 | 35 | cepblu | 2 | 6869.74 |
5 | 54 | нищий | 2 | 6047.26 |
6 | 21 | PAZBUDiLNIK | 2 | 8286.72 |
7 | 11 | Notorious | 1 | 9686.36 |
8 | 225 | GRIGOR | 1 | 2914.63 |
9 | 22 | 407K057b 736484 | 1 | 8286.14 |
10 | 161 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 3574.18 |
11 | 33 | chekist_sto | 1 | 7179.96 |
12 | 32 | hatebreed | 1 | 7229.02 |
13 | 196 | 37 Masian | 1 | 3141.43 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kartez | 4 | 12130.20 |
2 | 96 | очко | 3 | 4833.90 |
3 | 140 | q-_-p | 2 | 3840.62 |
4 | 35 | cepblu | 2 | 6869.74 |
5 | 54 | нищий | 2 | 6047.26 |
6 | 21 | PAZBUDiLNIK | 2 | 8286.72 |
7 | 11 | Notorious | 1 | 9686.36 |
8 | 225 | GRIGOR | 1 | 2914.63 |
9 | 49 | Namec | 1 | 6415.37 |
10 | 22 | 407K057b 736484 | 1 | 8286.14 |
11 | 161 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 3574.18 |
12 | 33 | chekist_sto | 1 | 7179.96 |
13 | 32 | hatebreed | 1 | 7229.02 |
14 | 196 | 37 Masian | 1 | 3141.43 |