# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | ПРИКЛАДНОЙ | 24 | 5382.81 |
2 | 439 | Микробих | 24 | 1651.53 |
3 | 46 | нищий | 19 | 5890.95 |
4 | 103 | 123 | 18 | 4199.16 |
5 | 168 | PokerStars | 18 | 3410.73 |
6 | 915 | ubei sebya | 16 | 622.94 |
7 | 2 | Mixed | 13 | 13470.28 |
8 | 169 | METATETRAMORF | 12 | 3399.91 |
9 | 32 | r4m | 11 | 6564.21 |
10 | 145 | N@gis | 9 | 3608.13 |
11 | 354 | 13bRUCEbANNER37 | 8 | 1960.42 |
12 | 184 | BOSS | 7 | 3232.33 |
13 | 284 | Leon | 7 | 2341.40 |
14 | 107 | CAMOUFLAGE | 7 | 4137.27 |
15 | 43 | ne davay voli emociyam | 7 | 6062.53 |
16 | 5 | Kartez | 6 | 11027.05 |
17 | 413 | =ABDULLAH= | 6 | 1744.08 |
18 | 313 | XO39IUH | 5 | 2156.35 |
19 | 441 | orange fruit | 4 | 1648.12 |
20 | 45 | route | 4 | 5899.29 |
21 | 1857 | >>-------> | 4 | 142.88 |
22 | 385 | AA | 3 | 1848.36 |
23 | 93 | Lexus | 2 | 4469.91 |
24 | 171 | vqrt | 2 | 3368.60 |
25 | 394 | герман ягодка | 2 | 1829.27 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 441 | orange fruit | 00:32:52 | 1648.12 |
2 | 46 | нищий | 00:29:03 | 5890.95 |
3 | 32 | r4m | 00:29:02 | 6564.21 |
4 | 43 | ne davay voli emociyam | 00:29:02 | 6062.53 |
5 | 35 | ONEBULLET | 00:29:01 | 6509.24 |
6 | 128 | очко | 00:29:00 | 3888.28 |
7 | 63 | ПРИКЛАДНОЙ | 00:29:00 | 5382.81 |
8 | 168 | PokerStars | 00:28:02 | 3410.73 |
9 | 313 | XO39IUH | 00:26:54 | 2156.35 |
10 | 145 | N@gis | 00:26:47 | 3608.13 |
11 | 917 | VARGOMEN | 00:22:48 | 621.43 |
12 | 439 | Микробих | 00:21:27 | 1651.53 |
13 | 1166 | S'engager pour la vie! | 00:21:27 | 395.40 |
14 | 103 | 123 | 00:21:21 | 4199.16 |
15 | 192 | Strikes | 00:21:17 | 3199.23 |
16 | 169 | METATETRAMORF | 00:21:08 | 3399.91 |
17 | 1354 | Salam Aleykum | 00:21:04 | 296.38 |
18 | 354 | 13bRUCEbANNER37 | 00:18:45 | 1960.42 |
19 | 1576 | 123465 | 00:18:45 | 217.24 |
20 | 2 | Mixed | 00:17:54 | 13470.28 |
21 | 915 | ubei sebya | 00:17:16 | 622.94 |
22 | 413 | =ABDULLAH= | 00:14:09 | 1744.08 |
23 | 501 | KaSHmAr | 00:13:31 | 1468.98 |
24 | 1974 | маска | 00:10:56 | 118.32 |
25 | 107 | CAMOUFLAGE | 00:09:50 | 4137.27 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mixed | 1 | 13470.28 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 168 | PokerStars | 2 | 3410.73 |
2 | 46 | нищий | 2 | 5890.95 |
3 | 313 | XO39IUH | 1 | 2156.35 |
4 | 145 | N@gis | 1 | 3608.13 |
5 | 107 | CAMOUFLAGE | 1 | 4137.27 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 168 | PokerStars | 3 | 3410.73 |
2 | 46 | нищий | 3 | 5890.95 |
3 | 145 | N@gis | 2 | 3608.13 |
4 | 313 | XO39IUH | 1 | 2156.35 |
5 | 107 | CAMOUFLAGE | 1 | 4137.27 |