# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | luja:> | 42 | 8612.61 |
2 | 52 | $mix | 27 | 6385.97 |
3 | 12 | RiX | 25 | 9346.33 |
4 | 68 | FRANSUZ NA PRIORE | 24 | 5913.21 |
5 | 16 | ASD | 21 | 8925.96 |
6 | 26 | Namec | 21 | 7850.11 |
7 | 452 | REDEMAX | 18 | 1797.27 |
8 | 156 | Specter77 | 18 | 3889.57 |
9 | 25 | ne davay voli emociyam | 18 | 7995.17 |
10 | 77 | tonjambobu | 18 | 5605.66 |
11 | 62 | euro- | 17 | 6026.06 |
12 | 53 | GRABAVSHIK | 17 | 6352.23 |
13 | 35 | Protone ZV | 17 | 7285.09 |
14 | 122 | ENGEL'S | 16 | 4488.24 |
15 | 27 | bitura | 16 | 7668.26 |
16 | 30 | chekist_sto | 15 | 7359.73 |
17 | 84 | GRE4KA | 14 | 5406.17 |
18 | 51 | 42 Dugg | 14 | 6538.36 |
19 | 296 | Jackie | 12 | 2595.27 |
20 | 93 | kobe | 11 | 5221.45 |
21 | 29 | cepblu | 11 | 7361.47 |
22 | 179 | Extra | 10 | 3694.98 |
23 | 23 | Rusik))) | 10 | 8058.48 |
24 | 186 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 10 | 3588.12 |
25 | 4 | xNt | 9 | 12220.15 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | ONEBULLET | 00:48:27 | 6217.79 |
2 | 156 | Specter77 | 00:43:52 | 3889.57 |
3 | 52 | $mix | 00:42:09 | 6385.97 |
4 | 19 | luja:> | 00:38:38 | 8612.61 |
5 | 47 | r4m | 00:31:29 | 6705.80 |
6 | 195 | Джаггер | 00:31:29 | 3474.82 |
7 | 68 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:30:26 | 5913.21 |
8 | 30 | chekist_sto | 00:27:19 | 7359.73 |
9 | 238 | Шаурмяу | 00:26:58 | 3104.47 |
10 | 54 | нищий | 00:25:46 | 6308.96 |
11 | 35 | Protone ZV | 00:25:46 | 7285.09 |
12 | 102 | очко | 00:25:45 | 4942.73 |
13 | 26 | Namec | 00:25:45 | 7850.11 |
14 | 242 | BenzinBrest | 00:25:45 | 3031.56 |
15 | 25 | ne davay voli emociyam | 00:25:45 | 7995.17 |
16 | 29 | cepblu | 00:25:44 | 7361.47 |
17 | 16 | ASD | 00:25:43 | 8925.96 |
18 | 62 | euro- | 00:25:43 | 6026.06 |
19 | 122 | ENGEL'S | 00:25:42 | 4488.24 |
20 | 77 | tonjambobu | 00:25:42 | 5605.66 |
21 | 12 | RiX | 00:25:36 | 9346.33 |
22 | 186 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:25:36 | 3588.12 |
23 | 74 | BARABOSSO | 00:22:45 | 5707.38 |
24 | 84 | GRE4KA | 00:22:44 | 5406.17 |
25 | 651 | Plafon | 00:22:43 | 1248.85 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | FRANSUZ NA PRIORE | 2 | 5913.21 |
2 | 93 | kobe | 1 | 5221.45 |
3 | 25 | ne davay voli emociyam | 1 | 7995.17 |