# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | luja:> | 42 | 8590.80 |
2 | 51 | $mix | 27 | 6355.72 |
3 | 13 | RiX | 25 | 9346.33 |
4 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 24 | 5913.21 |
5 | 18 | ASD | 21 | 8676.19 |
6 | 25 | Namec | 21 | 7904.50 |
7 | 465 | REDEMAX | 18 | 1797.27 |
8 | 159 | Specter77 | 18 | 3889.57 |
9 | 24 | ne davay voli emociyam | 18 | 7999.63 |
10 | 76 | tonjambobu | 18 | 5629.99 |
11 | 62 | euro- | 17 | 6026.06 |
12 | 52 | GRABAVSHIK | 17 | 6352.23 |
13 | 28 | Protone ZV | 17 | 7370.21 |
14 | 125 | ENGEL'S | 16 | 4438.71 |
15 | 26 | bitura | 16 | 7642.94 |
16 | 27 | chekist_sto | 15 | 7403.13 |
17 | 86 | GRE4KA | 14 | 5359.27 |
18 | 50 | 42 Dugg | 14 | 6538.36 |
19 | 304 | Jackie | 12 | 2595.27 |
20 | 92 | kobe | 11 | 5221.45 |
21 | 32 | cepblu | 11 | 7344.54 |
22 | 182 | Extra | 10 | 3689.56 |
23 | 21 | Rusik))) | 10 | 8177.22 |
24 | 188 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 10 | 3588.12 |
25 | 4 | xNt | 9 | 12207.86 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | ONEBULLET | 00:48:27 | 6217.79 |
2 | 159 | Specter77 | 00:43:52 | 3889.57 |
3 | 51 | $mix | 00:42:09 | 6355.72 |
4 | 19 | luja:> | 00:38:38 | 8590.80 |
5 | 46 | r4m | 00:31:29 | 6705.80 |
6 | 197 | Джаггер | 00:31:29 | 3466.29 |
7 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:30:26 | 5913.21 |
8 | 27 | chekist_sto | 00:27:19 | 7403.13 |
9 | 242 | Шаурмяу | 00:26:58 | 3104.47 |
10 | 54 | нищий | 00:25:46 | 6229.92 |
11 | 28 | Protone ZV | 00:25:46 | 7370.21 |
12 | 102 | очко | 00:25:45 | 4942.73 |
13 | 25 | Namec | 00:25:45 | 7904.50 |
14 | 248 | BenzinBrest | 00:25:45 | 3031.56 |
15 | 24 | ne davay voli emociyam | 00:25:45 | 7999.63 |
16 | 32 | cepblu | 00:25:44 | 7344.54 |
17 | 18 | ASD | 00:25:43 | 8676.19 |
18 | 62 | euro- | 00:25:43 | 6026.06 |
19 | 125 | ENGEL'S | 00:25:42 | 4438.71 |
20 | 76 | tonjambobu | 00:25:42 | 5629.99 |
21 | 13 | RiX | 00:25:36 | 9346.33 |
22 | 188 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:25:36 | 3588.12 |
23 | 74 | BARABOSSO | 00:22:45 | 5677.01 |
24 | 86 | GRE4KA | 00:22:44 | 5359.27 |
25 | 688 | Plafon | 00:22:43 | 1237.74 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | FRANSUZ NA PRIORE | 2 | 5913.21 |
2 | 92 | kobe | 1 | 5221.45 |
3 | 24 | ne davay voli emociyam | 1 | 7999.63 |