# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | ONEBULLET | 26 | 6574.96 |
2 | 1 | Mixed | 25 | 13551.63 |
3 | 11 | Gareniiiii | 20 | 9022.34 |
4 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 16 | 5732.20 |
5 | 140 | ТАЙНО ДЁРНУЛ | 15 | 3905.98 |
6 | 95 | вкусно пукнул | 14 | 4777.18 |
7 | 184 | Джаггер | 14 | 3316.77 |
8 | 48 | cepblu | 11 | 6282.31 |
9 | 27 | Steam | 10 | 7516.35 |
10 | 4 | Kartez | 10 | 11871.08 |
11 | 33 | RiX | 9 | 6935.91 |
12 | 56 | Djekson[KBR] | 9 | 5782.23 |
13 | 19 | 407K057b 736484 | 8 | 8235.49 |
14 | 136 | Liquid Snake | 8 | 3955.14 |
15 | 30 | luja:> | 8 | 7247.43 |
16 | 91 | CHEMBERLEN 78 | 7 | 4859.09 |
17 | 10 | ASD | 6 | 9030.92 |
18 | 148 | ENGEL'S | 6 | 3807.37 |
19 | 74 | HGH | 6 | 5273.44 |
20 | 160 | hateyou | 6 | 3576.83 |
21 | 112 | CAMOUFLAGE | 6 | 4326.40 |
22 | 53 | нищий | 6 | 5845.77 |
23 | 7 | Enot[4ik] | 5 | 11311.12 |
24 | 38 | hatebreed | 5 | 6726.68 |
25 | 509 | Sniper | 4 | 1457.36 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | ONEBULLET | 00:38:13 | 6574.96 |
2 | 184 | Джаггер | 00:38:12 | 3316.77 |
3 | 261 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:38:10 | 2610.47 |
4 | 136 | Liquid Snake | 00:33:51 | 3955.14 |
5 | 112 | CAMOUFLAGE | 00:22:17 | 4326.40 |
6 | 19 | 407K057b 736484 | 00:22:17 | 8235.49 |
7 | 48 | cepblu | 00:22:17 | 6282.31 |
8 | 53 | нищий | 00:22:17 | 5845.77 |
9 | 91 | CHEMBERLEN 78 | 00:22:17 | 4859.09 |
10 | 57 | WH1TE | 00:22:16 | 5768.92 |
11 | 10 | ASD | 00:22:15 | 9030.92 |
12 | 40 | r4m | 00:22:15 | 6617.22 |
13 | 148 | ENGEL'S | 00:22:13 | 3807.37 |
14 | 33 | RiX | 00:22:11 | 6935.91 |
15 | 54 | GRABAVSHIK | 00:21:38 | 5826.42 |
16 | 11 | Gareniiiii | 00:21:37 | 9022.34 |
17 | 59 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:21:33 | 5732.20 |
18 | 27 | Steam | 00:21:13 | 7516.35 |
19 | 499 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 00:21:05 | 1484.35 |
20 | 142 | Good_Hash | 00:20:25 | 3876.17 |
21 | 1 | Mixed | 00:20:20 | 13551.63 |
22 | 38 | hatebreed | 00:17:38 | 6726.68 |
23 | 160 | hateyou | 00:15:58 | 3576.83 |
24 | 509 | Sniper | 00:15:56 | 1457.36 |
25 | 226 | Pasyk | 00:15:56 | 2972.12 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 228 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 2951.02 |
2 | 42 | ONEBULLET | 1 | 6574.96 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 136 | Liquid Snake | 1 | 3955.14 |
2 | 53 | нищий | 1 | 5845.77 |
3 | 184 | Джаггер | 1 | 3316.77 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 184 | Джаггер | 2 | 3316.77 |
2 | 136 | Liquid Snake | 1 | 3955.14 |
3 | 53 | нищий | 1 | 5845.77 |