# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | ONEBULLET | 26 | 6070.15 |
2 | 2 | Mixed | 25 | 13620.69 |
3 | 12 | Gareniiiii | 20 | 8800.93 |
4 | 66 | FRANSUZ NA PRIORE | 16 | 5587.54 |
5 | 113 | ТАЙНО ДЁРНУЛ | 15 | 4295.79 |
6 | 84 | вкусно пукнул | 14 | 5004.17 |
7 | 206 | Джаггер | 14 | 3191.79 |
8 | 41 | cepblu | 11 | 6382.39 |
9 | 26 | Steam | 10 | 7515.87 |
10 | 5 | Kartez | 10 | 11871.08 |
11 | 31 | RiX | 9 | 6935.91 |
12 | 57 | Djekson[KBR] | 9 | 5811.03 |
13 | 19 | 407K057b 736484 | 8 | 8245.16 |
14 | 129 | Liquid Snake | 8 | 4059.42 |
15 | 27 | luja:> | 8 | 7365.69 |
16 | 85 | CHEMBERLEN 78 | 7 | 4988.91 |
17 | 10 | ASD | 6 | 8978.81 |
18 | 149 | ENGEL'S | 6 | 3834.57 |
19 | 71 | HGH | 6 | 5447.03 |
20 | 155 | hateyou | 6 | 3687.97 |
21 | 112 | CAMOUFLAGE | 6 | 4326.40 |
22 | 53 | нищий | 6 | 6058.18 |
23 | 7 | Enot[4ik] | 5 | 11120.18 |
24 | 37 | hatebreed | 5 | 6632.92 |
25 | 527 | Sniper | 4 | 1426.81 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | ONEBULLET | 00:38:13 | 6070.15 |
2 | 206 | Джаггер | 00:38:12 | 3191.79 |
3 | 275 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:38:10 | 2587.40 |
4 | 129 | Liquid Snake | 00:33:51 | 4059.42 |
5 | 112 | CAMOUFLAGE | 00:22:17 | 4326.40 |
6 | 19 | 407K057b 736484 | 00:22:17 | 8245.16 |
7 | 41 | cepblu | 00:22:17 | 6382.39 |
8 | 53 | нищий | 00:22:17 | 6058.18 |
9 | 85 | CHEMBERLEN 78 | 00:22:17 | 4988.91 |
10 | 60 | WH1TE | 00:22:16 | 5738.20 |
11 | 10 | ASD | 00:22:15 | 8978.81 |
12 | 36 | r4m | 00:22:15 | 6639.94 |
13 | 149 | ENGEL'S | 00:22:13 | 3834.57 |
14 | 31 | RiX | 00:22:11 | 6935.91 |
15 | 62 | GRABAVSHIK | 00:21:38 | 5709.39 |
16 | 12 | Gareniiiii | 00:21:37 | 8800.93 |
17 | 66 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:21:33 | 5587.54 |
18 | 26 | Steam | 00:21:13 | 7515.87 |
19 | 469 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 00:21:05 | 1618.62 |
20 | 144 | Good_Hash | 00:20:25 | 3914.18 |
21 | 2 | Mixed | 00:20:20 | 13620.69 |
22 | 37 | hatebreed | 00:17:38 | 6632.92 |
23 | 155 | hateyou | 00:15:58 | 3687.97 |
24 | 527 | Sniper | 00:15:56 | 1426.81 |
25 | 219 | Pasyk | 00:15:56 | 3107.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 184 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 3343.09 |
2 | 52 | ONEBULLET | 1 | 6070.15 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 129 | Liquid Snake | 1 | 4059.42 |
2 | 53 | нищий | 1 | 6058.18 |
3 | 206 | Джаггер | 1 | 3191.79 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 206 | Джаггер | 2 | 3191.79 |
2 | 129 | Liquid Snake | 1 | 4059.42 |
3 | 53 | нищий | 1 | 6058.18 |