# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | nа tvoey gube kak doma | 23 | 5770.40 |
2 | 419 | rol | 13 | 1710.12 |
3 | 259 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 11 | 2526.79 |
4 | 133 | $BaX$ | 8 | 3828.34 |
5 | 457 | Galim 116 | 7 | 1590.60 |
6 | 67 | FRANSUZ NA PRIORE | 4 | 5213.96 |
7 | 144 | Kalashmat | 4 | 3619.68 |
8 | 196 | JumpSMaster | 4 | 3167.18 |
9 | 301 | 1hp | 2 | 2207.96 |
10 | 558 | Plafon | 1 | 1274.09 |
11 | 844 | muhammad | 1 | 727.26 |
12 | 75 | Chichigo | 1 | 4973.38 |
13 | 592 | mindset | 1 | 1189.39 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | nа tvoey gube kak doma | 00:17:21 | 5770.40 |
2 | 75 | Chichigo | 00:17:19 | 4973.38 |
3 | 592 | mindset | 00:17:16 | 1189.39 |
4 | 419 | rol | 00:17:08 | 1710.12 |
5 | 259 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:17:07 | 2526.79 |
6 | 67 | FRANSUZ NA PRIORE | 00:16:54 | 5213.96 |
7 | 835 | vаlve-ms | сom | 00:16:25 | 744.63 |
8 | 54 | BARABOSSO | 00:15:48 | 5608.74 |
9 | 558 | Plafon | 00:09:09 | 1274.09 |
10 | 457 | Galim 116 | 00:08:32 | 1590.60 |
11 | 133 | $BaX$ | 00:08:18 | 3828.34 |
12 | 301 | 1hp | 00:07:56 | 2207.96 |
13 | 144 | Kalashmat | 00:07:26 | 3619.68 |
14 | 82 | ZEC | 00:05:52 | 4768.49 |
15 | 196 | JumpSMaster | 00:05:27 | 3167.18 |
16 | 844 | muhammad | 00:05:10 | 727.26 |
17 | 334 | Kim Cumia | 00:04:16 | 2053.96 |
18 | 465 | K P A C U B O | 00:03:51 | 1574.31 |
19 | 642 | zed1ex | 00:00:56 | 1064.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 419 | rol | 1 | 1710.12 |
2 | 196 | JumpSMaster | 1 | 3167.18 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 259 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 1 | 2526.79 |
2 | 50 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5770.40 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 558 | Plafon | 1 | 1274.09 |
2 | 259 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 1 | 2526.79 |
3 | 50 | nа tvoey gube kak doma | 1 | 5770.40 |
4 | 592 | mindset | 1 | 1189.39 |