# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Rusik))) | 52 | 8014.79 |
2 | 15 | Gareniiiii | 52 | 8996.51 |
3 | 5 | Kartez | 46 | 12693.64 |
4 | 68 | Inga | 35 | 5930.96 |
5 | 30 | hatebreed | 28 | 7418.29 |
6 | 127 | Quaresma | 27 | 4346.10 |
7 | 57 | GRABAVSHIK | 25 | 6293.47 |
8 | 73 | L0gaN | 24 | 5745.89 |
9 | 7 | vacmomeNt | 24 | 11461.11 |
10 | 287 | Mark! | 23 | 2569.05 |
11 | 176 | Starii Pes v cs1.6 | 22 | 3654.89 |
12 | 44 | flopi | 21 | 6956.37 |
13 | 13 | RiX | 20 | 9346.33 |
14 | 90 | Rhythm X | 20 | 5302.05 |
15 | 20 | luja:> | 20 | 8471.72 |
16 | 71 | perevodchik | 20 | 5795.01 |
17 | 143 | pa36yguлHuk | 20 | 4051.29 |
18 | 164 | Liquid Snake | 18 | 3795.63 |
19 | 28 | Namec | 17 | 7771.01 |
20 | 48 | XJIOP | 16 | 6830.02 |
21 | 33 | Protone ZV | 16 | 7350.42 |
22 | 167 | Bobbe | 16 | 3772.84 |
23 | 95 | XmaXpro | 15 | 5188.67 |
24 | 191 | Я НА БИБИКЕ | 14 | 3454.11 |
25 | 208 | - | 13 | 3309.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Gareniiiii | 01:29:08 | 8996.51 |
2 | 164 | Liquid Snake | 01:19:03 | 3795.63 |
3 | 26 | Rusik))) | 00:58:48 | 8014.79 |
4 | 68 | Inga | 00:55:39 | 5930.96 |
5 | 5 | Kartez | 00:55:36 | 12693.64 |
6 | 266 | LOLgunOTAKE^^K@CTET | 00:54:19 | 2761.43 |
7 | 57 | GRABAVSHIK | 00:51:04 | 6293.47 |
8 | 30 | hatebreed | 00:44:05 | 7418.29 |
9 | 73 | L0gaN | 00:43:23 | 5745.89 |
10 | 85 | GRE4KA | 00:40:33 | 5418.81 |
11 | 436 | KARAS | 00:38:00 | 1801.03 |
12 | 181 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 00:36:41 | 3588.12 |
13 | 176 | Starii Pes v cs1.6 | 00:30:55 | 3654.89 |
14 | 8 | Notorious | 00:30:47 | 10284.94 |
15 | 287 | Mark! | 00:30:47 | 2569.05 |
16 | 95 | XmaXpro | 00:30:46 | 5188.67 |
17 | 71 | perevodchik | 00:30:45 | 5795.01 |
18 | 464 | Hgds | 00:30:42 | 1683.53 |
19 | 98 | SkiP | 00:30:40 | 5128.07 |
20 | 47 | Soo'ole | 00:30:39 | 6850.19 |
21 | 67 | CANNABIS | 00:30:39 | 5956.81 |
22 | 491 | K P A C U B O | 00:30:34 | 1585.50 |
23 | 246 | JALOLIDDIN | 00:30:30 | 2942.86 |
24 | 192 | Джаггер | 00:26:21 | 3450.26 |
25 | 127 | Quaresma | 00:24:55 | 4346.10 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 436 | KARAS | 1 | 1801.03 |
2 | 48 | XJIOP | 1 | 6830.02 |
3 | 5 | Kartez | 1 | 12693.64 |
4 | 15 | Gareniiiii | 1 | 8996.51 |
5 | 44 | flopi | 1 | 6956.37 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Rusik))) | 8 | 8014.79 |
2 | 20 | luja:> | 3 | 8471.72 |
3 | 597 | oreshkin | 3 | 1315.13 |
4 | 13 | RiX | 2 | 9346.33 |
5 | 491 | K P A C U B O | 2 | 1585.50 |
6 | 55 | нищий | 2 | 6309.35 |
7 | 90 | Rhythm X | 2 | 5302.05 |
8 | 30 | hatebreed | 2 | 7418.29 |
9 | 98 | SkiP | 1 | 5128.07 |
10 | 436 | KARAS | 1 | 1801.03 |
11 | 5 | Kartez | 1 | 12693.64 |
12 | 96 | WH1TE | 1 | 5167.69 |
13 | 28 | Namec | 1 | 7771.01 |
14 | 181 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 3588.12 |
15 | 366 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 1 | 2115.33 |
16 | 192 | Джаггер | 1 | 3450.26 |
17 | 179 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3614.72 |
18 | 382 | Cymku | 1 | 2035.46 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Rusik))) | 8 | 8014.79 |
2 | 55 | нищий | 3 | 6309.35 |
3 | 20 | luja:> | 3 | 8471.72 |
4 | 597 | oreshkin | 3 | 1315.13 |
5 | 13 | RiX | 2 | 9346.33 |
6 | 491 | K P A C U B O | 2 | 1585.50 |
7 | 28 | Namec | 2 | 7771.01 |
8 | 90 | Rhythm X | 2 | 5302.05 |
9 | 30 | hatebreed | 2 | 7418.29 |
10 | 98 | SkiP | 1 | 5128.07 |
11 | 436 | KARAS | 1 | 1801.03 |
12 | 5 | Kartez | 1 | 12693.64 |
13 | 96 | WH1TE | 1 | 5167.69 |
14 | 181 | uCkJI104eHueU3IIpaBuJI | 1 | 3588.12 |
15 | 366 | LYBITELb MYGSKIX PENESOV LV4 | 1 | 2115.33 |
16 | 192 | Джаггер | 1 | 3450.26 |
17 | 7 | vacmomeNt | 1 | 11461.11 |
18 | 179 | -> Bce мoи дeтaльки >_> | 1 | 3614.72 |
19 | 191 | Я НА БИБИКЕ | 1 | 3454.11 |
20 | 382 | Cymku | 1 | 2035.46 |
21 | 143 | pa36yguлHuk | 1 | 4051.29 |