# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Notorious | 105 | 10516.39 |
2 | 4 | Kartez | 84 | 12327.86 |
3 | 11 | Zando | 82 | 10139.70 |
4 | 20 | Gareniiiii | 76 | 8432.49 |
5 | 51 | нищий | 66 | 6292.84 |
6 | 33 | Protone ZV | 64 | 7351.45 |
7 | 22 | ao | 52 | 8235.61 |
8 | 59 | euro- | 44 | 5848.57 |
9 | 3 | Mixed | 40 | 15605.25 |
10 | 36 | Yasu Kata Kaya | 38 | 7273.95 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | нищий | 02:47:41 | 6292.84 |
2 | 9 | Notorious | 02:04:11 | 10516.39 |
3 | 33 | Protone ZV | 01:59:48 | 7351.45 |
4 | 20 | Gareniiiii | 01:59:04 | 8432.49 |
5 | 4 | Kartez | 01:44:53 | 12327.86 |
6 | 31 | hatebreed | 01:40:13 | 7509.16 |
7 | 69 | BARABOSSO | 01:31:30 | 5639.53 |
8 | 188 | Liquid Snake | 01:23:51 | 3549.80 |
9 | 45 | XJIOP | 01:18:22 | 6618.19 |
10 | 11 | Zando | 01:17:36 | 10139.70 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | cepblu | 3 | 7529.29 |
2 | 51 | нищий | 3 | 6292.84 |
3 | 33 | Protone ZV | 3 | 7351.45 |
4 | 9 | Notorious | 2 | 10516.39 |
5 | 40 | Soo'ole | 1 | 7049.34 |
6 | 72 | FRANSUZ NA PRIORE | 1 | 5589.65 |
7 | 268 | Petrovich | 1 | 2983.64 |
8 | 20 | Gareniiiii | 1 | 8432.49 |
9 | 89 | XmaXpro | 1 | 5179.84 |
10 | 291 | lucasyamaha_officiel | 1 | 2844.50 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kartez | 3 | 12327.86 |
2 | 51 | нищий | 3 | 6292.84 |
3 | 10 | RiX | 2 | 10196.02 |
4 | 59 | euro- | 2 | 5848.57 |
5 | 82 | ZEC | 2 | 5385.94 |
6 | 146 | 4y6aka | 2 | 4056.18 |
7 | 583 | Pan_Cobra1337 | 2 | 1711.83 |
8 | 33 | Protone ZV | 2 | 7351.45 |
9 | 6 | vacmomeNt | 2 | 11489.01 |
10 | 63 | $mix | 1 | 5714.76 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kartez | 4 | 12327.86 |
2 | 51 | нищий | 3 | 6292.84 |
3 | 63 | $mix | 2 | 5714.76 |
4 | 22 | ao | 2 | 8235.61 |
5 | 10 | RiX | 2 | 10196.02 |
6 | 59 | euro- | 2 | 5848.57 |
7 | 82 | ZEC | 2 | 5385.94 |
8 | 146 | 4y6aka | 2 | 4056.18 |
9 | 157 | Starii Pes v cs1.6 | 2 | 3872.04 |
10 | 253 | BenzinBrest | 2 | 3113.31 |