# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | Umee | 39 | 6198.41 |
2 | 225 | JOKER89 | 30 | 3360.68 |
3 | 58 | pa36yguлHuk | 29 | 6194.56 |
4 | 74 | CHEMBERLEN 78 | 27 | 5653.33 |
5 | 11 | Notorious | 23 | 10476.75 |
6 | 93 | XmaXpro | 23 | 5198.18 |
7 | 97 | WH1TE | 19 | 5153.95 |
8 | 34 | bitura | 18 | 7413.56 |
9 | 42 | Yasu Kata Kaya | 17 | 7028.08 |
10 | 356 | username1 | 17 | 2567.00 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 368 | Kim Keliya | 01:08:30 | 2492.61 |
2 | 247 | dd | 00:49:00 | 3193.79 |
3 | 93 | XmaXpro | 00:46:41 | 5198.18 |
4 | 97 | WH1TE | 00:46:40 | 5153.95 |
5 | 20 | Gareniiiii | 00:44:35 | 8432.49 |
6 | 54 | ONEBULLET | 00:41:14 | 6433.17 |
7 | 225 | JOKER89 | 00:40:58 | 3360.68 |
8 | 797 | tmm | 00:40:57 | 1316.26 |
9 | 58 | pa36yguлHuk | 00:38:43 | 6194.56 |
10 | 74 | CHEMBERLEN 78 | 00:38:24 | 5653.33 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 214 | Karsi | 1 | 3408.65 |
2 | 58 | pa36yguлHuk | 1 | 6194.56 |
3 | 1172 | WaGNeR l * -HaRt's- | 1 | 804.53 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 225 | JOKER89 | 2 | 3360.68 |
2 | 97 | WH1TE | 2 | 5153.95 |
3 | 23 | Namec | 2 | 8351.85 |
4 | 104 | SkiP | 1 | 4861.43 |
5 | 41 | Soo'ole | 1 | 7049.34 |
6 | 29 | ao | 1 | 7871.34 |
7 | 59 | euro- | 1 | 6175.17 |
8 | 74 | CHEMBERLEN 78 | 1 | 5653.33 |
9 | 57 | Umee | 1 | 6198.41 |
10 | 42 | Yasu Kata Kaya | 1 | 7028.08 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 225 | JOKER89 | 2 | 3360.68 |
2 | 97 | WH1TE | 2 | 5153.95 |
3 | 23 | Namec | 2 | 8351.85 |
4 | 57 | Umee | 2 | 6198.41 |
5 | 104 | SkiP | 1 | 4861.43 |
6 | 41 | Soo'ole | 1 | 7049.34 |
7 | 29 | ao | 1 | 7871.34 |
8 | 59 | euro- | 1 | 6175.17 |
9 | 74 | CHEMBERLEN 78 | 1 | 5653.33 |
10 | 368 | Kim Keliya | 1 | 2492.61 |