Войти

Статистика карты :: de_aztec2

de_aztec2 была отыграна 1 week, 1 day, 14 hours, 42 minutes and 18 seconds

130,968

819

506

8,990

39,915

207:17:40

17.12.2024 15:10:47

Убито

3,585,879

2,330,395

1,816,354

1,763,593

1,331,789

1,301,361

1,090,169

853,141

761,455

720,568

497,976

496,555

453,575

397,847

381,750

373,816

355,123

342,644

325,215

322,386

268,893

263,971

233,398

225,599

224,470

222,595

215,477

205,351

205,260

200,991

200,761

183,524

175,651

174,859

170,539

168,907

166,659

165,534

160,991

160,698

158,735

158,131

157,804

156,987

156,159

149,257

144,909

137,269

132,832

131,533

130,968

130,423

128,322

128,129

123,407

121,632

120,430

120,116

119,237

119,040

118,868

118,044

116,028

115,535

112,813

111,757

108,583

107,337

105,036

103,726

103,605

103,071

102,709

100,566

100,537

100,308

98,584

98,416

97,417

97,118

96,567

96,243

92,325

91,367

91,180

90,643

90,090

89,110

88,591

88,530

88,514

88,385

88,056

88,009

86,823

85,721

85,247

85,235

84,719

84,300

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 47 ru Fed0R(bp) 987 6351.31
2 60 ua GRE4KA 966 5848.63
3 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 854 6435.51
4 19 de USP ._. 800 8371.00
5 10 ru RAP4uK 633 10030.83
6 20 ru PIR@T 621 8308.00
7 56 ma $mix 531 5938.00
8 62 ru 3o/IoTou' 527 5801.73
9 35 ru LudiSoDna 472 6860.84
10 55 kz FRANSUZ NA PRIORE 463 5958.28
11 13 tj Gareniiiii 436 9072.98
12 64 ru SkiP 384 5752.57
13 152 ru Starii Pes v cs1.6 378 3630.43
14 41 ru Ra 350 6554.14
15 22 ru 407K057b 736484 338 8286.14
16 105 ru ENGEL'S 307 4552.58
17 176 ru Player 303 3339.60
18 65 ru ONEBULLET 291 5750.92
19 75 ru JoKeR 277 5470.61
20 46 ru Namec 271 6398.32
21 83 ua ZEC 268 5069.50
22 3 fo Razer.png Mixed 265 13912.57
23 9 ua Enot[4ik] 260 10355.36
24 1 ru Administrator.png __::HPB::__<<h0lzed.pro>> 255 19677.71
25 76 ru CHEMBERLEN 78 251 5457.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 60 ua GRE4KA 33:03:58 5848.63
2 176 ru Player 26:07:14 3339.60
3 47 ru Fed0R(bp) 22:21:24 6351.31
4 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 22:10:17 6435.51
5 13 tj Gareniiiii 20:03:39 9072.98
6 55 kz FRANSUZ NA PRIORE 19:49:36 5958.28
7 20 ru PIR@T 17:52:33 8308.00
8 19 de USP ._. 17:41:06 8371.00
9 10 ru RAP4uK 17:36:11 10030.83
10 56 ma $mix 15:20:52 5938.00
11 105 ru ENGEL'S 14:48:22 4552.58
12 64 ru SkiP 14:04:17 5752.57
13 62 ru 3o/IoTou' 13:16:05 5801.73
14 132 ru Good_Hash 13:14:46 3945.46
15 114 ru CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12:43:02 4307.20
16 189 lv Strikes 12:03:44 3207.14
17 249 by TepMuHaToP 12:01:54 2654.78
18 272 ru 3arpagoTp9g 11:47:53 2437.13
19 252 ru ABRIKOS 11:19:38 2625.55
20 65 ru ONEBULLET 11:11:07 5750.92
21 152 ru Starii Pes v cs1.6 10:44:05 3630.43
22 89 ru kobe 10:30:48 4992.44
23 35 ru LudiSoDna 10:17:05 6860.84
24 326 ru DeN4Ik 10:10:54 2071.00
25 22 ru 407K057b 736484 09:56:32 8286.14

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 10 6435.51
2 62 ru 3o/IoTou' 9 5801.73
3 47 ru Fed0R(bp) 9 6351.31
4 19 de USP ._. 7 8371.00
5 60 ua GRE4KA 6 5848.63
6 65 ru ONEBULLET 6 5750.92
7 56 ma $mix 4 5938.00
8 102 ru SEGA 4 4641.37
9 274 ge empty 4 2419.38
10 93 ru Lexus 3 4890.23
11 20 ru PIR@T 3 8308.00
12 466 ru K P A C U B O 3 1530.62
13 83 ua ZEC 3 5069.50
14 132 ru Good_Hash 3 3945.46
15 49 ru Djekson[KBR] 3 6186.36
16 21 ru PAZBUDiLNIK 3 8298.95
17 114 ru CraZyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 4307.20
18 64 ru SkiP 2 5752.57
19 40 ru Hoplites.png Soo'ole 2 6567.21
20 55 kz FRANSUZ NA PRIORE 2 5958.28
21 202 ru , 2 3049.32
22 164 ru vulkan 2 3502.70
23 39 ru miner 2 6608.40
24 6 md Administrator.png Kartez 2 12164.42
25 113 ua MAK|MELITOPOL 2 4354.89

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 47 ru Fed0R(bp) 32 6351.31
2 10 ru RAP4uK 29 10030.83
3 127 ru 4y6aka 28 3995.06
4 60 ua GRE4KA 26 5848.63
5 76 ru CHEMBERLEN 78 23 5457.67
6 272 ru 3arpagoTp9g 21 2437.13
7 64 ru SkiP 19 5752.57
8 9 ua Enot[4ik] 19 10355.36
9 252 ru ABRIKOS 16 2625.55
10 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 16 6435.51
11 20 ru PIR@T 15 8308.00
12 35 ru LudiSoDna 13 6860.84
13 46 ru Namec 10 6398.32
14 62 ru 3o/IoTou' 10 5801.73
15 155 ru 1 9 3619.64
16 4 ru xNt 9 12305.18
17 56 ma $mix 8 5938.00
18 176 ru Player 8 3339.60
19 41 ru Ra 8 6554.14
20 105 ru ENGEL'S 8 4552.58
21 110 ru Дебошир 8 4432.13
22 5 ru haven 7 12282.17
23 75 ru JoKeR 6 5470.61
24 249 by TepMuHaToP 6 2654.78
25 132 ru Good_Hash 6 3945.46

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 47 ru Fed0R(bp) 37 6351.31
2 10 ru RAP4uK 33 10030.83
3 60 ua GRE4KA 32 5848.63
4 127 ru 4y6aka 32 3995.06
5 9 ua Enot[4ik] 25 10355.36
6 76 ru CHEMBERLEN 78 24 5457.67
7 64 ru SkiP 23 5752.57
8 272 ru 3arpagoTp9g 23 2437.13
9 252 ru ABRIKOS 21 2625.55
10 20 ru PIR@T 20 8308.00
11 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 20 6435.51
12 35 ru LudiSoDna 17 6860.84
13 110 ru Дебошир 13 4432.13
14 46 ru Namec 12 6398.32
15 62 ru 3o/IoTou' 11 5801.73
16 56 ma $mix 10 5938.00
17 4 ru xNt 10 12305.18
18 155 ru 1 9 3619.64
19 41 ru Ra 9 6554.14
20 105 ru ENGEL'S 9 4552.58
21 19 de USP ._. 9 8371.00
22 5 ru haven 9 12282.17
23 176 ru Player 8 3339.60
24 188 ru DESPERADO 7 3213.19
25 6 md Administrator.png Kartez 7 12164.42