# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Fed0R(bp) | 2233 | 6559.55 |
2 | 44 | Luis_Suarez | 854 | 6676.25 |
3 | 20 | Gareniiiii | 733 | 8432.49 |
4 | 87 | GRE4KA | 619 | 5210.51 |
5 | 48 | TETRAMORF | 613 | 6512.20 |
6 | 24 | PIR@T | 527 | 8072.02 |
7 | 123 | ENGEL'S | 504 | 4365.06 |
8 | 12 | ^MUTANT NINJA | 478 | 9867.83 |
9 | 94 | SkiP | 474 | 4861.43 |
10 | 72 | FRANSUZ NA PRIORE | 459 | 5589.65 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Fed0R(bp) | 41:46:50 | 6559.55 |
2 | 20 | Gareniiiii | 21:17:11 | 8432.49 |
3 | 87 | GRE4KA | 20:06:27 | 5210.51 |
4 | 123 | ENGEL'S | 19:40:17 | 4365.06 |
5 | 44 | Luis_Suarez | 18:54:52 | 6676.25 |
6 | 72 | FRANSUZ NA PRIORE | 17:43:27 | 5589.65 |
7 | 247 | Player | 15:17:05 | 3138.96 |
8 | 24 | PIR@T | 14:33:52 | 8072.02 |
9 | 206 | Strikes | 14:10:59 | 3403.11 |
10 | 48 | TETRAMORF | 12:34:00 | 6512.20 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Luis_Suarez | 26 | 6676.25 |
2 | 47 | Fed0R(bp) | 18 | 6559.55 |
3 | 237 | Zloy Dagestanec Maga | 10 | 3236.83 |
4 | 87 | GRE4KA | 8 | 5210.51 |
5 | 63 | $mix | 7 | 5714.76 |
6 | 94 | SkiP | 6 | 4861.43 |
7 | 24 | PIR@T | 6 | 8072.02 |
8 | 249 | Help_Me_) | 5 | 3130.52 |
9 | 186 | vulkan | 4 | 3573.53 |
10 | 90 | WH1TE | 4 | 5176.58 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Fed0R(bp) | 55 | 6559.55 |
2 | 12 | ^MUTANT NINJA | 21 | 9867.83 |
3 | 48 | TETRAMORF | 21 | 6512.20 |
4 | 44 | Luis_Suarez | 20 | 6676.25 |
5 | 4 | Kartez | 18 | 12327.86 |
6 | 94 | SkiP | 17 | 4861.43 |
7 | 146 | 4y6aka | 16 | 4056.18 |
8 | 296 | 3arpagoTp9g | 15 | 2827.28 |
9 | 14 | RAP4uK | 14 | 9590.25 |
10 | 87 | GRE4KA | 13 | 5210.51 |
# |
Рейтинг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Fed0R(bp) | 71 | 6559.55 |
2 | 44 | Luis_Suarez | 26 | 6676.25 |
3 | 4 | Kartez | 25 | 12327.86 |
4 | 12 | ^MUTANT NINJA | 24 | 9867.83 |
5 | 48 | TETRAMORF | 23 | 6512.20 |
6 | 94 | SkiP | 20 | 4861.43 |
7 | 146 | 4y6aka | 20 | 4056.18 |
8 | 296 | 3arpagoTp9g | 19 | 2827.28 |
9 | 87 | GRE4KA | 15 | 5210.51 |
10 | 14 | RAP4uK | 15 | 9590.25 |