# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Fed0R(bp) | 2280 | 6559.55 |
2 | 103 | Ben | 1828 | 4908.00 |
3 | 89 | GRE4KA | 1085 | 5374.30 |
4 | 21 | Gareniiiii | 965 | 8432.49 |
5 | 77 | 3o/IoTou' | 961 | 5629.38 |
6 | 15 | RAP4uK | 940 | 9427.02 |
7 | 49 | Luis_Suarez | 912 | 6657.21 |
8 | 25 | PIR@T | 872 | 8103.32 |
9 | 55 | TETRAMORF | 697 | 6374.10 |
10 | 133 | ENGEL'S | 589 | 4321.86 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Ben | 39:11:23 | 4908.00 |
2 | 53 | Fed0R(bp) | 37:26:46 | 6559.55 |
3 | 89 | GRE4KA | 29:15:51 | 5374.30 |
4 | 262 | Player | 25:36:09 | 3120.36 |
5 | 21 | Gareniiiii | 25:24:15 | 8432.49 |
6 | 77 | 3o/IoTou' | 23:12:29 | 5629.38 |
7 | 133 | ENGEL'S | 22:09:39 | 4321.86 |
8 | 49 | Luis_Suarez | 21:27:48 | 6657.21 |
9 | 25 | PIR@T | 20:37:37 | 8103.32 |
10 | 15 | RAP4uK | 20:35:21 | 9427.02 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Fed0R(bp) | 32 | 6559.55 |
2 | 21 | Gareniiiii | 20 | 8432.49 |
3 | 188 | vulkan | 17 | 3627.63 |
4 | 77 | 3o/IoTou' | 16 | 5629.38 |
5 | 89 | GRE4KA | 15 | 5374.30 |
6 | 49 | Luis_Suarez | 13 | 6657.21 |
7 | 103 | Ben | 9 | 4908.00 |
8 | 25 | PIR@T | 8 | 8103.32 |
9 | 482 | 001 | 7 | 2048.75 |
10 | 104 | SkiP | 7 | 4861.43 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Ben | 109 | 4908.00 |
2 | 55 | TETRAMORF | 61 | 6374.10 |
3 | 15 | RAP4uK | 55 | 9427.02 |
4 | 53 | Fed0R(bp) | 54 | 6559.55 |
5 | 285 | ABRIKOS | 42 | 2950.95 |
6 | 104 | SkiP | 36 | 4861.43 |
7 | 156 | 4y6aka | 32 | 4028.61 |
8 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 29 | 5565.96 |
9 | 312 | 3arpagoTp9g | 26 | 2791.16 |
10 | 89 | GRE4KA | 23 | 5374.30 |
# |
Ранг |
Никнейм |
Результат |
Скилл |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Ben | 156 | 4908.00 |
2 | 55 | TETRAMORF | 82 | 6374.10 |
3 | 15 | RAP4uK | 70 | 9427.02 |
4 | 53 | Fed0R(bp) | 64 | 6559.55 |
5 | 285 | ABRIKOS | 48 | 2950.95 |
6 | 104 | SkiP | 44 | 4861.43 |
7 | 156 | 4y6aka | 41 | 4028.61 |
8 | 80 | CHEMBERLEN 78 | 33 | 5565.96 |
9 | 137 | DOBRYIKOT | 32 | 4250.09 |
10 | 312 | 3arpagoTp9g | 29 | 2791.16 |