Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: kakain

ua kakain не попал в статистику


Подъём на +447 -

447

Набрано +79.06 1350.01

1270.95

0%

46

29

334

21

0

39

06:54:12

10.02.2016 17:28:11

29.05.2021 00:30:02

160

41.88% 67

152

22.89%

2,036

466

1.05

0.39

8

8

12.72

23,274

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

40

7

2

1

1

1

использовано

40

6

2

1

1

1

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

28.05.2021 @ 22:10 - 00:30 02:19:32 73 67 28 38.36% 22.92% 1350.01 Набрано +467.47
28.05.2021 @ 13:04 - 13:07 00:02:42 0 2 0 0.00% 28.57% 882.54 Потеряно -0.62
28.05.2021 @ 08:39 - 09:09 00:29:49 0 0 0 0.00% 0.00% 883.16 Без изменений
26.05.2021 @ 15:06 - 15:39 00:33:14 14 13 10 71.43% 17.91% 883.16 Набрано +81.95
26.05.2021 @ 10:32 - 11:13 00:40:30 27 17 10 37.04% 26.29% 801.21 Набрано +148.91
25.05.2021 @ 17:12 - 17:34 00:21:42 7 14 4 57.14% 24.21% 652.30 Набрано +79.19
25.05.2021 @ 15:22 - 15:30 00:07:52 2 4 1 50.00% 11.25% 573.11 Набрано +19.23
24.05.2021 @ 13:43 - 13:48 00:05:54 0 0 0 0.00% 0.00% 553.88 Без изменений
24.05.2021 @ 12:02 - 12:03 00:00:18 0 0 0 0.00% 0.00% 553.88 Без изменений
24.05.2021 @ 10:23 - 10:36 00:13:12 6 9 3 50.00% 25.00% 553.88 Набрано +54.58

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Arctic Warfare Police 55 20 9 16.36% 45.74% 2.35 9,051
AK-47 36 43 18 50.00% 19.47% 13.69 4,253
Colt M4A1 34 43 23 67.65% 20.17% 21.15 4,998
HK USP .45 Tactical 11 5 3 27.27% 31.86% 10.27 1,130
Desert Eagle 8 12 5 62.50% 24.72% 11.12 1,163
Glock 18 5 1 3 60.00% 27.59% 11.60 398
FN Minimi M249 Para 4 0 2 50.00% 31.71% 10.25 407
Galil AR 3 5 3 100.00% 33.33% 8.00 428
Benelli M3 Super 90 1 0 0 0.00% 100.00% 2.00 55
Ingram MAC-10 1 0 1 100.00% 33.33% 9.00 75
GIAT FAMAS 1 6 0 0.00% 6.25% 32.00 43
TMP 1 0 0 0.00% 26.67% 30.00 105
FN Five-seven 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High-Explosive Grenade 0 1 0 0.00% 0.00% 8.00 0
HK MP5 Navy 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust 2 2.00 0.06 1 34 00:33:17 23.05.2021
de_train 20 2.00 0.64 2 20 00:31:04 28.05.2021
de_karachi 7 1.40 0.45 1 13 00:15:42 26.05.2021
de_inferno 22 1.38 0.58 2 30 00:37:58 28.05.2021
de_dust2 35 1.30 0.71 4 48 00:49:34 29.05.2021
de_aztec 7 1.17 0.39 3 14 00:17:58 26.05.2021
de_revival 12 1.00 0.53 1 23 00:22:37 28.05.2021
de_kabul 27 0.93 0.50 4 48 00:54:24 26.05.2021
de_agrena 12 0.80 0.51 1 17 00:23:20 28.05.2021
de_nuke 5 0.71 0.37 2 13 00:13:40 29.05.2021
de_costabrava 9 0.60 0.30 2 19 00:30:22 28.05.2021
de_assault 1 0.33 0.20 2 4 00:04:56 26.05.2021
de_survivor 1 0.33 0.25 1 3 00:03:59 25.05.2021
de_oposite 0 0.00 0.00 0 16 00:27:24 01.01.1970
de_crete 0 0.00 0.00 1 2 00:02:42 28.05.2021
de_airstrip 0 0.00 0.00 0 10 00:15:18 01.01.1970
de_destino 0 0.00 0.00 1 1 00:01:18 03.05.2019
de_mirage 0 0.00 0.00 0 2 00:02:15 01.01.1970
de_tuscan 0 0.00 0.00 0 7 00:10:17 01.01.1970
de_1337meat 0 0.00 0.00 1 0 00:00:18 24.05.2021
de_inferno2 0 0.00 0.00 0 10 00:15:49 01.01.1970

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Plan B 8 6 1.33 4204.33
2 - ru PaddyPower 8 12 0.67 749.85
3 - ru wnuJIuM B kc 7 4 1.75 4750.18
4 - kg KyrgyZ 7 13 0.54 9702.72
5 - ru chewer 7 3 2.33 8005.99
6 7 ru RAP4uK 6 7 0.86 10509.94
7 - ru «VOLTZ» 5 5 1.00 4525.53
8 - ru Koshmar 4 2 2.00 4891.79
9 - ru ]=}=))=0=O=o=([B-E-T-4-U-H-A])= 4 3 1.33 3179.13
10 - by KINGSTON12TWELVE 4 3 1.33 2790.25
11 - by Soba ni kite 4 4 1.00 774.87
12 - ru kong 4 5 0.80 1677.16
13 125 ru 23fpsPiligrim 4 6 0.67 4001.49
14 - uz ВЕЛИКИЙ ПУТИН 4 1 4.00 2699.71
15 31 ru qwerty 4 1 4.00 6775.08
16 - ru ThE | WolF 3 0 3.00 2341.35
17 - ru BARABOCC 3 5 0.60 4568.47
18 - by Тигр 3 0 3.00 9559.64
19 16 tj Gareniiiii 3 2 1.50 8102.37
20 - by Haladog 3 4 0.75 3794.39
21 - ru Kettler 3 1 3.00 1440.89
22 - ru PIM 3 0 3.00 5415.79
23 134 ru Player 3 0 3.00 3882.62
24 - ru KLINTON 3 4 0.75 4828.74
25 - ru FDGOD 3 3 1.00 1192.85