Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: hyligan

ru hyligan не попал в статистику


Подъём на +701 -

701

Без изменений 481.85

481.85

0%

-9

38

293

27

0

54

07:14:03

02.04.2016 00:53:00

16.12.2023 00:53:55

93

36.56% 34

147

9.84%

4,187

412

0.63

0.21

10

7

45.02

13,914

1

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

30

16

11

7

5

5

2

2

2

2

использовано

11

10

8

7

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

16.12.2023 @ 00:53 - 00:53 00:00:04 0 0 0 0.00% 0.00% 481.85 Без изменений
03.08.2020 @ 00:34 - 00:36 00:02:09 1 2 1 100.00% 12.50% 481.85 Набрано +4.89
29.06.2020 @ 21:34 - 21:36 00:01:56 0 0 0 0.00% 0.00% 476.96 Без изменений
04.07.2018 @ 11:09 - 11:37 00:27:48 0 0 0 0.00% 0.00% 476.96 Без изменений
02.07.2018 @ 12:25 - 12:37 00:11:55 4 4 2 50.00% 14.93% 476.96 Набрано +24.96
29.06.2018 @ 14:29 - 14:44 00:14:05 1 5 0 0.00% 1.72% 452.00 Потеряно -4.62
27.04.2018 @ 21:50 - 22:19 00:28:37 0 0 0 0.00% 0.00% 456.62 Без изменений
25.04.2018 @ 06:22 - 06:23 00:01:08 0 0 0 0.00% 0.00% 456.62 Без изменений
09.04.2018 @ 03:25 - 03:27 00:02:33 0 0 0 0.00% 0.00% 456.62 Без изменений
27.09.2017 @ 12:30 - 12:48 00:18:03 0 0 0 0.00% 0.00% 456.62 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 34 33 14 41.18% 7.89% 58.15 5,224
Colt M4A1 17 50 6 35.29% 11.99% 37.76 2,550
Desert Eagle 13 7 5 38.46% 18.09% 14.46 1,723
GIAT FAMAS 10 11 6 60.00% 10.58% 39.70 1,563
HK USP .45 Tactical 5 5 1 20.00% 13.64% 22.00 374
Arctic Warfare Police 5 17 0 0.00% 10.34% 11.60 529
High-Explosive Grenade 3 4 0 0.00% 96.00% 8.33 650
Knife 2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Galil AR 2 3 0 0.00% 10.53% 57.00 270
HK MP5 Navy 1 2 1 100.00% 7.89% 38.00 102
Steyr AUG 1 1 1 100.00% 12.90% 31.00 157
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
TMP 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_kabul 23 1.15 0.64 3 26 00:35:56 16.12.2023
de_westwood 16 0.73 0.34 5 30 00:46:27 06.09.2017
de_rwa 11 1.10 0.62 1 13 00:17:52 19.09.2016
de_inferno 10 0.71 0.35 2 19 00:28:33 26.09.2017
de_nuke 7 0.44 0.24 2 20 00:29:35 06.09.2017
de_train 6 0.43 0.26 4 17 00:23:25 29.08.2017
de_deadcat 5 0.45 0.18 1 20 00:28:19 19.09.2016
de_guardian 5 0.56 0.35 1 11 00:14:11 19.09.2016
de_irak2 4 1.00 0.34 1 6 00:11:55 02.07.2018
de_mirage 3 0.60 0.47 1 5 00:06:19 18.12.2016
de_byfly2 1 0.25 0.09 1 7 00:10:51 29.06.2018
de_dust2 1 0.20 0.07 5 10 00:14:24 03.08.2020
de_severe 1 0.20 0.14 1 6 00:07:16 02.04.2016
de_entra 0 0.00 0.00 0 11 00:18:13 01.01.1970
de_stoned 0 0.00 0.00 0 16 00:28:37 01.01.1970
de_azara 0 0.00 0.00 0 17 00:27:48 01.01.1970
de_adventure 0 0.00 0.00 0 13 00:18:03 01.01.1970
de_resolution 0 0.00 0.00 0 14 00:19:27 01.01.1970
de_karachi 0 0.00 0.00 1 2 00:02:21 29.06.2018
de_arcticzone 0 0.00 0.00 1 1 00:00:39 19.08.2017
de_kgb 0 0.00 0.00 0 13 00:20:07 01.01.1970
de_tuscan 0 0.00 0.00 3 5 00:05:57 01.01.2017
de_faction 0 0.00 0.00 1 2 00:03:22 20.02.2017
de_lost 0 0.00 0.00 1 2 00:02:50 23.03.2017
de_hindrance 0 0.00 0.00 1 2 00:02:42 19.09.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ua [Днепродым] kendi 6 0 6.00 167.14
2 - ru osleplen toboi 4 0 4.00 932.72
3 - ru Pizdec 3 0 3.00 1640.70
4 - kz /// M5 3 2 1.50 1342.81
5 - kz tiabalddooooooo 3 2 1.50 1088.13
6 - ru xai detka 2 0 2.00 1294.10
7 - kz DDR 2 0 2.00 2461.25
8 - ru fatality#1 2 0 2.00 2272.68
9 - ru (1)Chapoyonok163rus 2 0 2.00 852.03
10 - ar HarrisE 2 0 2.00 245.32
11 - ua ZaNoZa v )I(ope 1 0 1.00 206.39
12 - ru Djonny 1 0 1.00 1460.38
13 45 ru Administrator.png Luis_Suarez 1 1 1.00 6313.92
14 - ru *VsP*.:Tesaron:. 1 0 1.00 275.26
15 - kz GroboCop 1 0 1.00 3367.53
16 - kg Mr.F 1 0 1.00 766.97
17 - ge T-MS | Extended:: 1 0 1.00 959.34
18 - ru Made in Dobrый 1 1 1.00 2203.72
19 - ru r.p.g 1 2 0.50 5084.52
20 - kz PIPETKA 1 1 1.00 3153.95
21 - kz daniyar 1 0 1.00 390.64
22 - ru od1n 1 0 1.00 1017.14
23 - kz D-I-K-I-I 1 1 1.00 2574.95
24 - ru syka 1 0 1.00 3221.20
25 - ru NIRVANA 1 0 1.00 1889.35