Войти
[ Просмотр истории ]

rs Mr.Jack_Daniels

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1524 -

1,524

Разница: +93.81 368.32

274.51

0%

0

5

42

5

0

7

01:08:43

14.04.2016 06:50:43

14.04.2016 03:32:54

37

27.03% 10

27.51%

538

148

14.54

4,230

1.06

0.54

5

6

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

9

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

14.04.2016 @ 06:26 - 06:50 de_train 00:24:01 15 12 4 26.67% 30.65% 368.32 Разница: +93.81
14.04.2016 @ 03:34 - 04:20 de_fpg 00:45:38 22 23 6 27.27% 25.66% 274.51 Разница: +65.01

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 23 6 5 21.74% 25.75% 15.87 3K
HK USP .45 Tactical 10 0 5 50.00% 35.48% 12.40 1K
Knife 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 1 18 0 0.00% 4.00% 25.00 34
Desert Eagle 0 2 0 0.00% 0.00% 5.00 0
GIAT FAMAS 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Arctic Warfare Police 0 6 0 0.00% 0.00% 3.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_westwood de_westwood 13 1.18 0.62 1 13 00:21:07 14.04.2016
de_supply de_supply 9 0.75 0.39 1 13 00:23:12 14.04.2016
de_train de_train 8 1.14 0.55 1 9 00:14:38 14.04.2016
de_salt2 de_salt2 7 1.40 0.76 1 6 00:09:14 14.04.2016
de_fpg de_fpg 0 0.00 0.00 1 1 00:00:32 14.04.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - pt Brazpower SBA 3 3 1.00 516.34
2 - ru Mirislom 2 0 2.00 316.19
3 - ru He_Mopocu_ga?_Xo4y_B_Jlac_BeraC 2 1 2.00 1733.20
4 - ua Liska_Simpson** 2 1 2.00 2636.71
5 - ru AgReSsOr 2 0 2.00 2222.21
6 308 ge Ak-47 2 0 2.00 2588.40
7 - ru PSIHOPAT77rus 2 1 2.00 2839.11
8 - ru Exotype 2 4 0.50 893.04
9 - ru Fokcbl4 1 0 1.00 2735.14
10 - lv MOHAX 1 2 0.50 1753.67
11 - ru Nikolya 1 0 1.00 337.01
12 - ru ~zombiCleric~ 69 l RU No Sound 1 0 1.00 200.25
13 - bg lleloW TM 1 0 1.00 98.40
14 - ru Toster 1 2 0.50 2041.85
15 - ru Bayer Neverkusen 1 0 1.00 531.18
16 - ru LETS GO FLYERS 1 0 1.00 3040.42
17 - gb Huevos Rancheros 1 0 1.00 1255.67
18 - ua Kto ne spryatlsa ya ne vinovat 1 0 1.00 2052.54
19 - ee kav 1 0 1.00 2018.85
20 411 ru unnamed 1 0 1.00 1953.92