Войти
[ Просмотр истории ]

kz MANGOL

занимает место #730 из 1,732 активных

Разница: -3 730

727

Разница: -4.03 824.16

828.19

14%

28

49

285

33

0

70

06:29:01

07.03.2026 10:37:16

01.11.2015 20:34:18

130

30.77% 40

14.26%

3,759

536

28.92

17,548

0.71

0.33

10

6

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

97

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

07.03.2026 @ 10:33 - 10:37 de_oc2 00:03:32 1 3 0 0.00% 30.00% 824.16 Разница: -4.03
02.03.2026 @ 11:05 - 11:07 de_inferno 00:02:03 2 1 0 0.00% 15.52% 828.19 Разница: +6.10
26.02.2026 @ 19:05 - 19:08 de_surreal 00:03:16 0 3 0 0.00% 10.34% 822.09 Разница: -0.38
26.02.2026 @ 13:08 - 13:13 de_westwood 00:04:32 2 2 0 0.00% 12.73% 822.47 Разница: +4.17
20.02.2026 @ 16:27 - 16:28 de_inferno 00:00:54 0 1 0 0.00% 0.00% 818.30 Разница: -0.52
18.02.2026 @ 19:37 - 19:38 de_pueblo 00:00:52 0 1 0 0.00% 0.00% 818.82 Разница: -10.00
18.02.2026 @ 18:01 - 18:07 de_mari 00:05:25 1 3 0 0.00% 19.35% 828.82 Разница: +6.75
16.12.2025 @ 18:08 - 18:23 de_inferno 00:15:16 0 0 0 0.00% 0.00% 822.07 Без изменений
21.12.2021 @ 23:19 - 23:19 de_n2kwhite 00:00:11 0 0 0 0.00% 0.00% 822.07 Без изменений
21.12.2021 @ 21:50 - 23:03 de_nuke 01:13:50 9 30 2 22.22% 11.45% 822.07 Разница: +59.82

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

AK-47 52 44 18 34.62% 11.23% 29.46 6K
Colt M4A1 29 66 9 31.03% 11.54% 31.97 3K
Desert Eagle 13 17 5 38.46% 21.21% 15.23 2K
Galil AR 12 3 2 16.67% 16.79% 22.83 1K
GIAT FAMAS 6 4 2 33.33% 32.76% 9.67 648
Knife 5 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK USP .45 Tactical 5 7 1 20.00% 31.82% 13.20 513
High-Explosive Grenade 3 6 0 0.00% 110.00% 6.67 426
Glock 18 2 5 1 50.00% 36.36% 5.50 177
Steyr AUG 2 0 1 50.00% 22.50% 20.00 254
Steyr Scout 1 0 1 100.00% 50.00% 4.00 270
HK MP5 Navy 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Arctic Warfare Police 0 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_inferno de_inferno 14 1.56 0.43 7 25 00:32:27 02.03.2026
de_rwa de_rwa 14 1.17 0.63 2 17 00:22:20 29.09.2016
de_prodigy de_prodigy 11 1.22 0.42 2 17 00:26:16 01.10.2016
de_dust2 de_dust2 10 0.50 0.25 5 26 00:39:51 21.02.2017
de_dust de_dust 10 1.00 0.70 1 11 00:14:14 25.09.2016
de_rotterdam2 de_rotterdam2 9 1.50 0.43 1 13 00:20:43 27.09.2016
de_italy de_italy 8 0.89 0.47 1 12 00:17:03 23.10.2016
de_cbble de_cbble 8 1.33 0.34 1 16 00:23:14 25.09.2016
de_baitaple de_baitaple 7 0.54 0.31 1 15 00:22:14 26.09.2016
de_arsenal de_arsenal 5 0.56 0.27 2 10 00:18:18 30.09.2016
de_avangard de_avangard 5 0.38 0.22 3 19 00:22:26 21.12.2021
de_depot de_depot 4 0.80 0.52 2 6 00:07:43 23.09.2016
de_icbm de_icbm 4 2.00 0.33 1 9 00:12:08 28.09.2016
de_nifan de_nifan 3 0.75 0.48 1 7 00:06:17 26.09.2016
de_scrap de_scrap 2 0.67 0.35 1 5 00:05:41 19.10.2016
de_kabul de_kabul 2 0.67 0.31 1 5 00:06:26 19.12.2016
de_online de_online 2 0.50 0.27 1 6 00:07:17 27.09.2016
de_dust20022 de_dust20022 2 1.00 0.85 1 3 00:02:21 25.09.2016
de_nuke de_nuke 2 0.22 0.14 1 9 00:14:46 21.12.2021
de_westwood de_westwood 2 0.33 0.15 2 11 00:13:42 26.02.2026

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 88 ru $BaX$ 0 1 0.00 5137.85
2 258 ru $HOROW$ 0 1 0.00 2636.42
3 - ru (_I_)AKAJI 2 0 2.00 954.51
4 - uz ***KinG*** 0 2 0.00 3167.16
5 - kz Administrator.png *L i o N* 0 1 0.00 8464.25
6 - ru -=gnom=- zanoza 0 1 0.00 614.84
7 861 ru -=TOP=-CынОдина 0 2 0.00 615.16
8 - ru -FiTness- 0 1 0.00 4421.55
9 116 ru -MAKMANAMAN- 1 0 1.00 4470.97
10 - ru -VOLTZ- 0 3 0.00 4804.40
11 - ru 123445 2 0 2.00 324.54
12 - kz 1f 2 2 1.00 1659.19
13 695 ru 2517 0 1 0.00 889.48
14 91 ru 3o/IoTou' 0 1 0.00 5092.23
15 - ru 4E/IaBEK 3 1 3.00 919.63
16 108 ru 4y6aka 0 1 0.00 4682.39
17 - ru 61pyc 1 3 0.33 1908.29
18 - ru 6yDb PROSCHE 1 0 1.00 1115.04
19 - ru 74 0 1 0.00 2586.62
20 - kz 8701360615 1 0 1.00 565.12