Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: KARPOV 150 RUS

ru KARPOV 150 RUS не попал в статистику


Подъём на +718 -

718

Без изменений 789.41

789.41

0%

-128

104

542

42

0

128

12:48:18

17.05.2016 14:46:39

24.07.2016 06:48:52

256

25.39% 65

346

13.45%

9,143

1,230

0.74

0.33

7

8

35.71

40,203

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

287

использовано

273

14

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

24.07.2016 @ 06:38 - 06:48 00:10:32 0 0 0 0.00% 0.00% 789.41 Без изменений
18.07.2016 @ 04:31 - 04:37 00:06:24 1 3 1 100.00% 23.81% 789.41 Потеряно -2.17
05.07.2016 @ 00:28 - 00:39 00:11:16 6 7 1 16.67% 11.11% 791.58 Набрано +32.50
01.07.2016 @ 03:37 - 04:20 00:43:18 15 19 5 33.33% 11.65% 759.08 Набрано +25.22
30.06.2016 @ 15:05 - 15:27 00:22:47 7 13 3 42.86% 12.12% 733.86 Потеряно -0.04
30.06.2016 @ 12:48 - 13:08 00:20:11 2 7 1 50.00% 13.85% 733.90 Потеряно -41.80
25.06.2016 @ 18:38 - 18:39 00:01:16 0 1 0 0.00% 0.00% 775.70 Потеряно -0.38
24.06.2016 @ 04:47 - 05:08 00:21:12 6 13 1 16.67% 14.93% 776.08 Потеряно -6.61
22.06.2016 @ 13:24 - 14:24 01:00:03 21 27 3 14.29% 17.33% 782.69 Потеряно -23.57
22.06.2016 @ 12:42 - 12:58 00:16:17 4 9 1 25.00% 12.03% 806.26 Потеряно -22.93

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 94 70 33 35.11% 8.81% 40.93 12,001
Colt M4A1 46 115 15 32.61% 10.46% 42.83 5,880
High-Explosive Grenade 36 14 0 0.00% 117.27% 6.11 7,615
Desert Eagle 27 29 8 29.63% 15.20% 21.93 3,765
Knife 19 18 1 5.26% 24.53% 5.58 2,143
Arctic Warfare Police 11 43 1 9.09% 15.85% 7.45 1,588
Glock 18 10 0 5 50.00% 16.87% 24.30 1,125
Galil AR 8 4 0 0.00% 9.60% 37.75 673
HK USP .45 Tactical 3 20 0 0.00% 30.00% 16.67 232
GIAT FAMAS 2 12 2 100.00% 6.83% 124.50 479
HK MP5 Navy 0 8 0 0.00% 0.00% 5.00 0
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 5 0 0.00% 10.53% 19.00 23
Steyr AUG 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_spay 29 0.97 0.44 7 44 01:06:33 07.06.2016
de_larocca 20 1.05 0.48 3 29 00:41:15 18.07.2016
de_dust 17 1.70 0.66 2 20 00:25:47 22.06.2016
de_dust2 12 0.80 0.34 9 24 00:34:51 18.07.2016
de_stern 12 0.63 0.37 3 24 00:32:09 05.07.2016
de_westwood 11 0.85 0.38 2 18 00:28:57 08.06.2016
de_duhran 10 0.77 0.39 2 18 00:25:28 21.06.2016
de_summit 10 1.67 0.82 1 9 00:12:13 09.06.2016
de_cpl_heat 10 0.62 0.36 3 18 00:27:28 31.05.2016
de_blue 10 0.91 0.45 5 14 00:22:20 21.06.2016
de_gamelife 9 0.82 0.38 4 18 00:23:36 03.06.2016
de_engage 8 0.73 0.40 2 17 00:20:07 21.06.2016
de_rwa 8 0.89 0.37 1 15 00:21:44 01.07.2016
de_severe 8 0.57 0.33 3 20 00:23:59 09.06.2016
de_dust4never 7 0.50 0.23 4 27 00:30:33 19.05.2016
de_dustalux2 7 0.54 0.31 1 14 00:22:47 30.06.2016
de_prodigy 7 0.88 0.45 1 10 00:15:24 01.07.2016
de_aztec 6 1.50 0.78 1 8 00:07:43 22.06.2016
de_adrenalin 6 1.20 0.58 1 9 00:10:25 14.06.2016
de_construct 6 0.67 0.35 4 11 00:17:09 24.05.2016
de_nuke 5 0.50 0.31 1 10 00:16:03 07.06.2016
de_season 5 0.42 0.23 6 13 00:21:55 21.06.2016
de_inferno 5 5.00 0.26 2 12 00:18:59 30.06.2016
de_inferno2 4 1.00 0.36 2 7 00:11:00 18.05.2016
de_oposite 4 0.31 0.17 4 16 00:24:14 22.06.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru bom bim bom 5 2 2.50 2543.67
2 - ru Help_Me_) 5 14 0.36 3157.30
3 - ru EnergY TM-163 5 5 1.00 2145.93
4 134 ru Player 4 2 2.00 3882.62
5 76 kz FRANSUZ NA PRIORE 4 0 4.00 4979.41
6 - ru guitarhero 4 3 1.33 10747.28
7 - ru [Turbo-Boost.ru] Gamer 4 1 4.00 1949.01
8 - ru Mortal_combat.png krik 4 9 0.44 13557.35
9 - ua den0012 den 3 0 3.00 1477.62
10 - ru Life 3 4 0.75 5433.94
11 - ru gs-m -> killer 3 0 3.00 430.87
12 - ru EvGeN|23b 3 0 3.00 1874.84
13 - ru aos 3 2 1.50 1155.23
14 - ua Kto ne spryatalsa ya ne vinovat 3 2 1.50 3044.53
15 306 ua 001 3 1 3.00 2306.72
16 - ge child in time 3 4 0.75 2273.04
17 - ru r.a.v.v.i.n 3 6 0.50 3482.51
18 - ru max123 3 1 3.00 199.38
19 - ru [R5]*MaJIou? STEAM.cfg 3 2 1.50 2897.47
20 - ru Avenger 3 3 1.00 2625.58
21 - ua CR-7 3 4 0.75 3395.43
22 - by PESTIK 3 1 3.00 3164.56
23 - kz TARAZ 3 0 3.00 1132.88
24 - ua =Banderstadt= 2 0 2.00 156.61
25 - ua DKm 2 0 2.00 132.67