Войти
[ Просмотр истории ]

ru RIOT________EXCUSE ME

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1202 -

1,202

Разница: +138.32 501.09

362.77

0%

3

24

73

5

0

24

01:50:33

04.06.2016 13:15:17

03.06.2016 14:05:49

84

28.57% 24

15.49%

1,595

247

18.99

14,276

1.68

0.76

10

6

0

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

104

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

04.06.2016 @ 12:07 - 13:15 de_mirage 01:07:23 47 29 12 25.53% 15.00% 501.09 Разница: +138.32
03.06.2016 @ 14:05 - 14:52 de_ironblood 00:46:34 37 21 12 32.43% 16.22% 362.77 Разница: +262.97

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Arctic Warfare Police 41 9 12 29.27% 36.21% 2.83 8K
Colt M4A1 16 11 5 31.25% 17.57% 25.25 2K
AK-47 13 15 4 30.77% 14.43% 30.92 2K
Desert Eagle 6 5 2 33.33% 22.22% 12.00 742
Glock 18 4 1 1 25.00% 18.09% 23.50 228
HK USP .45 Tactical 2 3 0 0.00% 25.00% 18.00 244
Knife 1 1 0 0.00% 18.75% 16.00 185
GIAT FAMAS 1 2 0 0.00% 23.44% 64.00 274
Galil AR 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High-Explosive Grenade 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_ironblood de_ironblood 23 2.09 0.87 4 17 00:26:32 03.06.2016
de_dust2 de_dust2 19 2.38 1.04 2 12 00:18:16 04.06.2016
de_mirage de_mirage 16 2.29 0.83 2 12 00:19:11 04.06.2016
de_612day de_612day 14 1.40 0.77 9 13 00:18:05 03.06.2016
de_train de_train 12 0.86 0.42 7 19 00:28:29 04.06.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru )I(eJIe3HbIu' 4eJIoBeK 1 0 1.00 196.43
2 - ru ***GeneraL*** 1 0 1.00 1076.90
3 - ru - + 0 1 0.00 174.53
4 - ua .:|.Marshal.|:. 0 1 0.00 180.73
5 374 ua 001 1 1 1.00 1923.56
6 - ru 11111111111111111111111111111 1 0 1.00 1330.45
7 - ru 11206.UADU 1 0 1.00 185.02
8 - ru 1oOk 1 1 1.00 4040.79
9 - kz 3xclusiv3 2 3 0.67 4127.00
10 - ua 494maks 1 0 1.00 104.30
11 - kz 4ik 2 1 2.00 572.85
12 - ru 4yma 2 0 2.00 1138.73
13 - ru 6apkac 2 1 2.00 546.24
14 - ua 6e3 IIIaHcoB* 1 4 0.25 2497.45
15 - ru >>> BRa *[ TI ]|||b *[ Ka ] < 1 1 1.00 660.48
16 - ru @ BeZ 4iTOB @ 3 0 3.00 160.70
17 - ru Agat 0 2 0.00 862.93
18 - ru andrey@@@ 1 0 1.00 683.17
19 - ru bom bim bom 1 1 1.00 2543.67
20 - tj booM.booM.HeaD|aim? 1 1 1.00 2001.69