| de_nuke | 1 | 0.33 | 0.22 | 2 | 4 | 00:04:37 | 04.11.2015 | |
| de_inferno2 | 1 | 1.00 | 0.29 | 1 | 2 | 00:03:30 | 04.11.2015 | |
| 1 | - | KRIMINAL |
2 | 0 | 2.00 | 570.90 |
| 2 | - | EnergY TM-163 |
0 | 2 | 0.00 | 2145.93 |
| 3 | - | TOP-MS | NewBreed |
0 | 1 | 0.00 | 464.02 |
| 4 | - | V1oLenT Rap1sTs | Li |
0 | 1 | 0.00 | 669.36 |


















3581.5MLT




TOP-MS | NewBreed