Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Mahdu

kg Mahdu не попал в статистику


Подъём на +1464 -

1,464

Набрано +377.80 477.80

100.00

0%

15

13

79

7

0

13

01:58:05

04.09.2016 07:52:57

04.09.2016 11:10:34

81

40.74% 33

55

14.47%

2,274

329

1.47

0.69

9

5

28.07

11,948

0

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

23

использовано

23

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

04.09.2016 @ 10:44 - 11:10 00:25:42 14 12 6 42.86% 17.45% 477.80 Набрано +27.00
04.09.2016 @ 07:53 - 09:26 01:33:55 67 43 27 40.30% 13.90% 450.80 Набрано +350.80

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 26 9 8 30.77% 11.37% 31.81 2,664
GIAT FAMAS 16 2 15 93.75% 9.48% 27.69 2,194
AK-47 11 19 3 27.27% 15.29% 50.55 2,208
Arctic Warfare Police 9 3 1 11.11% 21.88% 7.11 1,461
Desert Eagle 5 6 2 40.00% 29.31% 11.60 928
Knife 3 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock 18 3 1 1 33.33% 31.82% 14.67 530
HK USP .45 Tactical 3 4 2 66.67% 29.82% 19.00 750
High-Explosive Grenade 3 2 0 0.00% 100.00% 5.67 469
Galil AR 2 3 1 50.00% 12.16% 37.00 242
FN Five-seven 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 19 2.11 0.84 1 16 00:22:41 04.09.2016
de_train 19 3.17 0.75 2 15 00:25:12 04.09.2016
de_westwood 18 1.38 0.89 1 15 00:20:11 04.09.2016
de_cbble 13 1.86 0.70 1 10 00:18:37 04.09.2016
de_nuke 9 0.82 0.50 4 12 00:17:57 04.09.2016
de_aztec 2 0.50 0.36 1 5 00:05:34 04.09.2016
de_dust 1 0.20 0.13 3 6 00:07:53 04.09.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru ' CeH[a]Top 5h 1 0 1.00 120.97
2 - uz ***KinG*** 1 0 1.00 3167.16
3 - ua FATAM 3 0 3.00 635.55
4 - ua CS | s0h 1 0 1.00 97.76
5 - ru BL@NdiN_moChy_BLjdin 1 0 1.00 393.83
6 - ru HEBE3y4uu'ost X.I.T 1 0 1.00 1796.18
7 - kg !wow! 1 0 1.00 103.78
8 - ru killer rus 3 0 3.00 286.26
9 - ua Sladkyihui 1 0 1.00 164.36
10 - ua Spanch Dog 1 0 1.00 123.66
11 - tw cssertyu 1 0 1.00 423.71
12 - us quan 2 0 2.00 145.66
13 - ru F1nd Me In M3mory 1 0 1.00 1044.67
14 170 ua (1)Player 1 0 1.00 3423.92
15 - ru FEAR 1 0 1.00 1662.71
16 - ru AgReSsOr 2 0 2.00 2280.47
17 - ua spec 2 0 2.00 2679.29
18 - ru TIM 2 0 2.00 2469.24
19 - lv serjoga 1 0 1.00 959.54
20 - ru lovi 3 0 3.00 828.50
21 - ru koks 2016 0 1 0.00 172.66
22 - ru berkins 0 1 0.00 1084.08
23 - ru P r O b l e m k a 1 1 1.00 435.84
24 - ua Дима 0 1 0.00 1506.43
25 - al cspro 1 1 1.00 216.21