Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Sit

ru Sit не попал в статистику


Подъём на +269 -

269

Без изменений 1943.94

1943.94

0%

43

450

4,167

101

0

496

97:20:09

15.09.2016 18:37:46

29.08.2021 13:18:41

1,120

37.05% 415

2,409

13.82%

39,405

5,445

0.46

0.19

8

13

35.18

164,263

5

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

832

3

2

2

1

использовано

830

3

2

2

2

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

29.08.2021 @ 13:10 - 13:18 00:08:40 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
31.07.2021 @ 20:43 - 21:02 00:19:26 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
23.09.2020 @ 20:35 - 20:38 00:02:42 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
12.09.2020 @ 21:03 - 21:21 00:17:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
11.09.2020 @ 20:38 - 20:43 00:05:28 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
10.09.2020 @ 20:48 - 20:54 00:05:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1943.94 Без изменений
05.09.2020 @ 22:22 - 22:52 00:30:14 0 12 0 0.00% 7.09% 1943.94 Потеряно -41.68
23.08.2020 @ 17:57 - 20:46 02:49:07 6 22 2 33.33% 12.54% 1985.62 Набрано +12.44
22.08.2020 @ 21:02 - 21:09 00:07:49 2 7 0 0.00% 5.41% 1973.18 Набрано +2.81
22.08.2020 @ 20:22 - 20:36 00:14:00 4 10 2 50.00% 23.58% 1970.37 Набрано +0.26

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 351 520 138 39.32% 13.34% 33.29 46,838
AK-47 230 912 88 38.26% 12.42% 28.39 29,807
GIAT FAMAS 113 58 61 53.98% 16.70% 23.53 13,782
Desert Eagle 109 220 23 21.10% 20.55% 17.82 15,916
Galil AR 102 75 35 34.31% 15.12% 31.32 13,850
HK USP .45 Tactical 72 66 25 34.72% 23.84% 20.62 8,463
Steyr AUG 48 14 19 39.58% 17.29% 20.48 5,605
Arctic Warfare Police 22 288 1 4.55% 15.97% 6.55 2,843
SIG SG 552 19 12 5 26.32% 19.54% 18.32 1,837
High-Explosive Grenade 11 44 0 0.00% 23.25% 20.73 1,374
Glock 18 9 47 3 33.33% 17.44% 21.67 756
HK MP5 Navy 7 33 4 57.14% 22.32% 32.00 851
Beretta 92G Elite II 3 2 2 66.67% 11.90% 28.00 261
TMP 3 5 1 33.33% 29.51% 20.33 285
FN Minimi M249 Para 3 15 1 33.33% 17.46% 21.00 276
HK UMP 45 3 6 1 33.33% 32.69% 17.33 281
Ingram MAC-10 2 4 2 100.00% 25.58% 21.50 245
G3/SG-1 Sniper Rifle 2 16 0 0.00% 8.11% 18.50 187
Benelli XM1014 2 12 2 100.00% 41.67% 6.00 454
Steyr Scout 2 5 2 100.00% 33.33% 3.00 486
SG-550 Sniper Rifle 2 5 0 0.00% 41.18% 8.50 306
SIG-Sauer P228 2 7 1 50.00% 16.42% 33.50 382
Benelli M3 Super 90 1 8 0 0.00% 71.43% 7.00 177
FN Five-seven 1 2 1 100.00% 40.00% 5.00 114
FN P90 1 14 0 0.00% 9.00% 100.00 126
Knife 0 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 194 0.51 0.21 65 663 15:41:19 05.09.2020
de_inferno 81 0.50 0.19 34 303 07:06:46 05.09.2020
de_nuke 74 0.40 0.18 28 265 06:45:55 22.08.2020
de_westwood 57 0.46 0.25 18 185 03:46:17 22.08.2020
de_kabul 53 0.42 0.21 23 200 04:13:27 23.08.2020
de_aztec 36 0.46 0.25 12 96 02:24:04 09.08.2020
de_mari 35 0.61 0.25 7 84 02:17:35 31.07.2020
de_spay 32 0.43 0.24 11 88 02:15:26 08.08.2020
de_dust3 32 0.43 0.28 11 102 01:54:07 16.08.2020
de_king 29 0.60 0.27 10 70 01:46:23 16.08.2020
de_mirage 26 0.35 0.14 21 130 03:00:23 22.08.2020
de_guardian 21 0.54 0.28 5 51 01:15:41 06.08.2020
de_alexandra 20 0.74 0.38 5 45 00:52:05 28.07.2020
de_cloister 18 0.75 0.38 5 36 00:46:49 28.07.2020
de_cbble 17 0.61 0.21 5 47 01:20:15 30.07.2020
de_dust4never 15 0.37 0.19 6 65 01:19:58 10.08.2020
de_agrena 15 0.37 0.20 5 51 01:15:19 09.08.2020
de_dust 14 0.67 0.16 7 82 01:29:23 23.08.2020
de_hydro 14 0.54 0.19 4 53 01:12:28 21.07.2020
de_avangard 14 0.42 0.24 8 43 00:57:10 11.08.2020
de_assault 13 0.54 0.32 4 34 00:40:37 22.08.2020
de_engage 12 0.60 0.18 4 44 01:05:09 03.07.2020
de_zima 11 0.79 0.45 2 20 00:24:29 09.07.2020
de_ison2 11 0.79 0.41 2 19 00:27:03 01.08.2020
de_summit 10 0.34 0.15 3 52 01:05:51 04.08.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru Dr. Greenthumb 31 59 0.53 4128.66
2 - ru Petrov 22 23 0.96 3248.87
3 10 ru RAP4uK 20 42 0.48 10434.96
4 - ru Spectro 19 17 1.12 2379.11
5 - ua loft 17 32 0.53 4451.23
6 - ru KLINTON 14 20 0.70 4828.74
7 - ru KOT MANUL 13 32 0.41 3987.74
8 165 ru ilya 13 7 1.86 3495.08
9 152 ru Fox 13 15 0.87 3596.55
10 - ru T 800 13 25 0.52 2866.76
11 - ru ДЖОН 10 4 2.50 7898.73
12 - kz ZHAN 10 11 0.91 4884.89
13 - ru miner 9 37 0.24 6298.26
14 - ru Chapayonok163Rus 9 2 4.50 2361.46
15 40 ru Den 9 25 0.36 6608.14
16 - ru [G][A][N][G][S][T][E][R] 9 15 0.60 2932.30
17 - ru Basota 9 24 0.38 8449.19
18 - ru MbIIIIKA HoPyIIIKA 9 2 4.50 1355.09
19 - ru m!g0 9 27 0.33 3882.15
20 - by krit 9 17 0.53 4000.41
21 - ua RADO:)Kiev|UA 8 11 0.73 3669.20
22 - ru merciless god 8 10 0.80 4167.91
23 - ru t1xo 8 16 0.50 11301.91
24 - ru 1NFERN0 8 37 0.22 9391.04
25 47 ru Fed0R(bp) 8 33 0.24 6319.11