Войти
[ Просмотр истории ]

ru T R U M P

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +728 -

728

Разница: +85.38 902.61

817.23

0%

25

33

392

28

0

35

09:28:33

22.09.2016 14:53:00

19.09.2016 17:40:30

187

30.48% 57

11.98%

8,512

1,020

45.52

27,448

0.59

0.33

7

10

1

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

51

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

22.09.2016 @ 13:41 - 14:53 de_avangard 01:11:46 14 35 6 42.86% 8.10% 902.61 Разница: -16.49
22.09.2016 @ 10:27 - 12:45 de_cpl_fire 02:17:30 46 63 16 34.78% 13.93% 919.10 Разница: +101.87
21.09.2016 @ 09:28 - 11:00 de_facility 01:31:37 19 44 6 31.58% 13.94% 627.10 Разница: +61.37
20.09.2016 @ 19:36 - 21:38 de_indust 02:01:29 34 70 11 32.35% 11.38% 565.73 Разница: +184.05
21.09.2016 @ 11:52 - 12:04 de_militia 00:12:09 3 5 2 66.67% 15.48% 630.75 Разница: +3.65
20.09.2016 @ 12:46 - 13:59 de_mirage 01:13:30 28 50 6 21.43% 12.23% 381.68 Разница: +205.94
21.09.2016 @ 15:12 - 16:38 de_online 01:25:25 39 44 9 23.08% 13.89% 817.23 Разница: +186.48
19.09.2016 @ 17:40 - 17:48 de_santorini 00:07:33 4 7 1 25.00% 16.25% 175.74 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 74 56 31 41.89% 9.75% 55.99 12K
HK USP .45 Tactical 22 5 5 22.73% 19.55% 24.18 3K
GIAT FAMAS 20 5 6 30.00% 16.85% 32.35 2K
AK-47 19 143 5 26.32% 8.05% 54.89 3K
Arctic Warfare Police 12 33 0 0.00% 31.71% 3.42 1K
HK MP5 Navy 12 3 4 33.33% 15.23% 42.67 2K
Knife 9 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High-Explosive Grenade 6 7 0 0.00% 142.31% 4.33 1K
Galil AR 5 10 3 60.00% 15.71% 14.00 548
Glock 18 5 6 2 40.00% 23.08% 26.00 633
Ingram MAC-10 1 0 1 100.00% 8.11% 74.00 181
Benelli M3 Super 90 1 0 0 0.00% 66.67% 3.00 104
TMP 1 0 0 0.00% 33.33% 30.00 92
Steyr AUG 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle 0 28 0 0.00% 6.67% 15.00 36
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_612day de_612day 21 2.33 0.77 1 15 00:27:27 21.09.2016
de_arsenal de_arsenal 15 0.60 0.36 2 30 00:42:06 21.09.2016
de_halla de_halla 13 0.59 0.31 3 28 00:42:07 20.09.2016
de_concrete2 de_concrete2 12 1.00 0.48 1 17 00:25:05 22.09.2016
de_westwood de_westwood 12 1.00 0.44 1 19 00:27:25 22.09.2016
de_construct de_construct 11 0.65 0.39 1 19 00:28:18 21.09.2016
de_vine de_vine 11 0.85 0.37 1 18 00:29:31 22.09.2016
de_mirage de_mirage 9 0.53 0.35 2 18 00:25:26 20.09.2016
de_deadbolt de_deadbolt 8 0.67 0.44 1 14 00:18:00 22.09.2016
de_cpl_stone de_cpl_stone 7 0.47 0.25 2 21 00:28:06 22.09.2016
de_blue de_blue 7 0.64 0.50 1 12 00:14:02 20.09.2016
de_austria de_austria 7 0.58 0.35 1 13 00:20:03 21.09.2016
de_indust de_indust 7 0.50 0.31 1 15 00:22:38 20.09.2016
de_ware de_ware 6 0.38 0.22 1 18 00:27:51 22.09.2016
de_dust4never de_dust4never 6 0.50 0.36 1 14 00:16:30 20.09.2016
de_santorini de_santorini 6 0.33 0.30 1 19 00:20:04 20.09.2016
de_deadcat de_deadcat 6 0.60 0.39 1 11 00:15:12 20.09.2016
de_overpass de_overpass 5 0.56 0.35 1 11 00:14:17 20.09.2016
de_dust2 de_dust2 5 0.50 0.23 1 13 00:22:05 22.09.2016
de_facility de_facility 3 0.25 0.11 2 15 00:26:23 21.09.2016

#

Рейтинг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru LUMINATOR 7 15 0.47 3629.75
2 - de USP ._. 5 13 0.38 8371.00
3 - kz RR. 5 6 0.83 6940.69
4 - ru Avenger 4 3 1.33 2625.58
5 - kz XAH 4 3 1.33 3456.33
6 - ru S K I F 4 0 4.00 1865.71
7 - ua MIKSAL>CZ 3 1 3.00 1723.29
8 - ru pzdc 3 2 1.50 2280.74
9 - ru stranger_festival 3 1 3.00 1132.72
10 - ru Lacoste 3 2 1.50 3264.73
11 - by 0Nikli0 3 0 3.00 500.54
12 - ru M3T4LDEATHZ 3 2 1.50 479.52
13 - ru sanya 3 0 3.00 4691.06
14 - ru nywucTbIu XBOCT) 3 3 1.00 5538.64
15 - by /7OJIOC@TbIu 3 2 1.50 874.79
16 - ua =STREET LINE==>OCTAVIA[DP] 3 3 1.00 2685.72
17 - py FGt 3 4 0.75 2031.75
18 - ru 03 3 0 3.00 2896.49
19 - ru MexAn 3 5 0.60 2421.04
20 - ru siga 3 0 3.00 5464.67