Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: crazy

ru crazy не попал в статистику


Подъём на +565 -

565

Без изменений 1398.77

1398.77

0%

6

194

1,365

95

0

321

32:25:16

11.11.2015 15:20:56

17.10.2024 16:13:42

471

31.85% 150

634

13.34%

14,754

1,968

0.74

0.24

16

9

31.32

64,168

3

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

52

28

15

12

12

11

11

11

10

8

8

7

7

6

6

6

6

6

6

5

использовано

52

28

12

11

11

9

8

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

17.10.2024 @ 16:10 - 16:13 00:02:50 0 0 0 0.00% 11.11% 1398.77 Без изменений
28.06.2024 @ 14:51 - 15:06 00:15:28 3 2 2 66.67% 15.00% 1398.77 Набрано +10.97
19.06.2024 @ 12:02 - 12:19 00:17:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1387.80 Без изменений
11.02.2024 @ 17:48 - 18:13 00:24:24 0 0 0 0.00% 0.00% 1387.80 Без изменений
11.02.2024 @ 17:09 - 17:09 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1387.80 Без изменений
27.01.2024 @ 18:02 - 18:02 00:00:06 0 0 0 0.00% 0.00% 1387.80 Без изменений
11.01.2024 @ 21:10 - 21:13 00:02:30 2 1 1 50.00% 37.50% 1387.80 Набрано +8.35
09.04.2023 @ 15:04 - 15:06 00:01:10 0 1 0 0.00% 0.00% 1379.45 Потеряно -0.14
22.01.2023 @ 14:51 - 14:51 00:00:10 0 0 0 0.00% 0.00% 1379.59 Без изменений
20.06.2022 @ 13:03 - 13:04 00:00:58 0 0 0 0.00% 0.00% 1379.59 Без изменений

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 140 201 48 34.29% 11.38% 31.26 18,007
Colt M4A1 136 144 49 36.03% 15.54% 29.58 16,580
Arctic Warfare Police 47 73 6 12.77% 14.11% 8.89 7,516
Desert Eagle 37 59 15 40.54% 18.29% 13.59 4,483
GIAT FAMAS 18 25 7 38.89% 12.70% 28.44 1,703
HK USP .45 Tactical 17 21 7 41.18% 16.16% 28.76 2,005
High-Explosive Grenade 15 21 0 0.00% 81.65% 7.27 2,397
Glock 18 14 12 5 35.71% 23.17% 23.43 1,650
Knife 14 22 0 0.00% 2.08% 3.43 65
HK MP5 Navy 12 12 6 50.00% 14.32% 40.17 1,465
Galil AR 8 15 2 25.00% 16.00% 18.75 836
FN Minimi M249 Para 4 1 3 75.00% 4.82% 41.50 486
SIG SG 552 4 4 0 0.00% 30.56% 9.00 397
Benelli M3 Super 90 2 2 0 0.00% 75.00% 2.00 405
Benelli XM1014 1 2 0 0.00% 40.00% 5.00 93
HK UMP 45 1 2 1 100.00% 36.36% 11.00 106
Steyr Scout 1 3 0 0.00% 100.00% 1.00 59
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 135 0.92 0.37 36 251 06:02:30 28.06.2024
de_inferno 37 0.64 0.24 15 100 02:35:39 11.03.2022
de_dust 28 1.47 0.44 6 58 01:03:34 11.03.2022
de_kgb 28 2.33 0.98 1 19 00:28:32 10.12.2015
de_westwood 22 1.83 0.52 5 41 00:42:34 20.06.2022
de_cbble 20 0.87 0.22 7 54 01:30:51 18.02.2019
de_cesky_krumlov 17 2.12 0.82 1 14 00:20:38 18.07.2017
de_nuke 15 0.36 0.13 11 82 01:57:50 08.03.2019
de_italy 15 0.83 0.43 3 32 00:35:13 23.08.2020
de_kosova2 13 2.17 0.93 1 8 00:14:02 21.05.2018
de_train 12 0.71 0.18 3 46 01:07:46 18.03.2018
de_aztec 10 0.27 0.13 13 56 01:18:35 17.04.2022
de_mirage 10 0.50 0.18 7 35 00:54:12 25.01.2020
de_vertigo2 10 10.00 1.25 0 7 00:08:01 01.01.1970
de_oposite 10 1.43 0.67 3 9 00:15:02 02.04.2020
de_kabul 9 0.69 0.37 6 18 00:24:28 29.11.2017
de_trome 9 1.80 0.54 3 10 00:16:47 03.09.2018
de_deltareid2 7 1.00 0.65 1 10 00:10:45 31.07.2020
de_overpass 7 1.17 0.34 2 13 00:20:21 12.02.2021
de_rudnik 6 0.67 0.30 1 12 00:19:43 01.12.2017
de_cached 6 0.46 0.25 1 17 00:23:54 11.07.2021
de_piratebay 4 4.00 0.74 1 3 00:05:26 16.02.2018
de_desertcomplex 3 0.38 0.24 2 8 00:12:25 14.12.2015
de_cpl_heat 3 0.30 0.11 1 18 00:28:27 21.05.2018
de_contra 3 1.00 0.56 1 4 00:05:22 12.04.2016

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru ncux 9 0 9.00 1838.69
2 - ru b[zZ]1k.vol12 8 4 2.00 892.33
3 43 ru Administrator.png Luis_Suarez 7 4 1.75 6405.89
4 - ru Andrey Anatolevich 6 5 1.20 2121.99
5 - ru svinya123 6 1 6.00 1795.06
6 - ru K P A C U B OЫ 5 0 5.00 246.09
7 28 ru SERGEANT 5 6 0.83 7446.53
8 - kz Casper 5 17 0.29 2976.55
9 90 ua GRE4KA 5 7 0.71 4727.28
10 - kg nikitoz01 4 0 4.00 1720.08
11 - ru Petrov 4 2 2.00 3248.87
12 - by neumexa<bu> 4 0 4.00 100.42
13 - ru Du Hast 4 2 2.00 2323.11
14 - ru SI4ON 4 4 1.00 4568.66
15 - ru AgReSsOr 4 2 2.00 2280.47
16 - ru -FlTness- 4 4 1.00 11986.90
17 - ru Ka6aH 4 2 2.00 1809.46
18 - ru ALEX MMA 3 0 3.00 412.74
19 - ru Bo9ka 3 2 1.50 6420.78
20 - uz Qotaq 3 3 1.00 259.78
21 - ua Administrator.png Nyusha 3 0 3.00 4394.12
22 - ru DEADzzz 3 0 3.00 593.77
23 - ru Dagger05 3 0 3.00 199.62
24 - ua H E K P A C U B O 3 1 3.00 1979.77
25 - ru Sd.Aleks 3 4 0.75 11071.49