Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Predator 161rus

ru Predator 161rus не попал в статистику


Подъём на +560 -

560

Набрано +21.08 1739.40

1718.32

0%

2,003

525

5,466

76

0

560

141:05:35

17.01.2017 03:27:37

16.05.2018 02:22:27

3,204

26.94% 863

4,196

15.07%

99,932

15,058

0.76

0.38

13

14

31.19

435,692

18

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

601

93

91

32

использовано

390

31

27

23

22

19

17

17

15

15

15

14

14

10

10

9

9

8

8

7

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

16.05.2018 @ 01:33 - 02:22 00:48:59 12 23 4 33.33% 11.80% 1739.40 Набрано +21.08
15.05.2018 @ 01:37 - 01:40 00:03:30 0 0 0 0.00% 0.00% 1718.32 Без изменений
10.05.2018 @ 01:17 - 01:29 00:12:47 2 7 1 50.00% 19.70% 1718.32 Потеряно -8.16
07.05.2018 @ 01:49 - 02:09 00:19:39 0 0 0 0.00% 0.00% 1726.48 Без изменений
05.05.2018 @ 00:56 - 01:20 00:24:11 4 13 1 25.00% 20.78% 1726.48 Потеряно -21.35
02.05.2018 @ 01:25 - 01:27 00:01:55 1 1 1 100.00% 11.11% 1747.83 Набрано +0.37
02.05.2018 @ 00:39 - 00:54 00:14:40 4 8 0 0.00% 17.65% 1747.46 Набрано +3.20
01.05.2018 @ 01:45 - 02:44 00:59:20 20 31 4 20.00% 14.99% 1744.26 Потеряно -51.46
29.04.2018 @ 01:38 - 02:14 00:35:53 15 13 4 26.67% 21.14% 1795.72 Набрано +12.39
27.04.2018 @ 00:41 - 00:43 00:02:39 1 2 0 0.00% 14.29% 1783.33 Потеряно -3.87

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 1,856 513 606 32.65% 12.97% 35.46 237,416
AK-47 330 1,843 100 30.30% 10.59% 37.91 42,509
High-Explosive Grenade 225 190 0 0.00% 114.55% 6.23 42,390
Desert Eagle 220 374 64 29.09% 19.35% 19.62 33,201
HK USP .45 Tactical 161 65 43 26.71% 20.23% 20.66 15,895
Arctic Warfare Police 151 399 10 6.62% 19.98% 6.13 20,615
Knife 147 208 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 65 71 23 35.38% 17.09% 25.92 7,568
HK MP5 Navy 27 80 11 40.74% 18.96% 29.30 3,045
Galil AR 8 198 3 37.50% 13.62% 26.62 886
SIG SG 552 6 11 1 16.67% 12.76% 32.67 729
Steyr AUG 2 8 0 0.00% 13.85% 32.50 166
FN P90 2 5 1 50.00% 27.78% 27.00 236
Steyr Scout 2 17 1 50.00% 30.00% 5.00 390
Glock 18 1 154 0 0.00% 3.70% 54.00 17
Benelli M3 Super 90 1 6 0 0.00% 50.00% 10.00 146
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK UMP 45 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Beretta 92G Elite II 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_inferno 418 0.90 0.43 52 619 16:22:27 05.04.2018
de_aztec 395 0.94 0.43 51 595 15:17:39 18.04.2018
de_dust2 360 0.60 0.31 72 740 19:12:06 12.04.2018
de_nuke 299 0.83 0.39 47 479 12:39:44 02.05.2018
de_train 287 0.82 0.41 38 465 11:45:58 01.05.2018
de_kabul 224 0.98 0.51 21 309 07:21:50 06.08.2017
de_mirage 213 0.68 0.37 35 381 09:36:47 12.04.2018
de_cbble 185 0.68 0.32 32 350 09:44:25 19.04.2018
de_westwood 157 0.57 0.32 36 332 08:10:01 20.04.2018
de_dust 150 0.93 0.47 24 219 05:19:06 12.04.2018
de_alexandra 49 0.78 0.46 7 80 01:45:41 16.05.2018
de_kosova2 34 0.81 0.37 5 54 01:31:27 16.05.2018
de_torn 26 0.96 0.47 4 34 00:54:56 08.10.2017
de_railroadstar 24 1.00 0.39 3 34 01:00:50 02.05.2018
de_agrena 22 0.73 0.37 4 39 01:00:02 05.05.2018
de_losttemple 21 0.78 0.43 4 32 00:49:18 02.09.2017
de_adventure 20 0.83 0.46 3 28 00:43:46 09.11.2017
de_aztlan 18 0.58 0.29 3 37 01:03:07 04.04.2018
de_somalia 17 0.77 0.36 3 26 00:47:50 20.11.2017
de_romania2012 16 0.70 0.34 2 30 00:47:17 16.04.2018
de_612day 15 0.88 0.58 1 17 00:25:43 24.11.2017
de_vertigo_classic 15 0.65 0.26 2 32 00:56:45 08.04.2018
de_survivor 14 0.70 0.27 3 30 00:51:52 29.04.2018
de_emir2 14 1.17 0.56 1 22 00:24:49 09.04.2018
de_airstrip 13 1.00 0.39 2 18 00:33:37 08.04.2018

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ru SPAM 44 32 1.38 1638.33
2 308 ua 001 28 39 0.72 2239.54
3 - ru 88~ No Tolerance 26 23 1.13 1720.65
4 - ru cocka_B_brockom 25 26 0.96 4046.59
5 - ru [ XAMbl ].6e/IbIu 24 50 0.48 4712.99
6 - ru Armen Artyrovich mo*et)))) 21 57 0.37 2173.40
7 - by T-MS | Player 17 4 4.25 1379.35
8 - ru oko/lol7mu4ku 17 7 2.43 1113.85
9 - ru TETRAMORF 15 34 0.44 7224.12
10 - ua Spartanec_Od 15 10 1.50 791.02
11 - ru zladei 14 7 2.00 1966.04
12 - py FGt 14 19 0.74 2031.75
13 - ru KuC/|ou` 12 22 0.55 7944.80
14 - tn .:.Bl@cK.T@cK.:. 12 5 2.40 920.13
15 - ru [vipms-boost.ru] Player 11 1 11.00 1153.80
16 - ru .:Random:./enemy/:. 11 7 1.57 1454.99
17 - ru KPbI]I[OBHuK 11 4 2.75 1453.85
18 - ru X.l.am.1k. 11 5 2.20 2993.45
19 - ru TECHNOOO 11 12 0.92 2275.70
20 - ru noxyu' nJI9ILLIeM om(k =(o- 11 11 1.00 2364.76
21 - ru kyky 10 35 0.29 2796.00
22 - ru Axa 10 20 0.50 2439.28
23 - ua beL 10 8 1.25 1628.21
24 - ru Be Yvas9 Atve4ay)) 10 9 1.11 2368.88
25 153 ru Player 9 7 1.29 3668.92