Войти
[ Просмотр истории ]

ua kloun

не попал в статистику из-за отсутствия более 10 дней

Разница: +1208 -

1,208

Разница: -0.05 766.71

766.76

0%

-19

78

446

43

0

124

10:18:24

19.01.2025 19:16:22

17.11.2015 08:41:04

111

31.53% 35

13.12%

3,703

486

33.36

15,346

0.49

0.18

8

10

2

Only the top 10 player IDs are shown

Использовано

174

Сессия

Карта

Онлайн

Уб

См

УГ

УГ%

Точность

Скилл

19.01.2025 @ 19:15 - 19:16 de_callipolia 00:00:26 0 1 0 0.00% 11.11% 766.71 Разница: -0.05
13.11.2024 @ 12:08 - 12:15 de_dust2 00:07:05 2 5 0 0.00% 11.94% 766.76 Разница: -3.80
21.01.2024 @ 13:47 - 13:50 de_assault 00:02:54 1 2 0 0.00% 23.08% 770.56 Разница: +7.10
21.09.2023 @ 14:33 - 14:34 de_inferno 00:00:09 0 0 0 0.00% 0.00% 763.46 Без изменений
16.09.2023 @ 14:10 - 14:17 de_assault 00:07:06 1 10 1 100.00% 30.19% 763.46 Разница: -19.30
18.01.2023 @ 17:22 - 17:32 de_agrena 00:09:35 0 4 0 0.00% 0.00% 782.76 Разница: -1.08
18.01.2023 @ 13:40 - 13:41 de_dubrovicha 00:00:52 0 1 0 0.00% 5.71% 783.84 Разница: -2.42
18.01.2023 @ 11:35 - 11:35 de_kabul 00:00:02 0 0 0 0.00% 0.00% 786.26 Без изменений
17.01.2023 @ 13:56 - 14:00 de_westwood 00:04:00 0 2 0 0.00% 0.00% 786.26 Разница: -0.23
17.01.2023 @ 12:06 - 12:07 de_kabul 00:00:49 0 1 0 0.00% 0.00% 786.49 Разница: -2.99

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ%

Точность

В/У

Урон

Colt M4A1 32 53 10 31.25% 15.64% 27.97 4K
AK-47 25 72 9 36.00% 10.74% 32.04 3K
Desert Eagle 23 26 9 39.13% 23.79% 12.61 3K
Arctic Warfare Police 6 24 0 0.00% 35.29% 2.83 654
Knife 4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
GIAT FAMAS 3 14 1 33.33% 8.97% 26.00 255
HK MP5 Navy 3 4 1 33.33% 21.05% 44.33 435
HK USP .45 Tactical 3 10 0 0.00% 28.00% 16.67 293
SIG SG 552 3 1 2 66.67% 13.41% 27.33 501
Galil AR 2 1 0 0.00% 21.88% 16.00 161
Glock 18 2 2 2 100.00% 38.78% 24.50 327
Ingram MAC-10 2 1 0 0.00% 21.95% 20.50 126
Benelli XM1014 1 1 1 100.00% 16.67% 12.00 306
High-Explosive Grenade 1 6 0 0.00% 50.00% 16.00 92
Benelli M3 Super 90 1 0 0 0.00% 100.00% 1.00 42
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Minimi M249 Para 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SG-550 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Убито

Уб/См

Уб/Мин

Игр

Раунды

Онлайн

Посл. игра

de_dust2 de_dust2 24 0.47 0.20 17 81 01:57:28 13.11.2024
de_train de_train 12 0.75 0.25 2 29 00:47:15 29.10.2017
de_mirage de_mirage 12 1.50 0.56 4 16 00:21:19 24.04.2020
de_dust2017 de_dust2017 10 0.77 0.33 1 20 00:30:35 01.02.2019
de_dust4never de_dust4never 9 0.60 0.38 1 18 00:23:34 12.06.2020
de_kabul de_kabul 7 1.00 0.73 3 10 00:09:34 18.01.2023
de_nifan de_nifan 6 1.00 0.44 1 16 00:13:40 27.07.2020
de_emir2 de_emir2 4 0.57 0.36 2 10 00:11:07 28.07.2020
de_avangard de_avangard 4 0.80 0.57 2 5 00:06:59 28.07.2020
de_dust de_dust 4 0.80 0.62 1 5 00:06:25 11.11.2018
de_strive de_strive 3 0.43 0.28 1 9 00:10:45 19.09.2020
de_cbble de_cbble 3 1.00 0.33 2 5 00:09:10 10.06.2018
de_assault de_assault 2 0.17 0.20 2 14 00:10:00 21.01.2024
de_inferno de_inferno 2 0.20 0.11 7 13 00:18:16 21.09.2023
de_cpl_stone de_cpl_stone 2 0.33 0.22 3 7 00:09:12 26.11.2016
de_nuke de_nuke 2 0.17 0.07 4 18 00:28:22 27.07.2020
de_aztec de_aztec 2 0.33 0.04 3 32 00:50:39 26.04.2020
de_westwood de_westwood 1 0.10 0.04 3 19 00:27:38 17.01.2023
de_oc2 de_oc2 1 0.25 0.20 2 4 00:05:03 16.06.2020
de_cg de_cg 1 0.33 0.55 1 3 00:01:50 28.08.2020

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Скилл

1 - ru Pref4ik 1 0 1.00 145.84
2 - ru Цифра. 0 1 0.00 1932.78
3 - ru РУКОЖОП 0 1 0.00 2286.58
4 - kz прозрачны 1 0 1.00 653.17
5 - ru Палая листва 0 1 0.00 4544.64
6 - ua отличная робота 1 0 1.00 434.70
7 775 by олег 1 0 1.00 623.82
8 - ru ЛысоеЗлоеУёбище 0 1 0.00 192.45
9 - ru Евгений!!!!! 0 1 0.00 2300.97
10 - ru ДЖОН 0 1 0.00 7898.73
11 - ru ½¢ 0 1 0.00 204.26
12 - ru ¼ MENYA 0 2 0.00 148.41
13 - ru §©¹³©§ 0 2 0.00 342.29
14 - ru |MB| player 0 1 0.00 2262.39
15 - ru |M5|[Dosia] 1 1 1.00 1374.95
16 - ru ^Venerare Omerta^ 1 0 1.00 735.27
17 - ua ]-OPIU*rarapIn* 1 0 1.00 1200.76
18 - ua [T-B] Stalker 1 0 1.00 258.11
19 - ru [R5]*MaJIou? STEAM.cfg 1 0 1.00 2897.47
20 - ru [6][e][3]=[P][y][4][e][k] 0 1 0.00 990.45