Войти
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: perry

kz perry не попал в статистику


Подъём на +827 -

827

Набрано +1.77 1262.36

1260.59

0%

-7

54

548

33

0

66

12:11:04

20.11.2015 20:29:53

06.08.2019 11:51:11

217

31.80% 69

201

17.56%

5,764

1,012

1.08

0.30

7

5

26.56

31,401

1

Показаны только 20 лучших IDs игрока

использовано

60

28

3

2

2

1

использовано

60

11

6

6

5

3

2

2

1

Время сессии

Online

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

06.08.2019 @ 08:25 - 11:51 03:25:53 0 1 0 0.00% 0.00% 1262.36 Набрано +1.77
23.07.2019 @ 09:38 - 09:40 00:01:20 0 1 0 0.00% 33.33% 1260.59 Потеряно -0.57
22.07.2019 @ 10:39 - 10:44 00:05:00 4 3 2 50.00% 29.31% 1261.16 Набрано +19.28
21.07.2019 @ 01:00 - 01:11 00:11:19 8 8 1 12.50% 37.65% 1241.88 Набрано +27.45
15.05.2019 @ 23:49 - 23:56 00:06:52 0 0 0 0.00% 0.00% 1214.43 Без изменений
31.03.2019 @ 08:49 - 11:58 03:08:29 97 72 26 26.80% 17.46% 1214.43 Набрано +428.97
31.03.2019 @ 03:42 - 04:42 01:00:00 16 15 9 56.25% 27.05% 785.46 Набрано +22.94
02.03.2019 @ 22:54 - 22:58 00:03:10 1 2 0 0.00% 6.12% 762.52 Набрано +3.63
07.02.2019 @ 11:51 - 13:00 01:08:44 19 16 8 42.11% 12.15% 758.89 Набрано +89.41
07.02.2019 @ 11:03 - 11:32 00:28:44 7 8 0 0.00% 13.47% 669.48 Набрано +41.84

Оружие

Убито

Смерти

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AK-47 119 59 41 34.45% 16.84% 21.66 14,528
Colt M4A1 52 58 15 28.85% 14.37% 32.65 6,818
HK USP .45 Tactical 11 9 5 45.45% 26.24% 12.82 1,262
Desert Eagle 11 19 5 45.45% 27.87% 11.09 1,685
High-Explosive Grenade 8 4 0 0.00% 95.95% 9.25 2,072
Arctic Warfare Police 4 16 0 0.00% 31.82% 5.50 547
Knife 3 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Galil AR 3 3 1 33.33% 15.31% 32.67 418
HK MP5 Navy 2 6 0 0.00% 9.88% 40.50 101
GIAT FAMAS 2 9 0 0.00% 15.29% 42.50 276
Glock 18 1 2 0 0.00% 21.05% 38.00 153
Benelli M3 Super 90 1 0 0 0.00% 100.00% 2.00 147
SIG-Sauer P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG SG 552 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr AUG 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
HK UMP 45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
G3/SG-1 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Online

Посл. игра

de_dust2 38 1.23 0.42 6 66 01:29:51 06.08.2019
de_havana 19 1.27 0.63 2 18 00:30:17 31.03.2019
de_italy 18 1.20 0.36 2 39 00:50:15 06.08.2019
de_dust 17 1.13 0.36 5 31 00:47:01 31.03.2019
de_prodigy 17 1.89 0.61 1 18 00:27:59 31.03.2019
de_nuke 16 1.23 0.44 3 22 00:36:23 31.03.2019
de_dust3 15 1.25 0.74 1 17 00:20:11 10.12.2018
de_office 15 0.94 0.50 2 22 00:29:44 21.07.2019
de_aztec 15 1.15 0.50 4 24 00:30:10 31.03.2019
de_inferno 9 0.75 0.23 4 34 00:39:28 22.07.2019
de_chateau 7 1.00 0.26 1 19 00:26:53 07.02.2019
de_train 7 0.54 0.23 3 24 00:29:52 31.03.2019
de_csgothic 6 3.00 1.61 1 4 00:03:43 21.07.2019
de_severe 5 0.62 0.20 2 13 00:24:33 07.02.2019
de_icbm 5 2.50 0.46 2 7 00:10:55 07.02.2019
de_scrap 3 0.60 0.42 1 6 00:07:04 31.12.2018
de_dust2017 2 1.00 0.45 1 3 00:04:28 22.06.2018
de_fpg 2 1.00 0.92 1 2 00:02:11 07.11.2018
de_cached 1 0.50 0.32 1 2 00:03:10 02.03.2019
de_trenal 0 0.00 0.00 1 22 00:27:51 06.08.2019
de_facility 0 0.00 0.00 1 3 00:05:32 09.11.2018
de_aztec2 0 0.00 0.00 1 9 00:11:23 06.08.2019
de_pueblo 0 0.00 0.00 0 1 00:00:46 01.01.1970
de_adventure 0 0.00 0.00 0 9 00:15:53 01.01.1970
de_losttemple 0 0.00 0.00 1 20 00:21:48 06.08.2019

#

Ранг

Жертва

Убито

Смерти

Уб/См

Навык

1 - ba Extra Classic [Russia] 9 5 1.80 4899.03
2 - ru wnuJIuM B kc 6e3 3Byka 6 7 0.86 2528.96
3 170 ru ENGEL'S 5 2 2.50 3370.27
4 - ru Love on the beatch 5 5 1.00 2851.90
5 - ru SVOLO4 4 1 4.00 6393.89
6 - by Shaxid 4 2 2.00 2307.02
7 42 ru Administrator.png Luis_Suarez 4 1 4.00 5997.64
8 - lv Samarietis 4 2 2.00 6623.88
9 - uz Shoxa_f1 4 3 1.33 450.22
10 434 ru 007 4 4 1.00 1728.28
11 - ru noJIKuJIo 3 1 3.00 648.85
12 - ua KoT_BegemoT_;) 3 2 1.50 3820.74
13 - ru Cherep.png ^MUTANT NINJA 3 2 1.50 9910.48
14 48 ru Prime 3 3 1.00 5822.26
15 318 ua 001 3 0 3.00 2312.78
16 474 ru unnamed 3 1 3.00 1595.87
17 - ru Den 3 2 1.50 6608.14
18 - ru #_TRZ_=bandit=# 2 1 2.00 128.11
19 - kz T-MS | #Inside 2 0 2.00 647.12
20 - ru Chapayonok163Rus 2 2 1.00 2361.46
21 - ru Les 2 0 2.00 1871.06
22 - ru ABBA 2 2 1.00 1504.87
23 83 ua ZEC 2 5 0.40 4730.43
24 - ru AFONI 2 0 2.00 4875.34
25 - ru Fart 2 0 2.00 3648.34