| 1 | - | We4erok |
1 | 0 | 1.00 | 1721.76 |
| 2 | - | TETRAMORF |
1 | 2 | 0.50 | 4332.83 |
| 3 | - | KuC/|ou` |
1 | 1 | 1.00 | 7944.80 |
| 4 | - | SO*BAD |
0 | 2 | 0.00 | 724.80 |
| 5 | - | ZhanYo |
0 | 2 | 0.00 | 3263.73 |
| 6 | - | Jarkendar |
0 | 1 | 0.00 | 2184.73 |
| 7 | - | hh |
0 | 1 | 0.00 | 4358.89 |
| 8 | - | TBo9 6blBLLla9 |
0 | 1 | 0.00 | 3886.16 |
| 9 | - | 2000volt[g] |
0 | 1 | 0.00 | 2587.61 |
| 10 | - | k/|oyn |
0 | 1 | 0.00 | 1204.93 |


















EviLGooD







ZhanYo
Jarkendar
hh